Tavola 1.28 Consumi di energia elettrica per tipo di attività in provincia di Imperia - Anni 2004-2013
                      (in milioni di KWh)
TIPO DI ATTIVITA' 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AGRICOLTURA 15,1 15,3 14,5 14,3 14,4 13,8 13,0 13,3 13,4 13,4
INDUSTRIA 117,2 139,1 141,5 146,0 142,2 133,2 134,2 129,7 132,0 122,0
Manifatturiera di base 12,9 15,8 15,6 15,8 15,3 14,7 14,4 14,1 13,1 12,7
Siderurgica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Metalli non ferrosi 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1
Chimica 4,5 7,4 6,8 7,4 7,1 7,0 6,9 6,9 6,9 7,3
- di cui fibre …. 0,0 …. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Materiali da costruzione 7,3 7,3 7,6 7,1 6,9 6,4 6,2 5,9 5,1 4,3
- estrazione da cava 5,9 5,8 6,1 6,0 5,5 5,1 4,9 4,8 4,0 3,3
- ceramiche e vetrarie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- cemento, calce e gesso 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- laterizi 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
- manufatti in cemento 1,0 1,0 0,9 0,6 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5
- altre lavorazioni 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Cartaria 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
- di cui carta e cartotecnica 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Manifatturiera non di base 42,7 50,3 49,8 55,4 53,2 50,7 51,3 46,7 46,3 42,2
Alimentare 36,4 37,4 38,1 39,3 40,8 39,0 39,1 37,4 36,6 32,7
Tessile, abbigl. e calzature 0,5 0,5 0,3 3,9 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
- tessile 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
- vestiario e abbigliamento 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
- pelli e cuoio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- calzature 0,0 0,0 0,0 3,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Meccanica 3,7 10,0 8,4 8,8 8,3 8,0 8,4 5,5 6,1 5,6
- di cui apparecch. elett. ed elettron. 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
Mezzi di trasporto 0,7 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,2 1,1 1,1 0,9
- di cui mezzi di trasporto terrestri 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
Lavoraz. plastica e gomma 0,3 0,2 0,7 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9
- di cui articoli in mat. plastiche 0,3 0,2 0,7 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9
Legno e mobilio 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
Altre manifatturiere 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 1,1
Costruzioni 5,0 7,6 15,4 14,5 16,9 12,2 10,7 5,2 8,5 4,5
Energia ed acqua 56,6 65,4 60,7 60,2 56,8 55,6 57,8 63,8 64,1 62,6
Estrazione combustibili 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Raffinerie e cokerie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Elettricità e gas 8,4 9,3 9,4 9,3 10,3 11,4 12,8 17,2 15,4 12,9
Acquedotti 47,9 55,8 51,0 50,6 46,2 43,9 44,7 46,3 48,5 49,4
TERZIARIO 310,7 331,5 341,1 349,4 347,7 367,4 370,1 370,9 370,2 357,0
Servizi vendibili 240,8 259,8 269,0 274,1 270,7 277,8 292,1 294,2 293,7 285,0
Trasporti 22,8 23,2 23,1 23,9 24,1 25,5 30,6 33,7 31,2 32,9
Comunicazioni 11,6 12,1 13,1 13,5 13,5 13,8 14,3 14,4 13,8 13,3
Commercio 82,2 90,4 97,3 99,3 98,3 96,2 96,7 91,2 86,9 78,5
Alberghi, ristoranti e bar 61,7 66,4 66,6 67,4 68,4 63,8 65,8 65,8 64,1 61,4
Credito ed assicurazioni 6,6 7,4 6,8 6,3 6,2 6,3 6,1 5,8 5,9 5,5
Altri servizi vendibili 55,9 60,3 62,0 63,6 60,2 72,1 78,6 83,3 91,7 93,4
Servizi non vendibili 69,9 71,8 72,1 75,3 77,1 89,6 78,0 76,7 76,5 72,0
Pubblica amministrazione 14,8 13,3 13,3 14,3 17,5 21,0 15,3 14,4 19,8 16,5
Illuminazione pubblica 34,9 36,3 35,9 37,8 35,5 43,0 35,5 34,1 34,8 34,6
Altri servizi non vendibili 20,2 22,1 22,9 23,2 24,1 25,6 27,2 28,1 21,9 20,8
DOMESTICO 270,1 272,4 269,4 267,7 275,3 277,3 280,5 274,3 270,2 266,4
- di cui serv. gen. edifici 20,3 20,0 19,5 17,5 21,1 21,5 22,3 21,5 21,3 21,9
TOTALE 713,2 758,2 766,5 777,4 779,6 791,7 797,8 788,2 785,8 758,8
Fonte: GRTN - Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia