Tavola 1.31 Consumi di energia elettrica per tipo di attivitą in provincia della Spezia - Anni 2004 - 2013
                      (in milioni di KWh)
TIPO DI ATTIVITA' 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AGRICOLTURA 4,0 4,1 4,6 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 3,9 3,8
INDUSTRIA 191,1 195,9 189,3 189,0 201,2 182,0 185,0 188,7 167,8 159,2
Manifatturiera di base 54,9 53,8 53,5 34,1 29,1 22,6 24,0 19,9 15,5 15,1
Siderurgica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Metalli non ferrosi 3,1 2,7 3,4 3,3 3,0 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1
Chimica 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,0 2,2 2,0 0,5 0,5
- di cui fibre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Materiali da costruzione 48,6 48,0 46,9 27,5 22,9 19,2 20,7 17,2 14,4 14,0
- estrazione da cava 5,8 7,8 8,9 6,8 5,8 5,8 6,0 5,2 4,1 3,6
- ceramiche e vetrarie 20,7 20,0 17,1 0,8 0,9 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5
- cemento, calce e gesso 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
- laterizi 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,1 0,5 0,6 0,0 0,0
- manufatti in cemento 0,7 0,7 0,8 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
- altre lavorazioni 21,2 19,2 19,9 18,4 14,7 11,8 12,5 10,0 8,9 9,1
Cartaria 1,2 1,2 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4
- di cui carta e cartotecnica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Manifatturiera non di base 89,1 94,7 87,0 94,5 111,7 100,2 102,5 100,4 98,1 90,2
Alimentare 7,5 8,0 8,2 8,4 8,3 8,3 10,5 11,2 10,8 10,1
Tessile, abbigl. e calzature 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7
- tessile 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
- vestiario e abbigliamento 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7
- pelli e cuoio 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- calzature 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Meccanica 28,1 32,2 33,6 35,3 40,1 31,7 32,6 36,3 36,7 34,7
- di cui apparecch. elett. ed elettron. 0,9 1,1 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8
Mezzi di trasporto 47,0 47,7 38,3 43,6 56,6 54,1 52,9 46,1 44,7 39,8
- di cui mezzi di trasporto terrestri 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 1,1 1,1
Lavoraz. plastica e gomma 2,3 2,6 2,9 2,9 2,5 2,3 2,4 2,2 1,2 1,2
- di cui articoli in mat. plastiche 2,3 2,6 2,9 2,9 2,5 2,3 2,4 2,2 1,2 1,2
Legno e mobilio 2,0 2,2 2,1 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,4
Altre manifatturiere 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 2,0 2,4 2,5 2,3
Costruzioni 7,6 7,6 8,4 7,4 7,4 7,8 7,6 7,1 7,0 6,4
Energia ed acqua 39,6 39,7 40,4 53,1 53,1 51,5 50,9 61,3 47,1 47,4
Estrazione combustibili 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Raffinerie e cokerie 5,9 5,7 5,5 5,9 5,7 4,3 4,3 3,4 0,1 0,0
Elettricitą e gas 1,5 1,8 1,4 14,5 14,6 14,4 14,7 24,6 13,9 14,2
Acquedotti 32,1 32,2 33,5 32,7 32,8 32,8 32,0 33,3 33,2 33,2
TERZIARIO 340,6 347,1 374,1 363,5 374,9 379,2 391,6 385,5 402,4 387,0
Servizi vendibili 226,5 236,2 260,5 261,3 267,9 273,3 280,6 284,3 308,3 290,5
Trasporti 56,5 56,2 63,4 55,3 53,5 52,4 59,4 60,6 54,6 40,2
Comunicazioni 7,5 8,4 8,7 8,2 9,3 9,7 9,4 9,6 9,1 8,9
Commercio 65,2 69,3 74,4 76,0 78,4 77,8 75,9 74,8 79,9 76,8
Alberghi, ristoranti e bar 40,2 42,3 45,7 49,0 49,6 51,2 50,5 51,1 48,3 47,0
Credito ed assicurazioni 8,7 9,0 9,0 8,4 8,6 8,8 8,5 8,2 8,2 7,7
Altri servizi vendibili 48,3 51,0 59,3 64,5 68,5 73,4 77,0 80,0 108,2 109,9
Servizi non vendibili 114,1 110,9 113,5 102,3 106,9 105,9 111,0 101,2 94,2 96,5
Pubblica amministrazione 72,3 67,5 69,0 58,8 61,1 60,1 65,4 63,6 62,0 64,9
Illuminazione pubblica 21,4 21,3 22,3 22,1 23,0 23,6 23,1 22,7 22,6 22,3
Altri servizi non vendibili 20,3 22,1 22,3 21,3 22,8 22,2 22,5 14,9 9,6 9,3
DOMESTICO 249,1 245,7 250,2 246,0 251,1 251,7 255,3 249,8 247,8 240,7
- di cui serv. gen. edifici 14,2 14,4 14,3 15,0 16,2 16,6 16,7 16,6 16,6 15,9
TOTALE 784,9 792,9 818,2 803,1 831,6 817,2 836,3 828,3 821,9 790,7
Fonte: GRTN - Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia