Tabella 11.10 Numero
aziende agrituristiche, autorizzate all'alloggio e solo alla ristorazione,
numero coperti, camere e posti letto, superficie agricola utilizzata e superficie totale per provincia al 31.12.2013 |
||||||||
ANNI PROVINCE | Totale | Coperti autorizzati giornalieri | Numero camere | Numero posti letto | Superficie agricola utilizzata | Superficie totale |
||
Di cui autorizzate all'alloggio | Di cui autorizzate solo alla ristorazione | |||||||
2010 | 459 | 380 | 49 | 5.806 | 1.880 | 4.068 | 2236,67 | 3721,46 |
2011 | 478 | 396 | 54 | 5.900 | 1.946 | 4.346 | 2.635,64 | 4.600,71 |
2012 | 543 | 458 | 146 | 4.271 | 1.822 | 5.268 | 2.785 | 5.346 |
2013 - DATI PROVINCIALI | ||||||||
Imperia | 184 | 164 | 25 | 757 | 187 | 1.487 | 824,39 | 1.188,24 |
Savona | 148 | 121 | 38 | 1.808 | 235 | 1.371 | 935,93 | 1.712,77 |
Genova | 113 | 83 | 41 | 1.298 | 266 | 853 | 545,33 | 1.163,82 |
La Spezia | 122 | 113 | 17 | 1.667 | 333 | 1.155 | 475,27 | 1.166,80 |
LIGURIA | 567 | 481 | 121 | 5.530 | 1.021 | 4.866 | 2.781 | 5.232 |
Fonte: Regione Liguria | ||||||||
Nota: numero camere e numero posti letto, riferiti solo ad abitazioni non indipendenti |