Tabella 11.8 Sedi d'impresa per classe di attivitą (zootecnica) del settore agricolo e provincia - Anno 2013 | |||||||||
ANNI PROVINCE | Allevamento di bovini (1) | Allevamento di ovini, caprini, equini (2) | Allevamento di suini (3) | Allevamento di pollame (4) | Allevamento di altri animali (5) | Attivitą di supporto alla produzione vegetale (6) | Attivitą di supporto alla produzione animale (7) | TOTALE SEDI |
|
2010 | 459 | 182 | 4 | 22 | 162 | 32 | 12 | 873 | |
2011 | 450 | 180 | 4 | 21 | 162 | 36 | 12 | 865 | |
2012 | 428 | 178 | 3 | 22 | 158 | 37 | 14 | 840 | |
2013 - DATI PROVINCIALI | |||||||||
Imperia | 27 | 22 | - | 3 | 17 | 9 | 5 | 83 | |
Savona | 54 | 46 | - | 4 | 43 | 7 | 1 | 155 | |
Genova | 263 | 82 | 2 | 13 | 65 | 6 | 5 | 436 | |
La Spezia | 51 | 16 | 1 | 2 | 31 | 7 | 1 | 109 | |
LIGURIA | 395 | 166 | 3 | 22 | 156 | 29 | 12 | 783 | |
Fonte: Infocamere | |||||||||
(1) comprende i codici Ateco: 01.41, 01.42 | |||||||||
(2) comprende i codici Ateco: 01.43, 01,44, 01.45 | |||||||||
(3) comprende il codice Ateco: 01.46 | |||||||||
(4) comprende il codice Ateco: 01.47 | |||||||||
(5) comprende il codice Ateco: 01.49 | |||||||||
(6) comprende i codici Ateco: 01.61 | |||||||||
(7) comprende i codici Ateco: 01.62, 01.7 |