Tav. 13.10 Imprese artigiane attive per regione al 31.12.2013 | |||||||
REGIONI | Imprese artigiane |
Totale imprese |
Incidenza % sul totale |
||||
Piemonte | 128.997 | 406.018 | 31,8 | ||||
Valle d'Aosta | 4.044 | 11.860 | 34,1 | ||||
Lombardia | 255.861 | 814.297 | 31,4 | ||||
Liguria | 45.566 | 139.429 | 32,7 | ||||
Trentino A.A. | 26.505 | 101.565 | 26,1 | ||||
Friuli V.G. | 29.366 | 94.900 | 30,9 | ||||
Veneto | 135.209 | 442.278 | 30,6 | ||||
Emilia Romagna | 136.674 | 418.386 | 32,7 | ||||
Toscana | 110.649 | 360.031 | 30,7 | ||||
Marche | 48.790 | 155.844 | 31,3 | ||||
Umbria | 22.679 | 82.050 | 27,6 | ||||
Lazio | 100.272 | 470.849 | 21,3 | ||||
Abruzzo | 33.820 | 129.488 | 26,1 | ||||
Molise | 7.122 | 31.318 | 22,7 | ||||
Campania | 73.116 | 470.228 | 15,5 | ||||
Puglia | 74.110 | 331.618 | 22,3 | ||||
Basilicata | 11.278 | 53.119 | 21,2 | ||||
Calabria | 34.610 | 154.642 | 22,4 | ||||
Sicilia | 78.953 | 373.803 | 21,1 | ||||
Sardegna | 38.430 | 144.401 | 26,6 | ||||
ITALIA | 1.396.051 | 5.186.124 | 26,9 | ||||
Fonte: Infocamere |