Tavola 13.2.2 Imprese artigiane attive per sezioni di attivitą economica in provincia di Savona al 31.12.2013: dati comunali | |||||||||||||||||||||
COMUNI | A Agricoltura, silvicoltura e pesca | B Estrazione di minerali | C Attivitą manifatturiere | D Fornitura energia el., gas, vapore e aria cond. | E Fornitura di acqua: reti fognarie, attivitą gestione rifiuti | F Costruzioni | G Comm.ingr.e dett.-rip.autoveicoli e motocicli | H Trasporto e magazzinaggio | I Servizi di alloggio e ristorazione | J Servizi di informazione e comunicazione | K Attivitą finanziarie e assicurative | L Attivitą immobiliari | M Attivitą profess., scientifiche e tecniche | N Noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto | O Amministrazione pubblica e difesa | P Istruzione | Q Sanitą e assistenza sociale | R Attivitą artistiche, di intrattenim. e divert. | S Altre attivitą di servizi | X Imprese non classificate | TOTALE |
n.c. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
SV001 - ALASSIO | - | - | 62 | - | 1 | 189 | 20 | 26 | 28 | - | - | - | 9 | 16 | - | - | - | 5 | 65 | - | 421 |
SV002 - ALBENGA | 5 | - | 127 | - | 2 | 531 | 65 | 36 | 29 | 14 | - | - | 14 | 35 | - | - | 2 | 3 | 122 | - | 985 |
SV003 - ALBISSOLA MARINA | 2 | - | 37 | - | - | 52 | 4 | 12 | 10 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 4 | 22 | - | 152 |
SV004 - ALBISOLA SUPERIORE | - | 1 | 42 | - | 1 | 123 | 12 | 22 | 19 | 2 | - | - | 3 | 11 | - | 1 | - | 3 | 37 | - | 277 |
SV005 - ALTARE | 1 | - | 16 | - | - | 38 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 74 |
SV006 - ANDORA | 1 | - | 56 | - | - | 216 | 15 | 9 | 17 | 2 | - | - | 3 | 13 | - | - | - | 1 | 31 | - | 364 |
SV007 - ARNASCO | - | - | 4 | - | - | 15 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 23 |
SV008 - BALESTRINO | 1 | - | 3 | - | - | 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 22 |
SV009 - BARDINETO | 1 | - | 3 | - | - | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 26 |
SV010 - BERGEGGI | - | - | - | - | - | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 19 |
SV011 - BOISSANO | 1 | - | 12 | - | - | 57 | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | 86 |
SV012 - BORGHETTO SANTO SPIRITO | 2 | - | 27 | - | - | 162 | 6 | 8 | 13 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 33 | 1 | 262 |
SV013 - BORGIO VEREZZI | - | - | 9 | - | - | 42 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 9 | - | 69 |
SV014 - BORMIDA | 1 | - | 3 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 |
SV015 - CAIRO MONTENOTTE | 2 | - | 85 | - | - | 212 | 30 | 15 | 11 | 3 | - | - | 8 | 16 | - | 1 | - | 2 | 50 | - | 435 |
SV016 - CALICE LIGURE | 1 | - | 4 | - | - | 41 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 59 |
SV017 - CALIZZANO | 4 | - | 11 | - | - | 31 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 64 |
SV018 - CARCARE | 3 | - | 22 | - | - | 68 | 5 | 5 | 7 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 15 | - | 135 |
SV019 - CASANOVA LERRONE | - | - | 2 | - | - | 14 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 22 |
SV020 - CASTELBIANCO | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
SV021 - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SV022 - CELLE LIGURE | 1 | - | 22 | - | - | 63 | 6 | 9 | 14 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 13 | - | 134 |
SV023 - CENGIO | - | - | 17 | - | 2 | 56 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 1 | 90 |
SV024 - CERIALE | - | - | 38 | - | 2 | 159 | 5 | 8 | 12 | 1 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | 6 | 21 | - | 269 |
SV025 - CISANO SUL NEVA | - | - | 14 | - | - | 39 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 72 |
SV026 - COSSERIA | 1 | - | 8 | - | - | 20 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
SV027 - DEGO | - | - | 8 | - | - | 30 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | 52 |
SV028 - ERLI | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SV029 - FINALE LIGURE | 5 | - | 84 | - | 1 | 208 | 24 | 20 | 21 | 2 | - | - | 11 | 15 | - | - | - | 9 | 60 | - | 460 |
SV030 - GARLENDA | - | - | 4 | - | - | 22 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | 37 |
SV031 - GIUSTENICE | - | - | 12 | - | - | 18 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 39 |
SV032 - GIUSVALLA | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
SV033 - LAIGUEGLIA | 3 | - | 6 | - | - | 35 | 3 | 1 | 11 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 12 | 1 | 78 |
SV034 - LOANO | 2 | - | 72 | - | - | 250 | 22 | 16 | 28 | 6 | - | - | 4 | 16 | - | - | - | 6 | 73 | - | 495 |
SV035 - MAGLIOLO | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 16 |
SV036 - MALLARE | 4 | - | 10 | - | - | 15 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 38 |
SV037 - MASSIMINO | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SV038 - MILLESIMO | 1 | - | 30 | - | - | 29 | 9 | 7 | 5 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 14 | - | 103 |
SV039 - MIOGLIA | - | - | 3 | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 16 |
SV040 - MURIALDO | 4 | - | 7 | - | - | 20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 34 |
SV041 - NASINO | - | - | 2 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
SV042 - NOLI | 5 | - | 9 | - | - | 37 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 7 | - | 78 |
SV043 - ONZO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
SV044 - ORCO FEGLINO | 2 | - | 2 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 |
SV045 - ORTOVERO | - | - | 5 | - | - | 53 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 3 | - | 77 |
SV046 - OSIGLIA | 2 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
SV047 - PALLARE | 4 | - | 4 | - | - | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 35 |
SV048 - PIANA CRIXIA | - | - | 3 | - | - | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 20 |
SV049 - PIETRA LIGURE | 1 | - | 45 | - | 1 | 245 | 8 | 11 | 25 | 6 | - | - | 2 | 19 | - | - | - | 3 | 44 | - | 410 |
SV050 - PLODIO | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 |
SV051 - PONTINVREA | - | - | 4 | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 19 |
SV052 - QUILIANO | 2 | - | 23 | - | - | 91 | 9 | 16 | 3 | 2 | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | 13 | - | 170 |
SV053 - RIALTO | 1 | - | 5 | - | - | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 |
SV054 - ROCCAVIGNALE | 4 | - | 6 | - | - | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 |
SV055 - SASSELLO | 1 | - | 16 | - | - | 29 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 58 |
SV056 - SAVONA | 12 | - | 266 | - | 4 | 825 | 85 | 89 | 67 | 16 | - | 1 | 28 | 46 | - | 4 | - | 7 | 266 | 1 | 1.717 |
SV057 - SPOTORNO | 1 | - | 16 | - | - | 63 | 4 | 6 | 14 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 13 | - | 120 |
SV058 - STELLA | - | - | 13 | - | 1 | 51 | 5 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 85 |
SV059 - STELLANELLO | - | - | 5 | - | - | 27 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 41 |
SV060 - TESTICO | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SV061 - TOIRANO | - | - | 21 | - | - | 71 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 107 |
SV062 - TOVO SAN GIACOMO | 1 | - | 14 | - | - | 62 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 93 |
SV063 - URBE | - | 1 | 9 | - | - | 21 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 40 |
SV064 - VADO LIGURE | 2 | - | 52 | 1 | 1 | 119 | 23 | 23 | 8 | 2 | - | 1 | 2 | 13 | - | - | - | - | 31 | - | 278 |
SV065 - VARAZZE | 1 | - | 75 | - | 1 | 166 | 22 | 30 | 23 | 2 | - | - | 5 | 10 | - | - | - | 3 | 51 | - | 389 |
SV066 - VENDONE | 1 | - | 3 | - | - | 7 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
SV067 - VEZZI PORTIO | 1 | - | 5 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 |
SV068 - VILLANOVA D'ALBENGA | - | - | 24 | - | - | 71 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 9 | - | 121 |
SV069 - ZUCCARELLO | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
TOTALE | 87 | 2 | 1.504 | 1 | 17 | 4.907 | 447 | 465 | 391 | 74 | - | 2 | 108 | 352 | - | 6 | 2 | 65 | 1.093 | 6 | 9.529 |
Fonte: Infocamere |