Tavola 13.2.3 Imprese artigiane attive per sezioni di attivitą economica in provincia di Genova al 31.12.2013: dati comunali | |||||||||||||||||||||
COMUNI | A Agricoltura, silvicoltura e pesca | B Estrazione di minerali | C Attivitą manifatturiere | D Fornitura energia el., gas, vapore e aria cond. | E Fornitura di acqua: reti fognarie, attivitą gestione rifiuti | F Costruzioni | G Comm.ingr.e dett.-rip.autoveicoli e motocicli | H Trasporto e magazzinaggio | I Servizi di alloggio e ristorazione | J Servizi di informazione e comunicazione | K Attivitą finanziarie e assicurative | L Attivitą immobiliari | M Attivitą profess., scientifiche e tecniche | N Noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto | O Amministrazione pubblica e difesa | P Istruzione | Q Sanitą e assistenza sociale | R Attivitą artistiche, di intrattenim. e divert. | S Altre attivitą di servizi | X Imprese non classificate | TOTALE |
n.c. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 |
GE001 - ARENZANO | 2 | - | 44 | - | - | 92 | 15 | 21 | 14 | 2 | - | - | 5 | 18 | - | 1 | - | 2 | 39 | - | 255 |
GE002 - AVEGNO | 1 | - | 13 | - | - | 47 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | 78 |
GE003 - BARGAGLI | - | - | 10 | - | - | 44 | 2 | 13 | 3 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 84 |
GE004 - BOGLIASCO | - | - | 12 | - | - | 31 | 3 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 73 |
GE005 - BORZONASCA | - | - | 5 | - | - | 72 | - | 9 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 92 |
GE006 - BUSALLA | - | - | 58 | - | 1 | 96 | 15 | 14 | 11 | - | - | - | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 31 | - | 236 |
GE007 - CAMOGLI | 5 | - | 32 | - | - | 63 | 8 | 7 | 11 | 1 | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | 9 | - | 148 |
GE008 - CAMPO LIGURE | 2 | - | 39 | - | - | 44 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | - | 108 |
GE009 - CAMPOMORONE | - | - | 37 | - | - | 86 | 9 | 17 | 6 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 18 | - | 178 |
GE010 - CARASCO | 1 | - | 42 | - | 1 | 105 | 15 | 12 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 10 | - | 199 |
GE011 - CASARZA LIGURE | 1 | - | 39 | - | 1 | 147 | 10 | 10 | 3 | 1 | - | - | 2 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | 239 |
GE012 - CASELLA | - | - | 9 | - | - | 50 | 2 | 11 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 11 | - | 95 |
GE013 - CASTIGLIONE CHIAVARESE | - | - | 6 | - | - | 50 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 61 |
GE014 - CERANESI | - | - | 27 | - | - | 64 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 110 |
GE015 - CHIAVARI | 1 | - | 174 | - | 1 | 415 | 46 | 33 | 24 | 9 | - | - | 6 | 14 | - | 2 | - | 1 | 124 | - | 850 |
GE016 - CICAGNA | - | 9 | 48 | - | 1 | 65 | 14 | 6 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | - | 159 |
GE017 - COGOLETO | - | - | 35 | - | 1 | 126 | 17 | 16 | 6 | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 1 | - | 24 | - | 236 |
GE018 - COGORNO | 1 | - | 37 | - | - | 115 | 7 | 11 | 4 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 4 | 18 | - | 204 |
GE019 - COREGLIA LIGURE | - | 1 | 4 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
GE020 - CROCEFIESCHI | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
GE021 - DAVAGNA | 1 | - | 3 | - | - | 32 | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 47 |
GE022 - FASCIA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
GE023 - FAVALE DI MALVARO | - | - | 4 | - | - | 11 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 20 |
GE024 - FONTANIGORDA | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
GE025 - GENOVA | 28 | - | 2.454 | - | 14 | 6.291 | 715 | 1.407 | 574 | 98 | - | - | 175 | 730 | - | 17 | - | 82 | 1.722 | 1 | 14.308 |
GE026 - GORRETO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
GE027 - ISOLA DEL CANTONE | - | - | 11 | - | - | 25 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 43 |
GE028 - LAVAGNA | 1 | - | 86 | 1 | - | 224 | 18 | 25 | 12 | 5 | - | - | 3 | 12 | - | - | - | - | 61 | - | 448 |
GE029 - LEIVI | 1 | - | 13 | - | - | 47 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 74 |
GE030 - LORSICA | - | - | 5 | - | - | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 23 |
GE031 - LUMARZO | 1 | - | 3 | - | - | 41 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 59 |
GE032 - MASONE | - | - | 27 | - | - | 61 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | 114 |
GE033 - MELE | 1 | - | 15 | - | - | 43 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 79 |
GE034 - MEZZANEGO | - | - | 12 | - | - | 53 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 77 |
GE035 - MIGNANEGO | - | - | 21 | - | - | 73 | 5 | 9 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 117 |
GE036 - MOCONESI | - | 6 | 29 | - | 1 | 96 | 8 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 11 | - | 164 |
GE037 - MONEGLIA | 4 | - | 12 | - | - | 70 | 5 | 3 | 9 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 116 |
GE038 - MONTEBRUNO | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 |
GE039 - MONTOGGIO | - | - | 12 | - | - | 41 | 5 | 9 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 73 |
GE040 - NE | - | 1 | 22 | - | - | 72 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 107 |
GE041 - NEIRONE | 1 | - | 2 | - | - | 15 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 27 |
GE042 - ORERO | - | 1 | 11 | - | - | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 27 |
GE043 - PIEVE LIGURE | 1 | - | 2 | - | - | 30 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 49 |
GE044 - PORTOFINO | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
GE045 - PROPATA | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
GE046 - RAPALLO | 17 | - | 162 | - | - | 672 | 49 | 78 | 34 | 3 | - | - | 7 | 99 | - | - | 1 | 3 | 106 | - | 1.231 |
GE047 - RECCO | 2 | - | 49 | - | - | 140 | 16 | 11 | 11 | 1 | - | - | 4 | 19 | - | - | - | 2 | 33 | - | 288 |
GE048 - REZZOAGLIO | - | - | 4 | - | - | 19 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 33 |
GE049 - RONCO SCRIVIA | - | - | 21 | - | - | 66 | 6 | 13 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 11 | - | 126 |
GE050 - RONDANINA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
GE051 - ROSSIGLIONE | - | - | 12 | - | - | 31 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 7 | - | 61 |
GE052 - ROVEGNO | - | - | 2 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 25 |
GE053 - SAN COLOMBANO CERTENOLI | 1 | - | 27 | - | - | 70 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | 1 | 4 | - | 121 |
GE054 - SANTA MARGHERITA LIGURE | 19 | - | 68 | - | - | 145 | 15 | 33 | 15 | 3 | - | - | 5 | 26 | - | - | - | 2 | 41 | - | 372 |
GE055 - SANT'OLCESE | - | - | 25 | - | - | 78 | 6 | 24 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 146 |
GE056 - SANTO STEFANO D'AVETO | 4 | - | 7 | - | - | 27 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 54 |
GE057 - SAVIGNONE | - | - | 31 | - | - | 76 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | - | 147 |
GE058 - SERRA RICCO' | 1 | - | 29 | - | 1 | 104 | 9 | 39 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 11 | - | 201 |
GE059 - SESTRI LEVANTE | 3 | - | 92 | - | - | 244 | 33 | 20 | 31 | - | - | - | 4 | 21 | - | 1 | - | 2 | 60 | - | 511 |
GE060 - SORI | 2 | - | 24 | - | - | 83 | 4 | 13 | 2 | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 145 |
GE061 - TIGLIETO | 1 | - | 4 | - | - | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 19 |
GE062 - TORRIGLIA | - | - | 11 | - | - | 39 | 3 | 13 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | 6 | - | 80 |
GE063 - TRIBOGNA | - | - | 7 | - | - | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 28 |
GE064 - USCIO | - | - | 10 | - | 1 | 62 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 93 |
GE065 - VALBREVENNA | - | - | 3 | - | - | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 |
GE066 - VOBBIA | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
GE067 - ZOAGLI | 2 | - | 11 | - | - | 47 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 77 |
TOTALE | 106 | 4.028 | 1 | 23 | 10.953 | 1.120 | 2.035 | 816 | 131 | - | - | 246 | 1.119 | - | 24 | 2 | 106 | 2.498 | 26 | 23.252 | |
Fonte: Infocamere |