Tavola 13.3.4 Movimento
anagrafico delle imprese artigiane in provincia della Spezia: dati comunali
(a) - Anno 2013 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
n.c. | 4 | 4 | 1 | - |
SP001 AMEGLIA | 118 | 117 | 5 | 6 |
SP002 ARCOLA | 287 | 287 | 18 | 36 |
SP003 BEVERINO | 55 | 55 | 3 | 8 |
SP004 BOLANO | 209 | 206 | 16 | 28 |
SP005 BONASSOLA | 34 | 34 | 5 | 6 |
SP006 BORGHETTO DI VARA | 29 | 29 | 2 | 2 |
SP007 BRUGNATO | 54 | 53 | 5 | 3 |
SP008 CALICE AL CORNOVIGLIO | 29 | 29 | 3 | 3 |
SP009 CARRO | 14 | 14 | 2 | - |
SP010 CARRODANO | 20 | 20 | 2 | 1 |
SP011 CASTELNUOVO MAGRA | 239 | 237 | 17 | 28 |
SP012 DEIVA MARINA | 44 | 44 | 5 | 1 |
SP013 FOLLO | 173 | 172 | 10 | 16 |
SP014 FRAMURA | 13 | 13 | - | 2 |
SP015 LA SPEZIA | 2.191 | 2.174 | 192 | 253 |
SP016 LERICI | 221 | 220 | 14 | 26 |
SP017 LEVANTO | 201 | 201 | 8 | 30 |
SP018 MAISSANA | 13 | 13 | - | 1 |
SP019 MONTEROSSO AL MARE | 53 | 53 | 2 | 3 |
SP020 ORTONOVO | 217 | 215 | 23 | 43 |
SP021 PIGNONE | 16 | 16 | - | - |
SP022 PORTOVENERE | 65 | 65 | 5 | 6 |
SP023 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 86 | 84 | 8 | 10 |
SP024 RIOMAGGIORE | 37 | 37 | 5 | 6 |
SP025 ROCCHETTA DI VARA | 21 | 21 | 2 | 2 |
SP026 SANTO STEFANO DI MAGRA | 226 | 224 | 20 | 24 |
SP027 SARZANA | 685 | 684 | 59 | 74 |
SP028 SESTA GODANO | 34 | 34 | 1 | 2 |
SP029 VARESE LIGURE | 57 | 57 | 4 | 16 |
SP030 VERNAZZA | 22 | 21 | - | 2 |
SP031 VEZZANO LIGURE | 174 | 173 | 10 | 24 |
SP032 ZIGNAGO | 10 | 10 | 1 | 1 |
Grand Total | 5.651 | 5.616 | 448 | 663 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |