Tavola 14.7  Permessi di costruire. Fabbricati non residenziali nuovi per destinazione economica e provincia -  Anni 2010-2012 (volume in m³ v/p e superficie in m²)
PROVINCE  Agricoltura     Industria e artigianato     Commercio e attivitą turistiche     Altro     Totale 
 Fabbricati   Volume   Superficie
 totale 
   Fabbricati   Volume   Superficie
 totale 
   Fabbricati   Volume   Superficie
totale 
   Fabbricati   Volume   Superficie
totale 
   Fabbricati   Volume   Superficie
 totale 
ANNO 2010
Imperia 18 9.362 2.582 . . . 2 39.216 10.742 8 22.117 6.182 28 70.695 19.506
Savona 22 15.555 3.948 22 151.698 28.867 5 57.881 20.570 27 26.118 8.001 76 251.252 61.386
Genova 42 14.438 5.131 17 64.420 10.545 12 40.356 5.609 51 22.313 6.099 122 141.527 27.384
La Spezia 11 30.594 5.235 2 22.670 2.394 . . . 14 73.816 13.987 27 127.080 21.616
Liguria 93 69.949 16.896   41 238.788 41.806   19 137.453 36.921   100 144.364 34.269   253 590.554 129.892
ITALIA 6.047 14.205.850 3.083.879 2.899 41.928.814 5.559.249 1.749 13.746.022 2.571.615 2.560 9.866.749 1.785.103 13.255 79.747.435 12.999.846
ANNO 2011
Imperia 28 13.827 3.981 7 14.371 2.677 8 10.149 2.144 25 28.425 8.682 68 66.772 17.484
Savona 17 10.129 2.322 13 172.313 29.095 12 35.158 6.007 16 31.403 6.425 58 249.003 43.849
Genova 32 14.619 3.598 10 48.966 8.383 4 2.698 721 23 164.063 38.309 69 230.346 51.011
La Spezia 14 17.948 4.077 3 10.292 1.650 2 363 94 6 6.443 1.749 25 35.046 7.570
Liguria 91 56.523 13.978   33 245.942 41.805   26 48.368 8.966   70 230.334 55.165   220 581.167 119.914
ITALIA 5.784 13.340.755 2.658.641 2.361 33.642.153 4.606.630 1.554 11.326.730 2.156.830 2.487 9.078.601 1.620.593 12.186 67.388.239 11.042.694
ANNO 2012
Imperia 23 18.414 5.193 2 11.615 1.909 2 2.930 746 5 1.971 692 32 34.930 8.540
Savona 24 7.512 2.277 8 231.843 62.576 6 9.611 2.771 9 22.095 4.727 47 271.061 72.351
Genova 37 21.866 5.179 2 2.614 534 5 28.768 9.361 24 8.364 3.221 68 61.612 18.295
La Spezia 8 20.165 4.593 4 33.231 4.188 - - - 5 1.405 532 17 54.801 9.313
Liguria 92 67.957 17.242   16 279.303 69.207   13 41.309 12.878   43 33.835 9.172   164 422.404 108.499
ITALIA 5.548 11.768.173 2.339.488 1.838 22.518.024 3.147.437 1.238 9.823.232 1.761.480 2.107 5.982.584 1.095.723 10.731 50.092.013 8.344.128
                                       
Fonte: Istat - Rilevazione statistica dei permessi di costruire