Tavola 16.4.1  Importazioni ed esportazioni per aree geografiche - Anni 2011-2013 (migliaia di euro) 
                 
AREE 2011   2012   2013
Importazioni Esportazioni   Importazioni Esportazioni   Importazioni Esportazioni
EUROPA 3.858.178 3.636.164 3.211.176 3.727.464 3.295.414 3.232.652
Unione Europea (28 paesi) 3.290.406 3.180.934 2.924.391 3.093.308 2.823.837 2.751.733
Altri paesi europei 567.772 455.229 286.785 634.156 471.577 480.919
AFRICA 2.395.968 426.425 3.839.590 656.826 3.177.580 1.050.591
Africa settentrionale 559.609 323.225 2.157.601 518.737 1.241.362 890.952
Altri paesi africani 1.836.359 103.200 1.681.988 138.089 1.936.218 159.639
AMERICA 961.249 1.104.632 987.234 891.523 1.002.706 515.125
America settentrionale 639.076 823.827 617.171 674.411 719.522 271.391
America centro meridionale 322.172 280.804 370.062 217.112 283.185 243.733
ASIA 4.317.519 1.096.095 3.147.964 1.193.473 2.094.304 1.316.238
Medio Oriente 1.916.026 494.524 1.392.951 622.308 1.152.144 765.220
Asia centrale 834.901 154.155 295.962 120.623 151.580 78.721
Asia orientale 1.566.592 447.416 1.459.051 450.541 790.581 472.297
OCEANIA 52.320 90.560 26.816 35.288 23.810 51.599
ALTRI TERRITORI E DESTINAZIONI 261 352.006 48 338.838 47 254.270
TOTALE 11.585.496 6.705.882 11.212.827 6.843.412 9.593.862 6.420.474
                 
Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l'estero