Tavola 16.4.4  Importazioni per paese di origine - Anno 2013  (euro) 
             
Paese di Origine (a) Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Italia
0001-Francia  46.004.813 213.091.206 199.099.500 39.521.318 497.716.837 30.331.752.937
0003-Paesi Bassi  18.860.864 108.269.085 97.259.496 33.115.645 257.505.090 20.677.695.581
0004-Germania  14.592.408 175.490.768 548.176.858 151.915.070 890.175.104 52.954.774.392
0006-Regno Unito  1.405.731 59.249.411 115.742.399 16.394.605 192.792.146 9.570.245.865
0007-Irlanda  432.769 675.750 1.834.481 709.306 3.652.306 3.058.499.048
0008-Danimarca  582.815 2.846.036 89.747.241 3.491.709 96.667.801 1.990.572.169
0009-Grecia  15.233.856 5.134.937 22.406.860 1.529.850 44.305.503 2.269.154.526
0010-Portogallo  3.134.002 3.139.809 23.871.949 687.007 30.832.767 1.561.027.169
0011-Spagna  39.281.791 120.321.943 184.875.952 48.018.056 392.497.742 16.176.467.732
0017-Belgio  6.143.722 66.755.670 53.921.553 9.045.526 135.866.471 15.041.342.451
0018-Lussemburgo  103.465 1.328.894 2.509.118 1.270.965 5.212.442 1.097.885.829
0021-Ceuta  0 0 1.045 0 1.045 30.903
0023-Melilla  0 0 0 0 0 0
0024-Islanda  0 0 167.267 60.877 228.144 62.148.942
0028-Norvegia  328.557 52.762.143 5.961.100 1.980.780 61.032.580 1.542.626.001
0030-Svezia  587.476 5.690.065 15.667.392 1.804.712 23.749.645 3.118.616.950
0032-Finlandia  48.206 1.662.329 52.295.462 3.370.930 57.376.927 1.330.153.624
0037-Liechtenstein  0 0 12.751 0 12.751 3.773.023
0038-Austria  1.323.078 14.214.007 52.625.162 6.965.002 75.127.249 9.001.005.255
0039-Svizzera  772.906 6.655.305 43.086.188 2.186.529 52.700.928 10.520.106.589
0041-Faer Øer  0 0 0 0 0 74.631
0043-Andorra  77.523 0 11.756 0 89.279 1.148.787
0044-Gibilterra  0 0 0 0 0 60.322.364
0045-Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) 0 0 0 0 0 25.135
0046-Malta  259.428 6.700 364.756 329.511 960.395 212.258.959
0047-San Marino 0 0 0 0 0 0
0052-Turchia  883.189 8.955.221 29.851.369 2.527.446 42.217.225 5.507.461.159
0053-Estonia  14.207 70.110 436.132 25.515 545.964 83.206.201
0054-Lettonia  355 37.882 5.209.556 44.446 5.292.239 101.415.757
0055-Lituania  32.874 123.762 1.190.617 161.684 1.508.937 387.792.949
0060-Polonia  384.031 2.416.053 28.045.576 4.958.200 35.803.860 6.607.192.568
0061-Repubblica ceca  45.179 3.016.216 4.651.252 1.174.314 8.886.961 4.449.048.251
0063-Slovacchia  135.485 4.027.244 1.966.017 117.516 6.246.262 2.871.293.513
0064-Ungheria  349.272 1.155.244 9.524.405 1.253.981 12.282.902 3.861.614.862
0066-Romania  2.669 2.056.992 8.476.886 11.879.305 22.415.852 5.066.806.717
0068-Bulgaria  0 1.393.129 4.432.231 712.522 6.537.882 2.340.707.632
0070-Albania  2.508 121.498 25.250.233 166.168 25.540.407 819.093.785
0072-Ucraina  30.064 4.426.542 28.174.048 35.488 32.666.142 2.161.360.230
0073-Bielorussia  0 4.439 332.961 0 337.400 139.836.759
0074-Repubblica moldova  0 242.400 646.957 10.406 899.763 185.916.565
0075-Russia  140.400 55.388.066 173.212.992 11.411.243 240.152.701 20.056.256.507
0076-Georgia  0 0 126.048 0 126.048 75.977.524
0077-Armenia  0 0 0 0 0 20.031.643
0078-Azerbaigian  0 517.389.491 18.067.473 6.320 535.463.284 6.891.831.425
0079-Kazakhstan  0 6.098 56.617.598 33.496.547 90.120.243 3.686.112.142
0080-Turkmenistan  0 0 0 0 0 365.736.995
0081-Uzbekistan  0 70.350 41.965 0 112.315 17.586.755
0082-Tagikistan  0 0 788.071 0 788.071 23.568.323
0083-Kirghizistan  0 0 0 0 0 906.547
0091-Slovenia  1.120.962 1.464.456 8.082.180 4.583.956 15.251.554 2.490.558.437
0092-Croazia  30.899 660.993 479.355 177.770 1.349.017 1.247.488.272
0093-Bosnia-Erzegovina  12.466 9.753 299.042 39.109 360.370 553.483.206
0095-Kosovo 0 0 0 0 0 74.344.716
0096-ex Repubblica iugoslava di Macedonia  0 0 4.707.504 1.736.616 6.444.120 232.355.865
0097-Montenegro  0 19.593 1.510.230 0 1.529.823 27.767.745
0098-Serbia  38.907 1.154.357 6.172.193 0 7.365.457 1.594.471.514
0204-Marocco  1.158 12.422 17.189.343 480.905 17.683.828 656.693.963
0208-Algeria  0 0 612.931 0 612.931 6.275.183.252
0212-Tunisia  2.006.927 14.311.841 29.763.227 1.690.126 47.772.121 2.298.500.289
0216-Libia  0 1.002.442.973 137.374.259 3.000 1.139.820.232 8.093.739.862
0220-Egitto  0 436.072 34.201.775 833.826 35.471.673 1.872.494.139
0224-Sudan  0 0 0 0 0 15.615.721
0225-Sud Sudan 0 0 0 0 0 0
0228-Mauritania  0 0 83.127 0 83.127 192.851.478
0229-Sahara occidentale 0 0 0 0 0 0
0232-Mali  0 0 0 0 0 11.073.639
0236-Burkina Faso  0 0 33.043 0 33.043 3.959.483
0240-Niger  0 0 0 0 0 185.881
0244-Ciad  0 0 0 0 0 2.016.669
0247-Capo Verde  0 0 2.702.227 0 2.702.227 2.757.755
0248-Senegal  0 0 3.683.603 1.236.526 4.920.129 54.160.187
0252-Gambia  0 0 0 0 0 3.636
0257-Guinea-Bissau  0 0 0 0 0 85.361
0260-Guinea  0 0 0 0 0 6.646.743
0264-Sierra Leone  0 0 0 0 0 1.165.029
0268-Liberia  0 0 2.000 0 2.000 6.147.898
0272-Costa d'Avorio  35.764 663.567 427.053 0 1.126.384 234.431.079
0276-Ghana  0 539.631.453 28.895.059 0 568.526.512 655.441.138
0280-Togo  0 0 2.758.795 1.393 2.760.188 12.337.790
0284-Benin  0 0 333.679 0 333.679 3.396.770
0288-Nigeria  1.290 988.361.627 234.421.447 227.314 1.223.011.678 1.987.103.621
0302-Camerun  0 953.149 20.579.518 223.730 21.756.397 115.497.470
0306-Repubblica centrafricana  0 0 26.381 0 26.381 550.562
0310-Guinea equatoriale  0 0 0 0 0 14.764.674
0311-São Tomé e Principe  0 0 17.127 0 17.127 82.716
0314-Gabon  0 0 338.303 0 338.303 241.956.901
0318-Congo  0 0 227.314 0 227.314 223.841.406
0322-Repubblica democratica del Congo  0 0 226.401 0 226.401 522.761.096
0324-Ruanda  0 0 0 0 0 649.158
0328-Burundi  0 0 0 0 0 2.838.167
0329-Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha  0 0 0 0 0 4.598
0330-Angola  0 54.488.411 341.599 117.715 54.947.725 542.713.873
0334-Etiopia  0 0 1.077.912 0 1.077.912 51.846.076
0336-Eritrea  0 0 0 0 0 2.478.184
0338-Gibuti  0 0 8.431 0 8.431 705.278
0342-Somalia  0 0 197.298 0 197.298 535.579
0346-Kenya 0 226.938 420.145 0 647.083 67.965.957
0350-Uganda  0 0 5.460.880 19.590 5.480.470 66.747.765
0352-Repubblica unita di Tanzania  0 0 489.525 0 489.525 47.542.628
0355-Seychelles  0 0 9.820 0 9.820 49.057.461
0366-Mozambico  0 0 11.234.700 69.004 11.303.704 353.810.054
0370-Madagascar  0 86.490 189.194 45.450 321.134 33.809.418
0373-Maurizio  0 0 3.276.792 8.297 3.285.089 208.519.201
0375-Comore  0 0 0 0 0 177.417
0377-Mayotte  0 0 0 0 0 1.594.870
0378-Zambia  0 0 0 0 0 205.055.676
0382-Zimbabwe  0 0 0 270.602 270.602 85.693.083
0386-Malawi  0 0 0 0 0 9.735.783
0388-Sud Africa  2.017 366.009 13.011.171 3.443.151 16.822.348 1.547.002.184
0389-Namibia  0 0 15.106.862 157.139 15.264.001 73.213.281
0391-Botswana  0 0 0 0 0 100.241
0393-Swaziland  0 0 2.124 0 2.124 58.138.381
0395-Lesotho  0 0 0 0 0 20.325
0400-Stati Uniti  169.787 107.235.780 368.494.583 36.633.632 512.533.782 11.540.914.083
0404-Canada  97.001 176.148.845 12.529.277 18.212.762 206.987.885 1.610.339.353
0406-Groenlandia  0 0 0 0 0 27.328
0408-Saint Pierre e Miquelon  0 0 0 0 0 3.435
0412-Messico  204.352 4.244.836 3.762.012 533.764 8.744.964 911.409.901
0413-Bermuda  0 0 0 0 0 7.996
0416-Guatemala  410.918 600.998 1.276.549 125.969 2.414.434 48.224.072
0421-Belize  0 0 0 0 0 2.258.167
0424-Honduras  0 3.646 771.421 8.801 783.868 40.861.296
0428-El Salvador  4.768 5.762 274.185 0 284.715 17.903.326
0432-Nicaragua  1.859 0 444.189 0 446.048 21.251.194
0436-Costa Rica  7.462.614 31.834.305 21.687.416 14.554 60.998.889 182.180.637
0442-Panama  0 3.137.834 46.994 53.270 3.238.098 24.423.136
0446-Anguilla  0 0 0 0 0 0
0448-Cuba  9.288 0 4.517.176 0 4.526.464 70.775.314
0449-Saint Kitts e Nevis  0 0 0 0 0 3.521
0452-Haiti  0 0 116.812 0 116.812 1.257.330
0453-Bahamas  0 0 0 0 0 5.748.781
0454-Isole Turks e Caicos  0 0 0 0 0 7.748
0456-Repubblica dominicana  1.270 0 3.249.190 5.926.515 9.176.975 63.899.201
0457-Isole Vergini americane  0 0 4.166 0 4.166 464.462
0459-Antigua e Barbuda  0 0 0 0 0 45.842
0460-Dominica  0 0 0 0 0 6.819
0463-Isole Cayman  0 29.800 41.965 0 71.765 1.155.572
0464-Giamaica  0 0 0 0 0 1.396.369
0465-Santa Lucia  0 0 34.594 0 34.594 452.781
0466-Saint-Barthélemy 0 0 0 0 0 0
0467-Saint Vincent e Grenadine  0 9.000 0 0 9.000 3.541.414
0468-Isole Vergini britanniche  0 0 0 0 0 2.606.966
0469-Barbados  1.957 0 7.313 14.873 24.143 394.649
0470-Montserrat  0 0 0 0 0 0
0472-Trinidad e Tobago  0 0 23.682 0 23.682 3.251.376
0473-Grenada  0 0 0 0 0 7.048
0474-Aruba  0 0 0 0 0 31.937
0475-Curaçao 0 0 0 0 0 0
0477-Bonaire, Sint Eustatius e Saba 0 0 0 0 0 0
0479-Sint Maarten 0 0 0 0 0 0
0480-Colombia  64.141 29.155.829 18.086.751 149.152 47.455.873 573.527.836
0484-Venezuela  0 2.128 5.003.916 0 5.006.044 87.547.310
0488-Guyana  0 0 0 0 0 2.226.352
0492-Suriname  0 0 0 0 0 370.858
0500-Ecuador  18.136.071 3.874.349 10.451.177 98.525 32.560.122 368.862.535
0504-Perù  15.872 4.856.377 2.731.995 40.120 7.644.364 782.316.096
0508-Brasile  7.182.450 3.004.277 22.963.494 1.483.986 34.634.207 3.210.562.091
0512-Cile  593.989 6.874.410 30.056.375 116.027 37.640.801 1.229.942.453
0516-Bolivia  0 0 1.031.649 388.425 1.420.074 64.436.446
0520-Paraguay  0 0 0 0 0 223.959.524
0524-Uruguay  5.837.575 58.655 2.028.559 0 7.924.789 188.126.421
0528-Argentina  29.363 12.314.814 3.793.068 1.862.585 17.999.830 822.865.457
0529-Isole Falkland  0 0 0 0 0 79.107
0600-Cipro  305 117.181 3.158.876 750 3.277.112 53.936.622
0604-Libano  0 0 1.538.468 0 1.538.468 42.549.414
0608-Siria  0 0 153.283 0 153.283 27.484.604
0612-Iraq  0 0 186.347.223 0 186.347.223 2.950.420.455
0616-Repubblica islamica dell'Iran  0 495.509 736.036 39.843 1.271.388 137.406.232
0624-Israele  27.162 2.001.235 50.244.538 12.358.236 64.631.171 945.288.546
0625-Territorio palestinese occupato  0 0 0 0 0 688.134
0626-Timor-Leste 0 0 0 0 0 5.224
0628-Giordania  2.098 1.419 24.246 0 27.763 42.081.263
0632-Arabia Saudita  20.272 21.780.949 619.864 214.847 22.635.932 5.501.690.503
0636-Kuwait  29.079 1.648 0 0 30.727 142.008.846
0640-Bahrein  0 0 43.814.778 0 43.814.778 146.626.415
0644-Qatar  0 10.980 4.377 0 15.357 1.704.304.389
0647-Emirati Arabi Uniti  10.458 32.794 292.719.624 2.361.687 295.124.563 1.299.238.615
0649-Oman  0 0 904.505 6.687 911.192 141.104.731
0653-Yemen  0 0 52.420 0 52.420 10.883.286
0660-Afghanistan  0 0 0 0 0 4.974.528
0662-Pakistan  49.857 389.647 1.002.370 609.028 2.050.902 476.605.210
0664-India  1.245.383 4.795.834 30.691.680 17.031.514 53.764.411 3.975.705.450
0666-Bangladesh  19.413 0 917.160 510.389 1.446.962 865.322.361
0667-Maldive  0 0 1.979.335 0 1.979.335 11.921.044
0669-Sri Lanka  9.369 43.340 2.738.352 37.732 2.828.793 317.559.071
0672-Nepal  0 2.102 464.681 1.495 468.278 7.147.108
0675-Bhutan  0 0 0 0 0 2.361.449
0676-Birmania  0 0 2.721 288.716 291.437 20.301.353
0680-Thailandia  274.144 2.192.493 25.077.580 1.507.453 29.051.670 1.110.534.644
0684-Laos  0 0 0 0 0 15.932.313
0690-Vietnam  0 1.815.178 22.432.169 2.496.454 26.743.801 2.177.483.103
0696-Cambogia  0 0 4.303.193 524.926 4.828.119 185.482.510
0700-Indonesia  35.086 25.986.226 84.987.756 4.019.982 115.029.050 1.915.503.267
0701-Malaysia  49.039 215.540 24.866.149 597.941 25.728.669 740.876.151
0703-Brunei  0 0 0 0 0 595.827
0706-Singapore  1.500 1.644.417 1.084.858 43.025 2.773.800 227.638.790
0708-Filippine  0 188.925 191.537 185.300 565.762 178.764.502
0716-Mongolia  0 0 495.244 0 495.244 35.588.238
0720-Cina  14.644.853 21.019.865 286.009.703 84.072.645 405.747.066 23.135.305.398
0724-Corea del Nord  0 0 0 0 0 863.551
0728-Corea del Sud  114.674 4.148.416 111.866.665 5.421.697 121.551.452 2.358.576.434
0732-Giappone  103.497 332.180 20.049.613 2.016.817 22.502.107 2.566.775.384
0736-Taiwan  45.778 11.312.976 16.549.878 2.861.465 30.770.097 1.451.745.928
0740-Hong Kong  72.453 266.389 1.336.594 847.617 2.523.053 233.570.001
0743-Macao  0 0 0 0 0 1.973.205
0800-Australia  8.862 4.675.970 1.025.089 436.363 6.146.284 592.323.528
0801-Papua Nuova Guinea  0 0 729.341 267.918 997.259 102.755.635
0803-Nauru  0 0 0 0 0 1.313
0804-Nuova Zelanda  172.595 12.815.204 801.173 2.574.778 16.363.750 244.798.795
0806-Isole Salomone 0 27.067 0 0 27.067 23.505.067
0807-Tuvalu  0 0 125.261 0 125.261 156.918
0809-Nuova Caledonia  0 0 0 0 0 17.499.735
0811-Wallis e Futuna  0 0 0 0 0 0
0812-Kiribati  0 0 0 0 0 11.707
0813-Isole Pitcairn  0 0 0 0 0 18.362
0815-Figi  0 0 0 0 0 174.260
0816-Vanuatu  0 0 0 0 0 2.928
0817-Tonga  0 0 0 0 0 71.732
0819-Samoa  0 0 0 0 0 0
0820-Isole Marianne settentrionali  0 0 0 0 0 0
0822-Polinesia francese  35.592 113.955 0 0 149.547 913.379
0823-Stati Federati di Micronesia  0 0 0 0 0 0
0824-Isole Marshall  0 0 1.200 0 1.200 1.200
0825-Palau  0 0 0 0 0 0
0830-Samoa americane  0 0 0 0 0 8.109
0831-Guam  0 0 0 0 0 128.912
0833-Isole Cocos (Keeling)  0 0 0 0 0 0
0834-Isola Christmas  0 0 0 0 0 0
0836-Isola Norfolk  0 0 0 0 0 0
0837-Isole Cook  0 0 0 0 0 310.222
0838-Niue  0 0 0 0 0 0
0839-Tokelau  0 0 0 0 0 100.649
0892-Isola di Bouvet  0 0 0 0 0 0
0893-Georgia del Sud e Sandwich australi 0 0 0 0 0 0
0894-Terre australi e antartiche francesi  0 0 0 0 0 0
0951-Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi intra UE 0 0 0 0 0 0
0952-Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi con paesi terzi  0 0 0 0 0 0
0959-Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi intra UE 0 0 0 0 0 951.618.651
0960-Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi con i paesi terzi  0 0 46.884 0 46.884 807.224.711
0977-Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari 0 0 0 0 0 0
             
 
Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l'estero
(a) Geonomenclatura EUROSTAT