Tavola 17.12  Arrivi, presenze e permanenza media italiani e stranieri negli esercizi complessivi per
                          mese - Anno 2013
                       
MESI ITALIANI   STRANIERI   TOTALE
Arrivi  Presenze Perm.
Media
  Arrivi  Presenze Perm.
Media
  Arrivi  Presenze Perm.
Media
GENNAIO 85.267 397.688 4,66 24.968 64.442 2,58 110.235 462.130 4,19
FEBBRAIO 93.423 356.077 3,81 32.385 79.052 2,44 125.808 435.129 3,46
MARZO 153.089 457.729 2,99 75.215 196.699 2,62 228.304 654.428 2,87
APRILE 179.336 507.304 2,83 125.720 340.206 2,71 305.056 847.510 2,78
MAGGIO 173.593 514.729 2,97 218.947 632.843 2,89 392.540 1.147.572 2,92
GIUGNO 293.443 987.907 3,37 202.852 605.027 2,98 496.295 1.592.934 3,21
LUGLIO 282.888 1.339.055 4,73 283.284 1.024.410 3,62 566.172 2.363.465 4,17
AGOSTO 354.829 1.801.786 5,08 268.090 947.845 3,54 622.919 2.749.631 4,41
SETTEMBRE 203.090 798.718 3,93 236.114 764.944 3,24 439.204 1.563.662 3,56
OTTOBRE 115.542 279.267 2,42 139.089 402.917 2,90 254.631 682.184 2,68
NOVEMBRE 85.716 202.634 2,36 46.175 100.401 2,17 131.891 303.035 2,30
DICEMBRE 102.826 278.712 2,71 34.325 75.609 2,20 137.151 354.321 2,58
                       
Fonte: ISTAT - Dati provvisori
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping)