Tavola  17.12.1 Arrivi, presenze e permanenza media italiani e stranieri negli esercizi alberghieri per
                             mese - Anno 2013
                       
MESI ITALIANI STRANIERI TOTALE
Arrivi  Presenze Perm.
media
  Arrivi  Presenze Perm.
media
  Arrivi  Presenze Perm.
media
GENNAIO 75.796 310.283 4,09 23.178 55.404 2,39 98.974 365.687 3,69
FEBBRAIO 83.949 285.062 3,40 30.102 69.459 2,31 114.051 354.521 3,11
MARZO 128.999 362.208 2,81 65.507 163.150 2,49 194.506 525.358 2,70
APRILE 147.362 379.342 2,57 107.419 279.446 2,60 254.781 658.788 2,59
MAGGIO 143.996 381.141 2,65 176.155 466.460 2,65 320.151 847.601 2,65
GIUGNO 220.591 674.839 3,06 159.870 440.245 2,75 380.461 1.115.084 2,93
LUGLIO 207.883 838.891 4,04 211.099 674.618 3,20 418.982 1.513.509 3,61
AGOSTO 252.683 1.075.380 4,26 198.975 601.472 3,02 451.658 1.676.852 3,71
SETTEMBRE 165.384 569.103 3,44 192.056 580.723 3,02 357.440 1.149.826 3,22
OTTOBRE 102.762 223.600 2,18 117.364 317.595 2,71 220.126 541.195 2,46
NOVEMBRE 76.878 158.693 2,06 42.095 85.196 2,02 118.973 243.889 2,05
DICEMBRE 88.066 212.977 2,42 31.316 63.500 2,03 119.382 276.477 2,32
                       
Fonte: ISTAT - Dati provvisori