Tavola 17.13.2 Arrivi italiani negli esercizi ricettivi
complementari per regione di provenienza e provincia - Anno 2013 |
|||||||||
REGIONI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
Piemonte | 158.490 | 171.143 | 169.677 | 43.390 | 79.886 | 12.876 | 9.540 | 145.692 | |
Valle d'Aosta | 2.631 | 3.061 | 2.966 | 770 | 1.456 | 456 | 317 | 2.999 | |
Lombardia | 165.988 | 180.165 | 172.869 | 28.027 | 64.654 | 36.368 | 27.183 | 156.232 | |
Trentino A.A. | 3.902 | 4.156 | 3.714 | 633 | 619 | 1.179 | 1.204 | 3.635 | |
Bolzano | 1.560 | 1.743 | 1.524 | 311 | 264 | 380 | 489 | 1.444 | |
Trento | 2.342 | 2.413 | 2.190 | 322 | 355 | 799 | 715 | 2.191 | |
Veneto | 14.793 | 14.902 | 12.013 | 2.428 | 1.536 | 3.370 | 3.961 | 11.295 | |
Friuli V. G. | 2.590 | 2.717 | 1.986 | 513 | 180 | 736 | 716 | 2.145 | |
LIGURIA | 43.540 | 49.811 | 50.096 | 4.894 | 7.970 | 14.414 | 9.375 | 36.653 | |
Emilia R. | 22.935 | 23.926 | 21.711 | 3.147 | 2.539 | 6.169 | 9.707 | 21.562 | |
Toscana | 11.222 | 12.660 | 11.379 | 2.125 | 1.036 | 3.370 | 5.040 | 11.571 | |
Umbria | 1.464 | 1.876 | 1.487 | 259 | 175 | 482 | 554 | 1.470 | |
Marche | 2.343 | 2.542 | 1.976 | 256 | 190 | 880 | 782 | 2.108 | |
Lazio | 12.295 | 12.770 | 11.415 | 3.204 | 1.001 | 4.655 | 4.134 | 12.994 | |
Abruzzo | 1.516 | 1.562 | 1.223 | 233 | 130 | 473 | 316 | 1.152 | |
Molise | 235 | 239 | 194 | 47 | 34 | 89 | 58 | 228 | |
Campania | 6.499 | 6.877 | 6.050 | 1.270 | 679 | 2.451 | 1.534 | 5.934 | |
Puglia | 4.749 | 5.005 | 4.532 | 630 | 463 | 1.817 | 1.022 | 3.932 | |
Basilicata | 596 | 587 | 488 | 124 | 97 | 188 | 132 | 541 | |
Calabria | 1.619 | 1.664 | 1.509 | 411 | 232 | 739 | 292 | 1.674 | |
Sicilia | 5.254 | 5.526 | 5.203 | 726 | 548 | 3.021 | 881 | 5.176 | |
Sardegna | 1.958 | 1.984 | 1.692 | 257 | 280 | 841 | 322 | 1.700 | |
TOTALE | 464.619 | 503.173 | 482.179 | 93.344 | 163.705 | 94.574 | 77.070 | 428.693 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |