Tavola 17.14 Presenze italiani negli esercizi
complessivi per regione di provenienza e provincia - Anno 2013 |
||||||||||
REGIONI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | ||||||
Piemonte | 2.609.065 | 2.632.590 | 2.518.444 | 622.774 | 1.292.891 | 217.720 | 74.730 | 2.208.115 | ||
Valle d'Aosta | 67.773 | 69.721 | 69.488 | 13.831 | 39.945 | 7.287 | 2.546 | 63.609 | ||
Lombardia | 3.835.648 | 3.868.404 | 3.620.811 | 646.157 | 1.875.543 | 581.607 | 233.181 | 3.336.488 | ||
Trentino A.A. | 65.061 | 64.897 | 57.379 | 10.807 | 12.566 | 20.098 | 10.000 | 53.471 | ||
Bolzano | 29.028 | 29.946 | 24.459 | 5.604 | 6.082 | 7.872 | 4.871 | 24.429 | ||
Trento | 36.033 | 34.951 | 32.920 | 5.203 | 6.484 | 12.226 | 5.129 | 29.042 | ||
Veneto | 280.299 | 276.818 | 230.398 | 41.951 | 44.482 | 88.731 | 35.202 | 210.366 | ||
Friuli V. G. | 65.313 | 61.378 | 48.481 | 7.766 | 7.037 | 25.312 | 6.744 | 46.859 | ||
LIGURIA | 656.863 | 650.895 | 637.538 | 79.682 | 137.770 | 212.715 | 87.983 | 518.150 | ||
Emilia R. | 485.761 | 477.547 | 430.948 | 71.499 | 106.492 | 133.567 | 85.414 | 396.972 | ||
Toscana | 235.121 | 233.614 | 212.617 | 40.224 | 30.984 | 90.745 | 54.993 | 216.946 | ||
Umbria | 40.589 | 43.167 | 33.989 | 6.383 | 5.077 | 16.265 | 6.258 | 33.983 | ||
Marche | 56.549 | 54.620 | 45.671 | 6.424 | 6.374 | 24.687 | 7.412 | 44.897 | ||
Lazio | 382.954 | 331.043 | 270.774 | 47.024 | 30.256 | 144.573 | 45.487 | 267.340 | ||
Abruzzo | 45.097 | 45.961 | 34.111 | 5.873 | 4.975 | 15.846 | 3.930 | 30.624 | ||
Molise | 9.658 | 10.313 | 6.734 | 1.978 | 1.442 | 4.013 | 552 | 7.985 | ||
Campania | 252.138 | 231.244 | 200.078 | 47.706 | 33.042 | 85.591 | 20.710 | 187.049 | ||
Puglia | 137.763 | 124.315 | 106.738 | 15.502 | 14.113 | 51.032 | 16.222 | 96.869 | ||
Basilicata | 20.279 | 16.107 | 13.131 | 2.948 | 2.139 | 6.790 | 1.289 | 13.166 | ||
Calabria | 56.041 | 54.131 | 47.408 | 10.475 | 6.114 | 21.986 | 3.984 | 42.559 | ||
Sicilia | 134.850 | 129.653 | 119.651 | 16.504 | 15.317 | 63.581 | 12.915 | 108.317 | ||
Sardegna | 50.758 | 46.162 | 44.332 | 4.914 | 7.081 | 22.916 | 2.930 | 37.841 | ||
TOTALE | 9.487.580 | 9.422.580 | 8.748.721 | 1.700.422 | 3.673.640 | 1.835.062 | 712.482 | 7.921.606 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |