Tavola 17.14.1 Presenze italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e provincia - Anno 2013
                   
REGIONI 2010 2011 2012 2013
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
Piemonte 1.489.871 1.499.335 1.423.585 326.203 830.496 157.695 40.731 1.355.125
Valle d'Aosta 53.360 50.875 50.272 9.383 31.485 5.562 1.522 47.952
Lombardia 2.716.673 2.734.638 2.541.875 437.887 1.410.594 417.767 119.915 2.386.163
Trentino A.A. 49.286 47.578 41.342 6.475 9.699 16.898 5.831 38.903
Bolzano 21.901 22.275 18.464 3.452 4.935 6.769 2.805 17.961
Trento 27.385 25.303 22.878 3.023 4.764 10.129 3.026 20.942
Veneto 210.519 203.588 174.674 29.170 36.923 79.412 21.416 166.921
Friuli V. G. 52.849 50.267 39.914 4.700 6.135 23.063 4.678 38.576
LIGURIA 305.256 303.174 281.531   52.995 83.372 106.131 33.325 275.823
Emilia R. 360.272 359.754 321.517 50.346 88.624 108.563 44.802 292.335
Toscana 183.262 182.886 166.976 31.308 26.227 77.869 29.568 164.972
Umbria 35.164 35.157 28.032 5.257 3.853 14.354 4.677 28.141
Marche 46.036 45.173 37.274 5.193 5.257 20.374 5.220 36.044
Lazio 330.073 276.804 222.383 34.664 24.518 126.192 33.047 218.421
Abruzzo 38.742 38.364 28.481 4.805 4.121 14.476 3.009 26.411
Molise 8.550 9.611 5.948 1.673 1.036 3.680 421 6.810
Campania 210.984 193.703 168.183 40.371 27.123 72.524 14.570 154.588
Puglia 109.177 98.242 85.130 12.451 11.668 42.979 11.657 78.755
Basilicata 16.813 13.310 10.901 2.318 1.808 5.530 1.028 10.684
Calabria 45.693 41.587 38.461 8.093 4.535 16.543 2.820 31.991
Sicilia 102.464 97.798 92.409 11.864 12.659 48.851 9.592 82.966
Sardegna 40.902 35.508 35.245 4.044 5.027 18.755 2.112 29.938
TOTALE 6.405.946 6.317.352 5.794.133 1.079.200 2.625.160 1.377.218 389.941 5.471.519
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori