Tavola 17.14.2 Presenze
italiani negli esercizi ricettivi complementari per regione di provenienza e
provincia - Anno 2013 |
|||||||||
REGIONI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
Piemonte | 1.119.194 | 1.133.255 | 1.094.859 | 296.571 | 462.395 | 60.025 | 33.999 | 852.990 | |
Valle d'Aosta | 14.413 | 18.846 | 19.216 | 4.448 | 8.460 | 1.725 | 1.024 | 15.657 | |
Lombardia | 1.118.975 | 1.133.766 | 1.078.936 | 208.270 | 464.949 | 163.840 | 113.266 | 950.325 | |
Trentino A.A. | 15.775 | 17.319 | 16.037 | 4.332 | 2.867 | 3.200 | 4.169 | 14.568 | |
Bolzano | 7.127 | 7.671 | 5.995 | 2.152 | 1.147 | 1.103 | 2.066 | 6.468 | |
Trento | 8.648 | 9.648 | 10.042 | 2.180 | 1.720 | 2.097 | 2.103 | 8.100 | |
Veneto | 69.780 | 73.230 | 55.724 | 12.781 | 7.559 | 9.319 | 13.786 | 43.445 | |
Friuli V. G. | 12.464 | 11.111 | 8.567 | 3.066 | 902 | 2.249 | 2.066 | 8.283 | |
LIGURIA | 351.607 | 347.721 | 356.007 | 26.687 | 54.398 | 106.584 | 54.658 | 242.327 | |
Emilia R. | 125.489 | 117.793 | 109.431 | 21.153 | 17.868 | 25.004 | 40.612 | 104.637 | |
Toscana | 51.859 | 50.728 | 45.641 | 8.916 | 4.757 | 12.876 | 25.425 | 51.974 | |
Umbria | 5.425 | 8.010 | 5.957 | 1.126 | 1.224 | 1.911 | 1.581 | 5.842 | |
Marche | 10.513 | 9.447 | 8.397 | 1.231 | 1.117 | 4.313 | 2.192 | 8.853 | |
Lazio | 52.881 | 54.239 | 48.391 | 12.360 | 5.738 | 18.381 | 12.440 | 48.919 | |
Abruzzo | 6.355 | 7.597 | 5.630 | 1.068 | 854 | 1.370 | 921 | 4.213 | |
Molise | 1.108 | 702 | 786 | 305 | 406 | 333 | 131 | 1.175 | |
Campania | 41.154 | 37.541 | 31.895 | 7.335 | 5.919 | 13.067 | 6.140 | 32.461 | |
Puglia | 28.586 | 26.073 | 21.608 | 3.051 | 2.445 | 8.053 | 4.565 | 18.114 | |
Basilicata | 3.466 | 2.797 | 2.230 | 630 | 331 | 1.260 | 261 | 2.482 | |
Calabria | 10.348 | 12.544 | 8.947 | 2.382 | 1.579 | 5.443 | 1.164 | 10.568 | |
Sicilia | 32.386 | 31.855 | 27.242 | 4.640 | 2.658 | 14.730 | 3.323 | 25.351 | |
Sardegna | 9.856 | 10.654 | 9.087 | 870 | 2.054 | 4.161 | 818 | 7.903 | |
TOTALE | 3.081.634 | 3.105.228 | 2.954.588 | 621.222 | 1.048.480 | 457.844 | 322.541 | 2.450.087 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |