Tavola 17.15 Permanenza media italiani negli esercizi
complessivi per regione di provenienza e provincia Anno 2013 |
||||||||||
REGIONI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | ||||||
Piemonte | 4,81 | 4,61 | 4,49 | 4,61 | 4,74 | 2,40 | 2,66 | 4,19 | ||
Valle d'Aosta | 4,72 | 4,57 | 4,75 | 4,54 | 5,31 | 2,41 | 3,21 | 4,42 | ||
Lombardia | 4,84 | 4,57 | 4,51 | 5,14 | 5,67 | 2,55 | 3,10 | 4,39 | ||
Trentino A.A. | 3,01 | 2,93 | 3,08 | 3,83 | 3,96 | 2,28 | 2,91 | 2,93 | ||
Bolzano | 3,14 | 3,07 | 3,09 | 4,13 | 3,95 | 2,39 | 3,15 | 3,16 | ||
Trento | 2,90 | 2,83 | 3,07 | 3,55 | 3,96 | 2,22 | 2,72 | 2,77 | ||
Veneto | 2,97 | 2,90 | 2,84 | 3,53 | 3,47 | 2,08 | 2,74 | 2,62 | ||
Friuli V. G. | 2,86 | 2,65 | 2,61 | 3,60 | 3,00 | 2,21 | 2,73 | 2,54 | ||
LIGURIA | 4,41 | 4,06 | 4,05 | 3,04 | 4,61 | 3,51 | 3,83 | 3,71 | ||
Emilia R. | 3,70 | 3,46 | 3,46 | 4,09 | 4,94 | 2,46 | 2,90 | 3,23 | ||
Toscana | 2,45 | 2,40 | 2,35 | 2,56 | 2,67 | 1,97 | 2,69 | 2,31 | ||
Umbria | 2,42 | 2,45 | 2,36 | 3,18 | 3,31 | 2,05 | 2,49 | 2,43 | ||
Marche | 2,48 | 2,38 | 2,51 | 2,61 | 2,75 | 2,25 | 2,38 | 2,38 | ||
Lazio | 2,18 | 2,30 | 2,31 | 2,76 | 3,14 | 1,99 | 2,41 | 2,26 | ||
Abruzzo | 2,45 | 2,61 | 2,50 | 1,97 | 3,39 | 2,18 | 2,40 | 2,29 | ||
Molise | 2,40 | 2,93 | 2,49 | 2,03 | 3,51 | 2,67 | 1,92 | 2,52 | ||
Campania | 2,68 | 2,70 | 2,63 | 2,11 | 3,61 | 2,58 | 3,08 | 2,61 | ||
Puglia | 2,85 | 2,79 | 2,72 | 2,13 | 3,34 | 2,44 | 3,87 | 2,64 | ||
Basilicata | 3,23 | 2,70 | 2,77 | 2,35 | 3,39 | 2,32 | 2,24 | 2,44 | ||
Calabria | 2,71 | 2,98 | 2,86 | 2,60 | 3,03 | 2,54 | 2,75 | 2,63 | ||
Sicilia | 3,09 | 2,99 | 3,14 | 3,19 | 3,64 | 2,65 | 3,69 | 2,94 | ||
Sardegna | 2,87 | 2,74 | 2,89 | 2,94 | 3,77 | 2,36 | 2,52 | 2,62 | ||
TOTALE | 4,07 | 3,94 | 3,93 | 4,17 | 5,03 | 2,46 | 2,97 | 3,73 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |