Tavola 17.15.1 Permanenza
media italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e
provincia - Anno 2013 |
|||||||||
REGIONI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
Piemonte | 3,88 | 3,75 | 3,64 | 3,56 | 4,31 | 2,03 | 2,19 | 3,56 | |
Valle d'Aosta | 4,55 | 4,17 | 4,31 | 4,12 | 5,19 | 2,17 | 3,20 | 4,21 | |
Lombardia | 4,34 | 4,10 | 4,04 | 4,48 | 5,30 | 2,18 | 2,50 | 3,95 | |
Trentino A.A. | 2,78 | 2,65 | 2,77 | 2,96 | 3,79 | 2,22 | 2,62 | 2,67 | |
Bolzano | 2,86 | 2,78 | 2,89 | 3,30 | 3,86 | 2,33 | 2,65 | 2,86 | |
Trento | 2,72 | 2,54 | 2,69 | 2,65 | 3,72 | 2,15 | 2,59 | 2,52 | |
Veneto | 2,64 | 2,53 | 2,53 | 3,09 | 3,28 | 2,02 | 2,41 | 2,42 | |
Friuli V. G. | 2,61 | 2,46 | 2,40 | 2,86 | 2,83 | 2,15 | 2,67 | 2,37 | |
LIGURIA | 2,90 | 2,74 | 2,62 | 2,48 | 3,81 | 2,30 | 2,45 | 2,68 | |
Emilia R. | 3,33 | 3,15 | 3,12 | 3,51 | 4,66 | 2,26 | 2,26 | 2,89 | |
Toscana | 2,16 | 2,16 | 2,11 | 2,31 | 2,48 | 1,83 | 1,92 | 2,01 | |
Umbria | 2,30 | 2,23 | 2,18 | 3,01 | 2,83 | 1,92 | 2,39 | 2,25 | |
Marche | 2,25 | 2,21 | 2,30 | 2,36 | 2,47 | 2,02 | 2,24 | 2,15 | |
Lazio | 2,02 | 2,11 | 2,10 | 2,51 | 2,84 | 1,85 | 2,24 | 2,07 | |
Abruzzo | 2,30 | 2,39 | 2,29 | 1,75 | 3,08 | 2,13 | 2,28 | 2,17 | |
Molise | 2,26 | 2,92 | 2,37 | 1,80 | 2,75 | 2,60 | 1,84 | 2,31 | |
Campania | 2,41 | 2,46 | 2,41 | 1,89 | 3,20 | 2,36 | 2,81 | 2,35 | |
Puglia | 2,50 | 2,49 | 2,46 | 1,87 | 3,10 | 2,25 | 3,67 | 2,41 | |
Basilicata | 2,96 | 2,47 | 2,57 | 2,05 | 3,39 | 2,02 | 2,32 | 2,20 | |
Calabria | 2,40 | 2,52 | 2,55 | 2,23 | 2,53 | 2,09 | 2,43 | 2,21 | |
Sicilia | 2,67 | 2,59 | 2,81 | 2,67 | 3,46 | 2,33 | 3,67 | 2,62 | |
Sardegna | 2,60 | 2,39 | 2,58 | 2,86 | 3,15 | 2,11 | 2,51 | 2,35 | |
ITALIA | 3,43 | 3,35 | 3,33 | 3,43 | 4,63 | 2,12 | 2,40 | 3,23 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |