Tavola 17.15.2 Permanenza
media italiani negli esercizi ricettivi complemetari per regione di
provenienza e provincia - Anno 2013 |
|||||||||
REGIONI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
Piemonte | 7,06 | 6,62 | 6,45 | 6,84 | 5,79 | 4,66 | 3,56 | 5,85 | |
Valle d'Aosta | 5,48 | 6,16 | 6,48 | 5,78 | 5,81 | 3,78 | 3,23 | 5,22 | |
Lombardia | 6,74 | 6,29 | 6,24 | 7,43 | 7,19 | 4,51 | 4,17 | 6,08 | |
Trentino A.A. | 4,04 | 4,17 | 4,32 | 6,84 | 4,63 | 2,71 | 3,46 | 4,01 | |
Bolzano | 4,57 | 4,40 | 3,93 | 6,92 | 4,34 | 2,90 | 4,22 | 4,48 | |
Trento | 3,69 | 4,00 | 4,59 | 6,77 | 4,85 | 2,62 | 2,94 | 3,70 | |
Veneto | 4,72 | 4,91 | 4,64 | 5,26 | 4,92 | 2,77 | 3,48 | 3,85 | |
Friuli V. G. | 4,81 | 4,09 | 4,31 | 5,98 | 5,01 | 3,06 | 2,89 | 3,86 | |
LIGURIA | 8,08 | 6,98 | 7,11 | 5,45 | 6,83 | 7,39 | 5,83 | 6,61 | |
Emilia R. | 5,47 | 4,92 | 5,04 | 6,72 | 7,04 | 4,05 | 4,18 | 4,85 | |
Toscana | 4,62 | 4,01 | 4,01 | 4,20 | 4,59 | 3,82 | 5,04 | 4,49 | |
Umbria | 3,71 | 4,27 | 4,01 | 4,35 | 6,99 | 3,96 | 2,85 | 3,97 | |
Marche | 4,49 | 3,72 | 4,25 | 4,81 | 5,88 | 4,90 | 2,80 | 4,20 | |
Lazio | 4,30 | 4,25 | 4,24 | 3,86 | 5,73 | 3,95 | 3,01 | 3,76 | |
Abruzzo | 4,19 | 4,86 | 4,60 | 4,58 | 6,57 | 2,90 | 2,91 | 3,66 | |
Molise | 4,71 | 2,94 | 4,05 | 6,49 | 11,94 | 3,74 | 2,26 | 5,15 | |
Campania | 6,33 | 5,46 | 5,27 | 5,78 | 8,72 | 5,33 | 4,00 | 5,47 | |
Puglia | 6,02 | 5,21 | 4,77 | 4,84 | 5,28 | 4,43 | 4,47 | 4,61 | |
Basilicata | 5,82 | 4,76 | 4,57 | 5,08 | 3,41 | 6,70 | 1,98 | 4,59 | |
Calabria | 6,39 | 7,54 | 5,93 | 5,80 | 6,81 | 7,37 | 3,99 | 6,31 | |
Sicilia | 6,16 | 5,76 | 5,24 | 6,39 | 4,85 | 4,88 | 3,77 | 4,90 | |
Sardegna | 5,03 | 5,37 | 5,37 | 3,39 | 7,34 | 4,95 | 2,54 | 4,65 | |
TOTALE | 6,63 | 6,17 | 6,13 | 6,66 | 6,40 | 4,84 | 4,19 | 5,72 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |