Tavola 17.16.1 Arrivi italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e mese - Anno 2013 | ||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. |
Piemonte | 13.731 | 14.908 | 25.079 | 29.011 | 29.269 | 60.108 | 55.113 | 71.603 | 40.422 | 14.136 | 11.624 | 15.989 |
Valle d'Aosta | 288 | 450 | 705 | 889 | 926 | 2.022 | 1.392 | 1.693 | 1.932 | 473 | 304 | 314 |
Lombardia | 25.220 | 28.337 | 48.418 | 50.572 | 49.313 | 89.154 | 81.361 | 98.744 | 56.238 | 26.135 | 19.561 | 30.517 |
Trentino A.A. | 509 | 759 | 1.191 | 1.958 | 1.893 | 1.588 | 1.304 | 1.260 | 1.305 | 1.238 | 962 | 624 |
Bolzano | 216 | 382 | 392 | 783 | 836 | 736 | 606 | 615 | 567 | 486 | 456 | 216 |
Trento | 293 | 377 | 799 | 1.175 | 1.057 | 852 | 698 | 645 | 738 | 752 | 506 | 408 |
Veneto | 3.548 | 4.132 | 6.131 | 7.397 | 6.422 | 6.906 | 5.717 | 6.918 | 6.155 | 6.342 | 5.319 | 3.937 |
Friuli V. G. | 765 | 1.017 | 1.291 | 1.703 | 1.776 | 1.543 | 1.408 | 1.393 | 1.542 | 1.845 | 1.097 | 924 |
LIGURIA | 6.334 | 6.885 | 8.103 | 7.607 | 8.444 | 10.557 | 11.933 | 11.796 | 9.679 | 7.162 | 6.646 | 7.898 |
Emilia R. | 6.553 | 5.988 | 8.266 | 8.612 | 8.860 | 11.378 | 10.875 | 12.454 | 9.383 | 7.261 | 5.749 | 5.894 |
Toscana | 4.556 | 4.485 | 7.400 | 7.613 | 8.057 | 8.050 | 7.683 | 8.556 | 7.733 | 6.719 | 5.838 | 5.504 |
Umbria | 640 | 694 | 1.102 | 1.489 | 1.309 | 1.278 | 1.015 | 1.294 | 1.159 | 1.083 | 796 | 670 |
Marche | 755 | 867 | 1.424 | 1.791 | 1.799 | 1.559 | 1.357 | 1.735 | 1.652 | 1.738 | 1.249 | 840 |
Lazio | 5.163 | 5.810 | 7.775 | 10.161 | 9.560 | 9.730 | 9.023 | 12.535 | 10.651 | 10.938 | 7.445 | 6.586 |
Abruzzo | 570 | 652 | 861 | 1.183 | 1.073 | 1.244 | 1.105 | 1.518 | 1.355 | 1.251 | 701 | 679 |
Molise | 116 | 147 | 210 | 359 | 292 | 144 | 577 | 336 | 366 | 182 | 94 | 123 |
Campania | 2.481 | 3.204 | 4.155 | 7.671 | 5.768 | 5.948 | 7.235 | 10.543 | 6.391 | 6.297 | 3.400 | 2.703 |
Puglia | 1.347 | 1.932 | 2.331 | 2.729 | 3.237 | 3.084 | 3.953 | 4.235 | 3.329 | 3.078 | 1.921 | 1.529 |
Basilicata | 201 | 225 | 222 | 445 | 623 | 700 | 525 | 665 | 416 | 365 | 266 | 196 |
Calabria | 654 | 774 | 871 | 1.755 | 1.142 | 1.337 | 2.148 | 1.489 | 1.397 | 1.404 | 842 | 684 |
Sicilia | 1.647 | 1.900 | 2.330 | 3.167 | 3.023 | 3.030 | 3.135 | 3.037 | 2.991 | 3.562 | 2.102 | 1.754 |
Sardegna | 718 | 783 | 1.134 | 1.250 | 1.210 | 1.231 | 1.024 | 879 | 1.288 | 1.553 | 962 | 701 |
TOTALE | 75.796 | 83.949 | 128.999 | 147.362 | 143.996 | 220.591 | 207.883 | 252.683 | 165.384 | 102.762 | 76.878 | 88.066 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |