Tavola  17.17 Presenze italiani negli esercizi complessivi per regione di provenienza e mese - Anno 2013
REGIONI GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC.
Piemonte 70.915 58.113 84.813 111.028 113.074 315.306 456.749 625.003 243.518 44.153 34.948 50.495
Valle d'Aosta 2.000 1.773 2.704 5.296 5.795 10.286 10.771 9.620 12.006 1.445 920 993
Lombardia 194.694 168.468 218.077 212.102 215.295 432.146 560.948 755.240 322.560 80.130 56.857 119.971
Trentino A.A. 1.746 2.312 4.337 5.926 5.484 7.299 7.370 6.263 5.198 3.206 2.405 1.925
Bolzano 579 961 1.575 2.620 2.699 3.585 3.838 3.158 2.432 1.318 1.033 631
Trento 1.167 1.351 2.762 3.306 2.785 3.714 3.532 3.105 2.766 1.888 1.372 1.294
Veneto 11.002 11.375 15.807 18.249 17.011 21.673 24.377 36.168 19.896 14.023 11.291 9.494
Friuli V. G. 2.073 2.444 3.371 4.387 5.509 4.335 4.985 5.889 4.396 4.343 2.478 2.649
LIGURIA 21.374 20.976 25.584 28.190 32.178 54.386 100.288 120.008 49.901 23.208 19.443 22.614
Emilia R. 39.814 29.616 24.336 23.897 24.569 41.744 54.087 75.681 37.207 16.805 12.688 16.528
Toscana 10.615 9.879 15.339 15.670 18.151 20.836 25.810 39.978 23.065 14.589 11.367 11.647
Umbria 1.609 1.708 2.753 3.397 2.895 3.317 4.015 5.531 3.336 2.474 1.564 1.384
Marche 2.124 2.406 3.925 4.747 4.728 4.395 4.109 5.644 4.467 3.826 2.617 1.909
Lazio 13.071 15.909 18.231 23.829 22.679 24.804 27.424 42.689 25.527 23.094 15.686 14.397
Abruzzo 1.667 1.715 2.226 2.562 2.591 2.976 3.279 4.287 3.121 2.879 1.762 1.559
Molise 358 535 500 708 790 593 1.148 955 959 630 389 420
Campania 9.021 10.720 14.020 19.938 15.936 15.100 20.300 32.605 16.216 15.334 10.028 7.831
Puglia 4.724 5.462 6.782 8.486 9.124 9.407 10.418 13.890 8.737 9.429 5.766 4.644
Basilicata 572 686 714 1.072 1.641 1.440 1.608 1.823 1.159 1.125 734 592
Calabria 2.469 2.663 2.683 4.930 3.580 3.763 5.126 4.759 3.843 3.699 2.792 2.252
Sicilia 5.717 7.096 8.399 9.717 9.897 9.865 12.567 12.439 9.718 11.073 6.471 5.358
Sardegna 2.123 2.221 3.128 3.173 3.802 4.236 3.676 3.314 3.888 3.802 2.428 2.050
TOTALE 397.688 356.077 457.729 507.304 514.729 987.907 1.339.055 1.801.786 798.718 279.267 202.634 278.712
                         
Fonte: ISTAT - Dati provvisori
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping)