Tavola 17.17.1 Presenze italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e mese - Anno 2013 | |||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. | |
Piemonte | 51.968 | 45.602 | 61.883 | 74.342 | 77.800 | 197.444 | 259.280 | 326.458 | 167.906 | 32.637 | 24.523 | 35.282 | |
Valle d'Aosta | 1.767 | 1.507 | 2.317 | 4.647 | 4.775 | 7.191 | 7.783 | 6.643 | 8.732 | 1.122 | 632 | 836 | |
Lombardia | 148.988 | 133.143 | 173.053 | 159.144 | 161.098 | 312.807 | 374.002 | 491.727 | 236.369 | 61.479 | 42.993 | 91.360 | |
Trentino A.A. | 1.417 | 1.851 | 3.374 | 4.529 | 4.314 | 4.724 | 4.650 | 3.889 | 4.086 | 2.603 | 2.037 | 1.429 | |
Bolzano | 485 | 846 | 1.260 | 1.970 | 2.085 | 2.364 | 2.404 | 2.077 | 1.973 | 1.091 | 959 | 447 | |
Trento | 932 | 1.005 | 2.114 | 2.559 | 2.229 | 2.360 | 2.246 | 1.812 | 2.113 | 1.512 | 1.078 | 982 | |
Veneto | 9.685 | 10.101 | 13.891 | 15.218 | 13.573 | 16.811 | 17.585 | 24.000 | 15.530 | 12.431 | 10.035 | 8.061 | |
Friuli V. G. | 1.825 | 2.183 | 3.033 | 3.796 | 4.267 | 3.412 | 3.638 | 4.169 | 3.600 | 3.975 | 2.315 | 2.363 | |
LIGURIA | 14.639 | 15.024 | 18.109 | 16.957 | 17.733 | 25.342 | 45.485 | 52.719 | 25.643 | 15.206 | 13.322 | 15.644 | |
Emilia R. | 34.906 | 25.680 | 20.056 | 18.040 | 18.558 | 29.428 | 36.571 | 46.155 | 25.127 | 13.994 | 10.523 | 13.297 | |
Toscana | 9.106 | 8.276 | 13.330 | 12.711 | 15.044 | 15.312 | 17.913 | 24.704 | 15.979 | 12.873 | 9.997 | 9.727 | |
Umbria | 1.380 | 1.481 | 2.382 | 2.782 | 2.444 | 2.726 | 3.041 | 4.269 | 2.782 | 2.211 | 1.469 | 1.174 | |
Marche | 1.684 | 1.830 | 3.223 | 3.670 | 3.528 | 3.249 | 3.214 | 4.384 | 3.756 | 3.454 | 2.359 | 1.693 | |
Lazio | 11.066 | 13.623 | 15.546 | 19.968 | 18.758 | 18.951 | 21.035 | 31.611 | 21.127 | 20.474 | 13.736 | 12.526 | |
Abruzzo | 1.481 | 1.402 | 1.974 | 2.266 | 2.328 | 2.566 | 2.651 | 3.365 | 2.748 | 2.681 | 1.521 | 1.428 | |
Molise | 343 | 494 | 482 | 655 | 679 | 404 | 980 | 773 | 736 | 526 | 344 | 394 | |
Campania | 7.769 | 8.715 | 12.029 | 18.235 | 13.750 | 12.450 | 15.920 | 24.179 | 13.289 | 13.587 | 8.379 | 6.286 | |
Puglia | 3.929 | 4.567 | 5.756 | 7.058 | 7.982 | 7.330 | 8.339 | 9.876 | 7.058 | 8.336 | 4.796 | 3.728 | |
Basilicata | 471 | 575 | 497 | 827 | 1.507 | 1.175 | 1.319 | 1.408 | 867 | 986 | 589 | 463 | |
Calabria | 1.732 | 1.929 | 2.187 | 4.346 | 2.566 | 2.857 | 3.712 | 3.136 | 2.823 | 2.915 | 2.173 | 1.615 | |
Sicilia | 4.485 | 5.298 | 6.420 | 7.692 | 7.779 | 7.482 | 8.958 | 9.402 | 7.629 | 8.758 | 4.944 | 4.119 | |
Sardegna | 1.642 | 1.781 | 2.666 | 2.459 | 2.658 | 3.178 | 2.815 | 2.513 | 3.316 | 3.352 | 2.006 | 1.552 | |
TOTALE | 310.283 | 285.062 | 362.208 | 379.342 | 381.141 | 674.839 | 838.891 | ###### | 569.103 | 223.600 | 158.693 | 212.977 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |