Tavola 17.18.1  Permanenza media italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e mese -
                             Anno 2013
REGIONI GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC.
Piemonte 3,78 3,06 2,47 2,56 2,66 3,28 4,70 4,56 4,15 2,31 2,11 2,21
Valle d'Aosta 6,14 3,35 3,29 5,23 5,16 3,56 5,59 3,92 4,52 2,37 2,08 2,66
Lombardia 5,91 4,70 3,57 3,15 3,27 3,51 4,60 4,98 4,20 2,35 2,20 2,99
Trentino A.A. 2,78 2,44 2,83 2,31 2,28 2,97 3,57 3,09 3,13 2,10 2,12 2,29
Bolzano 2,25 2,21 3,21 2,52 2,49 3,21 3,97 3,38 3,48 2,24 2,10 2,07
Trento 3,18 2,67 2,65 2,18 2,11 2,77 3,22 2,81 2,86 2,01 2,13 2,41
Veneto 2,73 2,44 2,27 2,06 2,11 2,43 3,08 3,47 2,52 1,96 1,89 2,05
Friuli V. G. 2,39 2,15 2,35 2,23 2,40 2,21 2,58 2,99 2,33 2,15 2,11 2,56
LIGURIA 2,31 2,18 2,23 2,23 2,10 2,40 3,81 4,47 2,65 2,12 2,00 1,98
Emilia R. 5,33 4,29 2,43 2,09 2,09 2,59 3,36 3,71 2,68 1,93 1,83 2,26
Toscana 2,00 1,85 1,80 1,67 1,87 1,90 2,33 2,89 2,07 1,92 1,71 1,77
Umbria 2,16 2,13 2,16 1,87 1,87 2,13 3,00 3,30 2,40 2,04 1,85 1,75
Marche 2,23 2,11 2,26 2,05 1,96 2,08 2,37 2,53 2,27 1,99 1,89 2,02
Lazio 2,14 2,34 2,00 1,97 1,96 1,95 2,33 2,52 1,98 1,87 1,84 1,90
Abruzzo 2,60 2,15 2,29 1,92 2,17 2,06 2,40 2,22 2,03 2,14 2,17 2,10
Molise 2,96 3,36 2,30 1,82 2,33 2,81 1,70 2,30 2,01 2,89 3,66 3,20
Campania 3,13 2,72 2,90 2,38 2,38 2,09 2,20 2,29 2,08 2,16 2,46 2,33
Puglia 2,92 2,36 2,47 2,59 2,47 2,38 2,11 2,33 2,12 2,71 2,50 2,44
Basilicata 2,34 2,56 2,24 1,86 2,42 1,68 2,51 2,12 2,08 2,70 2,21 2,36
Calabria 2,65 2,49 2,51 2,48 2,25 2,14 1,73 2,11 2,02 2,08 2,58 2,36
Sicilia 2,72 2,79 2,76 2,43 2,57 2,47 2,86 3,10 2,55 2,46 2,35 2,35
Sardegna 2,29 2,27 2,35 1,97 2,20 2,58 2,75 2,86 2,57 2,16 2,09 2,21
TOTALE 4,09 3,40 2,81 2,57 2,65 3,06 4,04 4,26 3,44 2,18 2,06 2,42
                         
Fonte: ISTAT - Dati provvisori