Tavola 17.19.2 Arrivi stranieri negli esercizi ricettivi
complementari per paese di provenienza e provincia - Anno 2013 |
||||||||||
PAESE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | ||||||
UNIONE EUROPEA | ||||||||||
Finlandia | 1.245 | 1.193 | 1.256 | 418 | 166 | 387 | 745 | 1.716 | ||
Svezia | 4.889 | 5.508 | 5.485 | 1.399 | 686 | 1.100 | 3.221 | 6.406 | ||
Danimarca | 6.588 | 6.434 | 7.034 | 1.841 | 1.568 | 1.164 | 2.019 | 6.592 | ||
Irlanda | 1.042 | 1.029 | 1.084 | 351 | 150 | 256 | 671 | 1.428 | ||
Regno Unito | 8.739 | 10.049 | 10.134 | 2.332 | 1.472 | 3.194 | 4.930 | 11.928 | ||
Paesi Bassi | 36.339 | 39.703 | 35.049 | 6.312 | 10.162 | 6.845 | 12.765 | 36.084 | ||
Belgio | 6.746 | 7.166 | 8.045 | 1.366 | 1.348 | 1.906 | 3.520 | 8.140 | ||
Lussemburgo | 289 | 342 | 375 | 76 | 63 | 77 | 193 | 409 | ||
Germania | 60.742 | 65.886 | 64.676 | 21.245 | 17.760 | 12.405 | 19.637 | 71.047 | ||
Francia | 28.965 | 35.566 | 35.661 | 9.090 | 4.361 | 11.413 | 21.033 | 45.897 | ||
Austria | 6.379 | 6.422 | 6.211 | 1.962 | 1.634 | 1.186 | 2.315 | 7.097 | ||
Estonia | 238 | 288 | 249 | 123 | 22 | 157 | 120 | 422 | ||
Lettonia | 123 | 264 | 146 | 73 | 14 | 89 | 134 | 310 | ||
Lituania | 526 | 635 | 790 | 157 | 106 | 246 | 271 | 780 | ||
Polonia | 3.859 | 4.768 | 4.300 | 1.027 | 1.034 | 1.247 | 1.586 | 4.894 | ||
Repubblica Ceca | 2.470 | 2.742 | 2.704 | 815 | 592 | 527 | 701 | 2.635 | ||
Slovacchia | 438 | 344 | 428 | 59 | 101 | 99 | 115 | 374 | ||
Ungheria | 1.800 | 2.204 | 2.062 | 445 | 424 | 546 | 1.021 | 2.436 | ||
Romania | 3.060 | 3.629 | 3.667 | 617 | 1.232 | 653 | 928 | 3.430 | ||
Slovenia | 1.003 | 1.424 | 1.009 | 226 | 191 | 228 | 678 | 1.323 | ||
Bulgaria | 334 | 371 | 389 | 91 | 44 | 150 | 205 | 490 | ||
Spagna | 5.251 | 5.653 | 5.387 | 999 | 512 | 1.870 | 2.863 | 6.244 | ||
Portogallo | 896 | 989 | 963 | 165 | 119 | 383 | 597 | 1.264 | ||
Grecia | 247 | 440 | 416 | 90 | 23 | 101 | 308 | 522 | ||
Malta | 152 | 187 | 133 | 30 | 16 | 25 | 84 | 155 | ||
Cipro | 4 | 15 | 46 | 4 | 6 | 9 | 27 | 46 | ||
TOTALE | 182.364 | 203.251 | 197.699 | 51.313 | 43.806 | 46.263 | 80.687 | 222.069 | ||
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 22.079 | 24.684 | 26.046 | 6.221 | 9.972 | 5.603 | 6.969 | 28.765 | ||
Norvegia | 3.264 | 3.756 | 3.807 | 697 | 383 | 977 | 2.090 | 4.147 | ||
Islanda | 96 | 84 | 84 | 33 | 14 | 23 | 84 | 154 | ||
Croazia | 339 | 568 | 278 | 56 | 28 | 85 | 108 | 277 | ||
Russia | 1.819 | 3.243 | 4.412 | 2.089 | 972 | 1.763 | 2.027 | 6.851 | ||
Turchia | 387 | 506 | 596 | 62 | 56 | 281 | 492 | 891 | ||
Altri Paesi Europei | 2.248 | 2.751 | 2.468 | 664 | 773 | 679 | 784 | 2.900 | ||
TOTALE | 30.232 | 35.592 | 37.691 | 9.822 | 12.198 | 9.411 | 12.554 | 43.985 | ||
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||
U.S.A. | 19.956 | 23.609 | 21.712 | 648 | 247 | 2.095 | 21.804 | 24.794 | ||
Canada | 5.571 | 6.863 | 6.566 | 304 | 119 | 917 | 6.886 | 8.226 | ||
America Latina | 3.351 | 4.538 | 4.796 | 426 | 282 | 1.582 | 3.711 | 6.001 | ||
Australia | 8.374 | 9.297 | 9.820 | 359 | 162 | 1.088 | 9.395 | 11.004 | ||
Giappone | 585 | 807 | 761 | 58 | 28 | 268 | 670 | 1.024 | ||
Altri paesi | 6.546 | 8.556 | 10.601 | 1.373 | 1.078 | 2.357 | 10.117 | 14.925 | ||
TOTALE | 44.383 | 53.670 | 54.256 | 3.168 | 1.916 | 8.307 | 52.583 | 65.974 | ||
TOTALE PAESI ESTERI | 256.979 | 292.513 | 289.646 | 64.303 | 57.920 | 63.981 | 145.824 | 332.028 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |