Tavola 17.20.2 Presenze
stranieri negli esercizi ricettivi complementari per paese di provenienza
e provincia - Anno 2013 |
|||||||||||
PAESE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||||
UNIONE EUROPEA | |||||||||||
Finlandia | 3.883 | 4.106 | 4.618 | 1.662 | 556 | 1.672 | 2.094 | 5.984 | |||
Svezia | 22.281 | 23.131 | 22.376 | 7.985 | 3.377 | 4.812 | 10.858 | 27.032 | |||
Danimarca | 41.291 | 39.945 | 45.046 | 13.003 | 11.988 | 5.759 | 10.117 | 40.867 | |||
Irlanda | 3.742 | 3.436 | 4.036 | 1.827 | 689 | 645 | 1.961 | 5.122 | |||
Regno Unito | 33.148 | 39.333 | 40.079 | 9.751 | 6.479 | 9.167 | 15.826 | 41.223 | |||
Paesi Bassi | 221.866 | 243.276 | 213.109 | 46.857 | 83.050 | 26.085 | 64.352 | 220.344 | |||
Belgio | 35.856 | 39.945 | 43.991 | 9.012 | 11.985 | 6.677 | 14.553 | 42.227 | |||
Lussemburgo | 1.526 | 1.826 | 2.379 | 491 | 868 | 356 | 1.105 | 2.820 | |||
Germania | 334.992 | 357.006 | 336.018 | 133.815 | 108.400 | 45.279 | 102.250 | 389.744 | |||
Francia | 100.947 | 118.326 | 120.407 | 32.189 | 17.833 | 31.517 | 71.112 | 152.651 | |||
Austria | 33.485 | 29.940 | 27.375 | 9.489 | 8.577 | 5.016 | 9.864 | 32.946 | |||
Estonia | 581 | 849 | 1.129 | 499 | 34 | 440 | 223 | 1.196 | |||
Lettonia | 325 | 743 | 399 | 179 | 63 | 187 | 315 | 744 | |||
Lituania | 1.248 | 1.998 | 2.549 | 570 | 339 | 816 | 988 | 2.713 | |||
Polonia | 18.760 | 22.081 | 19.193 | 5.107 | 8.053 | 4.590 | 5.359 | 23.109 | |||
Repubblica Ceca | 13.025 | 16.878 | 12.818 | 4.548 | 2.868 | 1.660 | 3.060 | 12.136 | |||
Slovacchia | 2.342 | 1.062 | 1.627 | 495 | 547 | 373 | 318 | 1.733 | |||
Ungheria | 8.446 | 9.582 | 7.497 | 2.780 | 2.072 | 1.771 | 3.547 | 10.170 | |||
Romania | 17.161 | 21.109 | 20.633 | 3.713 | 4.612 | 3.067 | 2.834 | 14.226 | |||
Slovenia | 3.623 | 4.438 | 2.888 | 643 | 851 | 511 | 1.849 | 3.854 | |||
Bulgaria | 1.489 | 2.097 | 3.164 | 1.171 | 476 | 444 | 591 | 2.682 | |||
Spagna | 12.955 | 14.921 | 16.570 | 2.673 | 1.371 | 4.231 | 6.618 | 14.893 | |||
Portogallo | 3.748 | 3.109 | 2.824 | 559 | 254 | 885 | 1.135 | 2.833 | |||
Grecia | 585 | 1.147 | 4.635 | 345 | 59 | 184 | 4.382 | 4.970 | |||
Malta | 706 | 1.142 | 733 | 110 | 393 | 53 | 240 | 796 | |||
Cipro | 6 | 16 | 86 | 7 | 14 | 37 | 75 | 133 | |||
TOTALE | 918.017 | 1.001.442 | 956.179 | 289.480 | 275.808 | 156.234 | 335.626 | 1.057.148 | |||
ALTRI PAESI EUROPEI | |||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 106.307 | 115.092 | 123.801 | 30.701 | 51.992 | 19.103 | 27.083 | 128.879 | |||
Norvegia | 20.021 | 22.051 | 18.100 | 4.268 | 2.307 | 6.780 | 6.452 | 19.807 | |||
Islanda | 245 | 529 | 284 | 316 | 106 | 61 | 200 | 683 | |||
Croazia | 1.160 | 1.506 | 968 | 319 | 105 | 233 | 275 | 932 | |||
Russia | 13.950 | 19.487 | 26.209 | 15.074 | 6.117 | 5.555 | 5.283 | 32.029 | |||
Turchia | 1.574 | 2.011 | 1.891 | 305 | 845 | 717 | 884 | 2.751 | |||
Altri Paesi Europei | 11.988 | 13.150 | 15.031 | 4.409 | 6.346 | 3.302 | 2.334 | 16.391 | |||
TOTALE | 155.245 | 173.826 | 186.284 | 55.392 | 67.818 | 35.751 | 42.511 | 201.472 | |||
PAESI EXTRAEUROPEI | |||||||||||
U.S.A. | 49.060 | 54.639 | 52.519 | 2.607 | 1.045 | 5.956 | 49.650 | 59.258 | |||
Canada | 14.998 | 17.244 | 18.126 | 950 | 1.404 | 2.027 | 16.736 | 21.117 | |||
America Latina | 13.784 | 16.615 | 16.505 | 2.594 | 1.077 | 4.334 | 7.355 | 15.360 | |||
Australia | 22.851 | 26.243 | 27.801 | 1.042 | 460 | 2.561 | 24.554 | 28.617 | |||
Giappone | 1.166 | 2.078 | 1.682 | 126 | 99 | 1.723 | 1.227 | 3.175 | |||
Altri paesi | 32.526 | 53.054 | 48.212 | 7.546 | 6.440 | 17.373 | 19.621 | 50.980 | |||
TOTALE | 134.385 | 169.873 | 164.845 | 14.865 | 10.525 | 33.974 | 119.143 | 178.507 | |||
TOTALE PAESI ESTERI | 1.207.647 | 1.345.141 | 1.307.308 | 359.737 | 354.151 | 225.959 | 497.280 | 1.437.127 | |||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |