Tavola 17.21 Permanenza media stranieri negli esercizi
complessivi per paese di provenienza e provincia - Anno 2013 |
||||||||||
PAESE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | ||||||
UNIONE EUROPEA | ||||||||||
Finlandia | 3,06 | 3,07 | 3,43 | 3,20 | 3,52 | 2,61 | 3,02 | 2,93 | ||
Svezia | 3,72 | 3,57 | 3,48 | 4,06 | 4,61 | 2,98 | 3,17 | 3,51 | ||
Danimarca | 4,63 | 4,58 | 4,59 | 5,25 | 6,54 | 3,34 | 4,01 | 4,59 | ||
Irlanda | 3,56 | 3,28 | 3,34 | 3,88 | 3,95 | 2,69 | 2,98 | 3,13 | ||
Regno Unito | 3,16 | 3,19 | 3,25 | 4,19 | 3,92 | 2,62 | 3,00 | 3,17 | ||
Paesi Bassi | 4,82 | 4,90 | 4,98 | 5,75 | 7,04 | 3,06 | 4,38 | 4,96 | ||
Belgio | 4,02 | 4,08 | 4,12 | 4,82 | 5,91 | 2,97 | 3,81 | 4,03 | ||
Lussemburgo | 3,97 | 4,06 | 4,87 | 4,54 | 8,32 | 2,93 | 4,76 | 4,73 | ||
Germania | 4,13 | 4,14 | 4,14 | 4,70 | 5,18 | 2,77 | 4,47 | 4,29 | ||
Francia | 2,16 | 2,17 | 2,20 | 1,98 | 2,47 | 1,97 | 2,88 | 2,23 | ||
Austria | 3,49 | 3,81 | 3,52 | 3,46 | 4,01 | 2,93 | 3,66 | 3,49 | ||
Estonia | 2,62 | 2,62 | 2,74 | 3,19 | 3,11 | 2,21 | 2,11 | 2,55 | ||
Lettonia | 2,66 | 2,06 | 2,07 | 3,01 | 2,56 | 1,79 | 2,11 | 2,16 | ||
Lituania | 2,42 | 2,64 | 2,91 | 3,20 | 2,84 | 2,29 | 3,01 | 2,67 | ||
Polonia | 3,36 | 3,30 | 3,27 | 3,64 | 4,89 | 2,41 | 3,06 | 3,33 | ||
Repubblica Ceca | 4,21 | 4,38 | 3,87 | 4,21 | 4,56 | 2,42 | 3,70 | 3,74 | ||
Slovacchia | 3,63 | 3,46 | 3,94 | 3,75 | 3,60 | 2,49 | 2,90 | 3,01 | ||
Ungheria | 3,09 | 3,24 | 2,94 | 3,24 | 3,36 | 2,24 | 3,27 | 2,88 | ||
Romania | 3,61 | 3,56 | 3,46 | 4,84 | 2,87 | 2,57 | 2,87 | 3,17 | ||
Slovenia | 2,21 | 2,11 | 2,54 | 2,40 | 3,22 | 2,08 | 2,42 | 2,42 | ||
Bulgaria | 2,38 | 2,55 | 2,56 | 3,29 | 3,43 | 1,83 | 3,66 | 2,58 | ||
Spagna | 1,88 | 1,94 | 2,18 | 1,74 | 2,20 | 1,94 | 2,21 | 1,98 | ||
Portogallo | 2,95 | 2,91 | 4,10 | 8,25 | 2,81 | 2,24 | 2,08 | 3,14 | ||
Grecia | 2,24 | 2,09 | 2,96 | 2,74 | 3,70 | 2,25 | 7,00 | 3,07 | ||
Malta | 2,84 | 3,42 | 2,90 | 4,09 | 8,38 | 2,45 | 2,72 | 3,13 | ||
Cipro | 2,62 | 2,00 | 1,92 | 2,47 | 1,71 | 2,32 | 2,85 | 2,39 | ||
TOTALE | 3,40 | 3,41 | 3,44 | 3,72 | 4,64 | 2,48 | 3,51 | 3,42 | ||
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 3,45 | 3,43 | 3,44 | 3,92 | 4,13 | 2,49 | 3,19 | 3,41 | ||
Norvegia | 3,80 | 3,86 | 3,69 | 4,06 | 5,22 | 3,42 | 3,27 | 3,78 | ||
Islanda | 3,44 | 3,54 | 2,92 | 5,67 | 3,10 | 2,52 | 3,35 | 3,11 | ||
Croazia | 3,49 | 2,62 | 2,79 | 2,21 | 2,49 | 2,16 | 2,16 | 2,26 | ||
Russia | 3,84 | 3,65 | 3,52 | 4,69 | 5,33 | 2,35 | 2,91 | 3,41 | ||
Turchia | 2,45 | 2,41 | 2,37 | 2,70 | 5,10 | 2,05 | 2,00 | 2,21 | ||
Altri Paesi Europei | 3,14 | 2,81 | 2,68 | 2,08 | 3,73 | 2,27 | 2,83 | 2,44 | ||
TOTALE | 3,49 | 3,39 | 3,34 | 3,78 | 4,31 | 2,43 | 3,09 | 3,26 | ||
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||
U.S.A. | 1,62 | 2,23 | 2,24 | 2,67 | 2,81 | 2,23 | 2,19 | 2,25 | ||
Canada | 1,67 | 2,34 | 2,41 | 2,15 | 3,39 | 2,17 | 2,36 | 2,32 | ||
America Latina | 2,22 | 2,28 | 2,22 | 2,61 | 2,20 | 2,07 | 1,97 | 2,10 | ||
Australia | 2,45 | 2,51 | 2,51 | 2,33 | 2,27 | 2,37 | 2,55 | 2,47 | ||
Giappone | 1,92 | 1,77 | 1,92 | 1,96 | 2,84 | 1,95 | 1,91 | 1,97 | ||
Altri paesi | 3,87 | 2,73 | 2,54 | 2,49 | 2,55 | 2,16 | 1,91 | 2,18 | ||
TOTALE | 2,38 | 2,39 | 2,36 | 2,50 | 2,56 | 2,17 | 2,19 | 2,23 | ||
TOTALE PAESI ESTERI | 3,18 | 3,17 | 3,17 | 3,63 | 4,37 | 2,38 | 2,92 | 3,10 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |