Tavola 17.21.2 Permanenza media stranieri negli esercizi
ricettivi complementari per paese di provenienza e provincia - Anno 2013 |
||||||||||
PAESE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | ||||||
UNIONE EUROPEA | ||||||||||
Finlandia | 3,12 | 3,44 | 3,68 | 3,98 | 3,35 | 4,32 | 2,81 | 3,49 | ||
Svezia | 4,56 | 4,20 | 4,08 | 5,71 | 4,92 | 4,37 | 3,37 | 4,22 | ||
Danimarca | 6,27 | 6,21 | 6,40 | 7,06 | 7,65 | 4,95 | 5,01 | 6,20 | ||
Irlanda | 3,59 | 3,34 | 3,72 | 5,21 | 4,59 | 2,52 | 2,92 | 3,59 | ||
Regno Unito | 3,79 | 3,91 | 3,95 | 4,18 | 4,40 | 2,87 | 3,21 | 3,46 | ||
Paesi Bassi | 6,11 | 6,13 | 6,08 | 7,42 | 8,17 | 3,81 | 5,04 | 6,11 | ||
Belgio | 5,32 | 5,57 | 5,47 | 6,60 | 8,89 | 3,50 | 4,13 | 5,19 | ||
Lussemburgo | 5,28 | 5,34 | 6,34 | 6,46 | 13,78 | 4,62 | 5,73 | 6,89 | ||
Germania | 5,51 | 5,42 | 5,20 | 6,30 | 6,10 | 3,65 | 5,21 | 5,49 | ||
Francia | 3,49 | 3,33 | 3,38 | 3,54 | 4,09 | 2,76 | 3,38 | 3,33 | ||
Austria | 5,25 | 4,66 | 4,41 | 4,84 | 5,25 | 4,23 | 4,26 | 4,64 | ||
Estonia | 2,44 | 2,95 | 4,53 | 4,06 | 1,55 | 2,80 | 1,86 | 2,83 | ||
Lettonia | 2,64 | 2,81 | 2,73 | 2,45 | 4,50 | 2,10 | 2,35 | 2,40 | ||
Lituania | 2,37 | 3,15 | 3,23 | 3,63 | 3,20 | 3,32 | 3,65 | 3,48 | ||
Polonia | 4,86 | 4,63 | 4,46 | 4,97 | 7,79 | 3,68 | 3,38 | 4,72 | ||
Repubblica Ceca | 5,27 | 6,16 | 4,74 | 5,58 | 4,84 | 3,15 | 4,37 | 4,61 | ||
Slovacchia | 5,35 | 3,09 | 3,80 | 8,39 | 5,42 | 3,77 | 2,77 | 4,63 | ||
Ungheria | 4,69 | 4,35 | 3,64 | 6,25 | 4,89 | 3,24 | 3,47 | 4,17 | ||
Romania | 5,61 | 5,82 | 5,63 | 6,02 | 3,74 | 4,70 | 3,05 | 4,15 | ||
Slovenia | 3,61 | 3,12 | 2,86 | 2,85 | 4,46 | 2,24 | 2,73 | 2,91 | ||
Bulgaria | 4,46 | 5,65 | 8,13 | 12,87 | 10,82 | 2,96 | 2,88 | 5,47 | ||
Spagna | 2,47 | 2,64 | 3,08 | 2,68 | 2,68 | 2,26 | 2,31 | 2,39 | ||
Portogallo | 4,18 | 3,14 | 2,93 | 3,39 | 2,13 | 2,31 | 1,90 | 2,24 | ||
Grecia | 2,37 | 2,61 | 11,14 | 3,83 | 2,57 | 1,82 | 14,23 | 9,52 | ||
Malta | 4,64 | 6,11 | 5,51 | 3,67 | 24,56 | 2,12 | 2,86 | 5,14 | ||
Cipro | 1,50 | 1,07 | 1,87 | 1,75 | 2,33 | 4,11 | 2,78 | 2,89 | ||
TOTALE | 5,03 | 4,93 | 4,84 | 5,64 | 6,30 | 3,38 | 4,16 | 4,76 | ||
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 4,81 | 4,66 | 4,75 | 4,94 | 5,21 | 3,41 | 3,89 | 4,48 | ||
Norvegia | 6,13 | 5,87 | 4,75 | 6,12 | 6,02 | 6,94 | 3,09 | 4,78 | ||
Islanda | 2,55 | 6,30 | 3,38 | 9,58 | 7,57 | 2,65 | 2,38 | 4,44 | ||
Croazia | 3,42 | 2,65 | 3,48 | 5,70 | 3,75 | 2,74 | 2,55 | 3,36 | ||
Russia | 7,67 | 6,01 | 5,94 | 7,22 | 6,29 | 3,15 | 2,61 | 4,68 | ||
Turchia | 4,07 | 3,97 | 3,17 | 4,92 | 15,09 | 2,55 | 1,80 | 3,09 | ||
Altri Paesi Europei | 5,33 | 4,78 | 6,09 | 6,64 | 8,21 | 4,86 | 2,98 | 5,65 | ||
TOTALE | 5,14 | 4,88 | 4,94 | 5,64 | 5,56 | 3,80 | 3,39 | 4,58 | ||
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||
U.S.A. | 2,46 | 2,31 | 2,42 | 4,02 | 4,23 | 2,84 | 2,28 | 2,39 | ||
Canada | 2,69 | 2,51 | 2,76 | 3,13 | 11,80 | 2,21 | 2,43 | 2,57 | ||
America Latina | 4,11 | 3,66 | 3,44 | 6,09 | 3,82 | 2,74 | 1,98 | 2,56 | ||
Australia | 2,73 | 2,82 | 2,83 | 2,90 | 2,84 | 2,35 | 2,61 | 2,60 | ||
Giappone | 1,99 | 2,57 | 2,21 | 2,17 | 3,54 | 6,43 | 1,83 | 3,10 | ||
Altri paesi | 4,97 | 6,20 | 4,55 | 5,50 | 5,97 | 7,37 | 1,94 | 3,42 | ||
TOTALE | 3,03 | 3,17 | 3,04 | 4,69 | 5,49 | 4,09 | 2,27 | 2,71 | ||
TOTALE PAESI ESTERI | 4,70 | 4,60 | 4,51 | 5,59 | 6,11 | 3,53 | 3,41 | 4,33 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |