Tavola 17.22.1 Arrivi stranieri negli esercizi alberghieri per paese di provenienza e mese - Anno 2013 | |||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. | |
UNIONE EUROPEA | |||||||||||||
Finlandia | 110 | 149 | 328 | 550 | 744 | 1.713 | 1.905 | 689 | 904 | 579 | 132 | 107 | |
Svezia | 189 | 251 | 674 | 1.772 | 2.400 | 4.803 | 9.691 | 2.609 | 3.960 | 1.577 | 347 | 211 | |
Danimarca | 108 | 145 | 467 | 446 | 1.040 | 1.223 | 7.425 | 1.502 | 1.860 | 682 | 183 | 98 | |
Irlanda | 65 | 82 | 189 | 344 | 699 | 938 | 849 | 848 | 740 | 313 | 134 | 61 | |
Regno Unito | 1.079 | 1.690 | 2.583 | 4.082 | 9.067 | 9.213 | 8.848 | 8.701 | 10.864 | 5.169 | 2.156 | 1.394 | |
Paesi Bassi | 316 | 370 | 800 | 2.644 | 4.673 | 5.521 | 11.298 | 7.334 | 5.144 | 1.952 | 617 | 474 | |
Belgio | 207 | 335 | 596 | 1.366 | 2.437 | 2.981 | 7.782 | 5.109 | 3.239 | 990 | 361 | 283 | |
Lussemburgo | 21 | 31 | 54 | 140 | 190 | 190 | 218 | 485 | 319 | 143 | 89 | 43 | |
Germania | 1.519 | 3.806 | 14.592 | 19.817 | 32.359 | 18.383 | 17.603 | 24.007 | 31.068 | 18.286 | 4.204 | 2.468 | |
Francia | 4.801 | 6.908 | 8.859 | 16.601 | 26.708 | 16.835 | 20.973 | 40.803 | 20.649 | 15.751 | 8.587 | 8.097 | |
Austria | 285 | 1.322 | 2.437 | 3.543 | 6.639 | 3.333 | 4.305 | 4.680 | 5.100 | 2.954 | 608 | 405 | |
Estonia | 21 | 14 | 45 | 130 | 199 | 222 | 297 | 246 | 235 | 125 | 38 | 26 | |
Lettonia | 42 | 23 | 112 | 181 | 214 | 188 | 219 | 230 | 291 | 190 | 54 | 49 | |
Lituania | 110 | 64 | 247 | 289 | 392 | 530 | 492 | 526 | 424 | 282 | 108 | 101 | |
Polonia | 251 | 326 | 484 | 1.738 | 1.911 | 1.940 | 3.428 | 2.774 | 2.788 | 1.114 | 408 | 303 | |
Repubblica Ceca | 84 | 88 | 256 | 2.628 | 815 | 965 | 1.469 | 1.187 | 844 | 288 | 147 | 108 | |
Slovacchia | 53 | 33 | 82 | 176 | 188 | 191 | 356 | 324 | 170 | 175 | 39 | 43 | |
Ungheria | 234 | 158 | 514 | 536 | 969 | 1.265 | 1.787 | 1.651 | 1.412 | 958 | 247 | 127 | |
Romania | 653 | 611 | 1.097 | 1.707 | 2.321 | 2.208 | 2.977 | 3.587 | 1.889 | 1.619 | 875 | 805 | |
Slovenia | 64 | 69 | 138 | 392 | 555 | 599 | 638 | 377 | 504 | 568 | 145 | 62 | |
Bulgaria | 254 | 197 | 503 | 938 | 1.288 | 869 | 545 | 670 | 885 | 522 | 255 | 200 | |
Spagna | 731 | 751 | 2.768 | 1.484 | 2.494 | 2.816 | 4.369 | 7.744 | 3.375 | 1.968 | 1.118 | 1.043 | |
Portogallo | 220 | 140 | 456 | 363 | 751 | 668 | 883 | 1.357 | 721 | 541 | 295 | 199 | |
Grecia | 166 | 238 | 296 | 390 | 644 | 479 | 642 | 917 | 512 | 390 | 259 | 175 | |
Malta | 45 | 48 | 118 | 130 | 123 | 222 | 167 | 94 | 168 | 136 | 56 | 49 | |
Cipro | 10 | 9 | 37 | 8 | 33 | 38 | 74 | 152 | 30 | 46 | 13 | 23 | |
TOTALE | 11.638 | 17.858 | 38.732 | 62.395 | 99.853 | 78.333 | 109.240 | 118.603 | 98.095 | 57.318 | 21.475 | 16.954 | |
ALTRI PAESI EUROPEI | |||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 1.348 | 2.943 | 6.301 | 11.526 | 19.450 | 15.840 | 22.040 | 15.316 | 20.596 | 13.698 | 2.205 | 2.428 | |
Norvegia | 93 | 119 | 541 | 1.259 | 1.993 | 3.202 | 8.643 | 1.845 | 2.994 | 1.308 | 173 | 69 | |
Islanda | 9 | 6 | 15 | 76 | 162 | 180 | 120 | 148 | 93 | 22 | 10 | 18 | |
Croazia | 171 | 100 | 340 | 320 | 295 | 428 | 242 | 486 | 452 | 1.092 | 246 | 183 | |
Russia | 2.115 | 888 | 2.337 | 4.245 | 7.820 | 9.921 | 15.868 | 16.302 | 11.683 | 4.101 | 1.646 | 1.403 | |
Turchia | 171 | 324 | 571 | 1.150 | 1.030 | 1.790 | 1.680 | 1.961 | 1.310 | 1.852 | 469 | 313 | |
Altri Paesi Europei | 1.075 | 777 | 1.609 | 2.817 | 4.702 | 3.684 | 5.545 | 4.819 | 5.981 | 4.434 | 1.360 | 1.234 | |
TOTALE | 4.982 | 5.157 | 11.714 | 21.393 | 35.452 | 35.045 | 54.138 | 40.877 | 43.109 | 26.507 | 6.109 | 5.648 | |
PAESI EXTRAEUROPEI | |||||||||||||
U.S.A. | 835 | 1.125 | 3.925 | 6.514 | 13.717 | 16.259 | 14.653 | 9.572 | 17.052 | 11.089 | 2.241 | 1.384 | |
Canada | 166 | 276 | 705 | 1.270 | 3.356 | 3.234 | 3.888 | 3.289 | 5.318 | 2.902 | 594 | 269 | |
America Latina | 1.533 | 1.208 | 2.960 | 4.378 | 7.146 | 6.476 | 7.108 | 5.579 | 6.576 | 5.840 | 5.155 | 1.302 | |
Australia | 510 | 213 | 670 | 2.105 | 4.782 | 5.738 | 6.034 | 4.377 | 7.701 | 3.010 | 624 | 535 | |
Giappone | 251 | 863 | 724 | 694 | 1.283 | 1.705 | 1.657 | 1.489 | 1.402 | 902 | 439 | 358 | |
Altri paesi | 3.263 | 3.402 | 6.077 | 8.670 | 10.566 | 13.080 | 14.381 | 15.189 | 12.803 | 9.796 | 5.458 | 4.866 | |
TOTALE | 6.558 | 7.087 | 15.061 | 23.631 | 40.850 | 46.492 | 47.721 | 39.495 | 50.852 | 33.539 | 14.511 | 8.714 | |
TOTALE PAESI ESTERI | 23.178 | 30.102 | 65.507 | 107.419 | 176.155 | 159.870 | 211.099 | 198.975 | 192.056 | 117.364 | 42.095 | 31.316 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |