Tavola 17.23.1 Presenze stranieri negli esercizi alberghieri per paese di provenienza e mese - Anno 2013 | |||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. | |
UNIONE EUROPEA | |||||||||||||
Finlandia | 369 | 369 | 736 | 1.565 | 1.935 | 4.389 | 5.735 | 2.310 | 2.527 | 1.568 | 386 | 377 | |
Svezia | 605 | 572 | 1.657 | 4.863 | 7.896 | 14.356 | 34.616 | 10.019 | 13.861 | 5.690 | 742 | 474 | |
Danimarca | 224 | 295 | 1.357 | 1.133 | 2.611 | 3.722 | 32.154 | 7.850 | 6.898 | 2.149 | 404 | 174 | |
Irlanda | 113 | 173 | 490 | 860 | 2.137 | 2.973 | 2.582 | 2.782 | 2.373 | 838 | 291 | 221 | |
Regno Unito | 3.389 | 4.552 | 7.338 | 11.557 | 27.319 | 29.304 | 27.565 | 28.475 | 37.300 | 16.307 | 4.976 | 4.359 | |
Paesi Bassi | 758 | 829 | 2.653 | 8.311 | 18.858 | 21.969 | 45.804 | 33.737 | 20.744 | 6.907 | 1.204 | 1.271 | |
Belgio | 484 | 768 | 1.272 | 3.779 | 6.826 | 9.890 | 33.152 | 21.091 | 11.810 | 3.566 | 848 | 567 | |
Lussemburgo | 33 | 54 | 177 | 468 | 594 | 661 | 913 | 2.096 | 1.696 | 806 | 361 | 358 | |
Germania | 6.345 | 11.245 | 50.668 | 76.504 | 121.996 | 69.152 | 68.632 | 95.695 | 133.807 | 73.904 | 8.868 | 5.439 | |
Francia | 8.031 | 11.064 | 15.013 | 30.237 | 52.376 | 33.017 | 45.367 | 89.786 | 44.328 | 28.935 | 13.892 | 13.339 | |
Austria | 695 | 4.367 | 7.117 | 10.531 | 19.274 | 11.291 | 15.855 | 15.121 | 18.834 | 10.347 | 1.441 | 1.024 | |
Estonia | 76 | 28 | 73 | 233 | 386 | 735 | 752 | 670 | 632 | 239 | 69 | 69 | |
Lettonia | 58 | 29 | 309 | 291 | 369 | 316 | 516 | 589 | 636 | 529 | 84 | 69 | |
Lituania | 166 | 100 | 523 | 439 | 1.027 | 1.440 | 1.341 | 1.508 | 1.250 | 697 | 195 | 200 | |
Polonia | 740 | 622 | 1.162 | 3.635 | 5.474 | 5.427 | 11.354 | 10.107 | 8.417 | 2.578 | 1.014 | 799 | |
Repubblica Ceca | 189 | 189 | 470 | 9.253 | 2.787 | 2.718 | 6.466 | 4.258 | 3.188 | 716 | 386 | 272 | |
Slovacchia | 241 | 64 | 152 | 402 | 432 | 406 | 1.062 | 873 | 542 | 446 | 162 | 109 | |
Ungheria | 369 | 252 | 877 | 1.045 | 1.768 | 2.616 | 5.964 | 5.077 | 4.710 | 1.806 | 467 | 253 | |
Romania | 2.148 | 2.020 | 3.998 | 6.269 | 7.679 | 5.744 | 8.231 | 9.617 | 5.185 | 5.839 | 2.417 | 2.122 | |
Slovenia | 93 | 125 | 268 | 657 | 1.266 | 1.081 | 1.879 | 1.067 | 1.223 | 1.107 | 396 | 119 | |
Bulgaria | 451 | 395 | 866 | 1.476 | 3.782 | 2.645 | 1.526 | 1.735 | 1.961 | 1.045 | 632 | 420 | |
Spagna | 1.794 | 1.584 | 4.140 | 3.055 | 4.636 | 5.261 | 8.058 | 14.486 | 6.614 | 4.219 | 2.341 | 1.844 | |
Portogallo | 1.217 | 1.472 | 2.047 | 1.143 | 2.329 | 2.072 | 2.770 | 3.551 | 2.167 | 1.641 | 904 | 564 | |
Grecia | 375 | 638 | 875 | 831 | 1.501 | 1.215 | 1.365 | 2.061 | 1.327 | 1.061 | 583 | 456 | |
Malta | 160 | 167 | 316 | 321 | 358 | 758 | 548 | 215 | 504 | 361 | 105 | 113 | |
Cipro | 14 | 45 | 87 | 30 | 60 | 108 | 173 | 320 | 96 | 100 | 21 | 54 | |
TOTALE | 29.137 | 42.018 | 104.641 | 178.888 | 295.676 | 233.266 | 364.380 | 365.096 | 332.630 | 173.401 | 43.189 | 35.066 | |
ALTRI PAESI EUROPEI | |||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 3.551 | 7.427 | 16.450 | 33.174 | 51.476 | 48.826 | 85.650 | 54.177 | 68.010 | 45.852 | 4.660 | 5.546 | |
Norvegia | 326 | 350 | 1.537 | 4.128 | 5.897 | 9.789 | 33.959 | 7.994 | 10.803 | 4.526 | 486 | 143 | |
Islanda | 17 | 10 | 20 | 123 | 455 | 438 | 332 | 578 | 398 | 58 | 16 | 18 | |
Croazia | 253 | 175 | 748 | 890 | 691 | 853 | 616 | 1.209 | 953 | 2.276 | 483 | 374 | |
Russia | 3.703 | 2.062 | 4.196 | 7.815 | 16.600 | 33.796 | 65.169 | 66.513 | 41.968 | 10.390 | 3.518 | 2.936 | |
Turchia | 502 | 767 | 1.268 | 2.634 | 2.254 | 3.578 | 3.482 | 4.215 | 3.229 | 3.555 | 997 | 669 | |
Altri Paesi Europei | 2.397 | 1.963 | 3.316 | 4.978 | 8.913 | 8.708 | 14.607 | 13.646 | 12.315 | 7.873 | 2.612 | 2.352 | |
TOTALE | 10.749 | 12.754 | 27.535 | 53.742 | 86.286 | 105.988 | 203.815 | 148.332 | 137.676 | 74.530 | 12.772 | 12.038 | |
PAESI EXTRAEUROPEI | |||||||||||||
U.S.A. | 2.490 | 2.738 | 8.944 | 14.320 | 29.563 | 34.588 | 33.205 | 23.015 | 37.732 | 23.961 | 4.513 | 2.475 | |
Canada | 495 | 713 | 1.423 | 2.686 | 7.267 | 7.502 | 9.028 | 7.947 | 11.855 | 6.280 | 1.000 | 436 | |
America Latina | 3.185 | 2.753 | 5.454 | 7.990 | 13.680 | 13.396 | 16.087 | 12.907 | 14.063 | 11.109 | 10.113 | 2.740 | |
Australia | 1.153 | 395 | 1.340 | 4.623 | 11.470 | 14.249 | 15.307 | 11.622 | 18.145 | 7.445 | 1.300 | 983 | |
Giappone | 485 | 1.303 | 1.163 | 1.264 | 2.133 | 3.147 | 2.998 | 2.791 | 3.478 | 1.669 | 932 | 651 | |
Altri paesi | 7.710 | 6.785 | 12.650 | 15.933 | 20.385 | 28.109 | 29.798 | 29.762 | 25.144 | 19.200 | 11.377 | 9.111 | |
TOTALE | 15.518 | 14.687 | 30.974 | 46.816 | 84.498 | 100.991 | 106.423 | 88.044 | 110.417 | 69.664 | 29.235 | 16.396 | |
TOTALE PAESI ESTERI | 55.404 | 69.459 | 163.150 | 279.446 | 466.460 | 440.245 | 674.618 | 601.472 | 580.723 | 317.595 | 85.196 | 63.500 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |