Tavola 17.24.1 Permanenza media stranieri negli esercizi alberghieri per paese di provenienza e mese - Anno 2013 | ||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 3,35 | 2,48 | 2,24 | 2,85 | 2,60 | 2,56 | 3,01 | 3,35 | 2,80 | 2,71 | 2,92 | 3,52 |
Svezia | 3,20 | 2,28 | 2,46 | 2,74 | 3,29 | 2,99 | 3,57 | 3,84 | 3,50 | 3,61 | 2,14 | 2,25 |
Danimarca | 2,07 | 2,03 | 2,91 | 2,54 | 2,51 | 3,04 | 4,33 | 5,23 | 3,71 | 3,15 | 2,21 | 1,78 |
Irlanda | 1,74 | 2,11 | 2,59 | 2,50 | 3,06 | 3,17 | 3,04 | 3,28 | 3,21 | 2,68 | 2,17 | 3,62 |
Regno Unito | 3,14 | 2,69 | 2,84 | 2,83 | 3,01 | 3,18 | 3,12 | 3,27 | 3,43 | 3,15 | 2,31 | 3,13 |
Paesi Bassi | 2,40 | 2,24 | 3,32 | 3,14 | 4,04 | 3,98 | 4,05 | 4,60 | 4,03 | 3,54 | 1,95 | 2,68 |
Belgio | 2,34 | 2,29 | 2,13 | 2,77 | 2,80 | 3,32 | 4,26 | 4,13 | 3,65 | 3,60 | 2,35 | 2,00 |
Lussemburgo | 1,57 | 1,74 | 3,28 | 3,34 | 3,13 | 3,48 | 4,19 | 4,32 | 5,32 | 5,64 | 4,06 | 8,33 |
Germania | 4,18 | 2,95 | 3,47 | 3,86 | 3,77 | 3,76 | 3,90 | 3,99 | 4,31 | 4,04 | 2,11 | 2,20 |
Francia | 1,67 | 1,60 | 1,69 | 1,82 | 1,96 | 1,96 | 2,16 | 2,20 | 2,15 | 1,84 | 1,62 | 1,65 |
Austria | 2,44 | 3,30 | 2,92 | 2,97 | 2,90 | 3,39 | 3,68 | 3,23 | 3,69 | 3,50 | 2,37 | 2,53 |
Estonia | 3,62 | 2,00 | 1,62 | 1,79 | 1,94 | 3,31 | 2,53 | 2,72 | 2,69 | 1,91 | 1,82 | 2,65 |
Lettonia | 1,38 | 1,26 | 2,76 | 1,61 | 1,72 | 1,68 | 2,36 | 2,56 | 2,19 | 2,78 | 1,56 | 1,41 |
Lituania | 1,51 | 1,56 | 2,12 | 1,52 | 2,62 | 2,72 | 2,73 | 2,87 | 2,95 | 2,47 | 1,81 | 1,98 |
Polonia | 2,95 | 1,91 | 2,40 | 2,09 | 2,86 | 2,80 | 3,31 | 3,64 | 3,02 | 2,31 | 2,49 | 2,64 |
Repubblica Ceca | 2,25 | 2,15 | 1,84 | 3,52 | 3,42 | 2,82 | 4,40 | 3,59 | 3,78 | 2,49 | 2,63 | 2,52 |
Slovacchia | 4,55 | 1,94 | 1,85 | 2,28 | 2,30 | 2,13 | 2,98 | 2,69 | 3,19 | 2,55 | 4,15 | 2,53 |
Ungheria | 1,58 | 1,59 | 1,71 | 1,95 | 1,82 | 2,07 | 3,34 | 3,08 | 3,34 | 1,89 | 1,89 | 1,99 |
Romania | 3,29 | 3,31 | 3,64 | 3,67 | 3,31 | 2,60 | 2,76 | 2,68 | 2,74 | 3,61 | 2,76 | 2,64 |
Slovenia | 1,45 | 1,81 | 1,94 | 1,68 | 2,28 | 1,80 | 2,95 | 2,83 | 2,43 | 1,95 | 2,73 | 1,92 |
Bulgaria | 1,78 | 2,01 | 1,72 | 1,57 | 2,94 | 3,04 | 2,80 | 2,59 | 2,22 | 2,00 | 2,48 | 2,10 |
Spagna | 2,45 | 2,11 | 1,50 | 2,06 | 1,86 | 1,87 | 1,84 | 1,87 | 1,96 | 2,14 | 2,09 | 1,77 |
Portogallo | 5,53 | 10,51 | 4,49 | 3,15 | 3,10 | 3,10 | 3,14 | 2,62 | 3,01 | 3,03 | 3,06 | 2,83 |
Grecia | 2,26 | 2,68 | 2,96 | 2,13 | 2,33 | 2,54 | 2,13 | 2,25 | 2,59 | 2,72 | 2,25 | 2,61 |
Malta | 3,56 | 3,48 | 2,68 | 2,47 | 2,91 | 3,41 | 3,28 | 2,29 | 3,00 | 2,65 | 1,88 | 2,31 |
Cipro | 1,40 | 5,00 | 2,35 | 3,75 | 1,82 | 2,84 | 2,34 | 2,11 | 3,20 | 2,17 | 1,62 | 2,35 |
TOTALE | 2,50 | 2,35 | 2,70 | 2,87 | 2,96 | 2,98 | 3,34 | 3,08 | 3,39 | 3,03 | 2,01 | 2,07 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 2,63 | 2,52 | 2,61 | 2,88 | 2,65 | 3,08 | 3,89 | 3,54 | 3,30 | 3,35 | 2,11 | 2,28 |
Norvegia | 3,51 | 2,94 | 2,84 | 3,28 | 2,96 | 3,06 | 3,93 | 4,33 | 3,61 | 3,46 | 2,81 | 2,07 |
Islanda | 1,89 | 1,67 | 1,33 | 1,62 | 2,81 | 2,43 | 2,77 | 3,91 | 4,28 | 2,64 | 1,60 | 1,00 |
Croazia | 1,48 | 1,75 | 2,20 | 2,78 | 2,34 | 1,99 | 2,55 | 2,49 | 2,11 | 2,08 | 1,96 | 2,04 |
Russia | 1,75 | 2,32 | 1,80 | 1,84 | 2,12 | 3,41 | 4,11 | 4,08 | 3,59 | 2,53 | 2,14 | 2,09 |
Turchia | 2,94 | 2,37 | 2,22 | 2,29 | 2,19 | 2,00 | 2,07 | 2,15 | 2,46 | 1,92 | 2,13 | 2,14 |
Altri Paesi Europei | 2,23 | 2,53 | 2,06 | 1,77 | 1,90 | 2,36 | 2,63 | 2,83 | 2,06 | 1,78 | 1,92 | 1,91 |
TOTALE | 2,16 | 2,47 | 2,35 | 2,51 | 2,43 | 3,02 | 3,76 | 3,63 | 3,19 | 2,81 | 2,09 | 2,13 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 2,98 | 2,43 | 2,28 | 2,20 | 2,16 | 2,13 | 2,27 | 2,40 | 2,21 | 2,16 | 2,01 | 1,79 |
Canada | 2,98 | 2,58 | 2,02 | 2,11 | 2,17 | 2,32 | 2,32 | 2,42 | 2,23 | 2,16 | 1,68 | 1,62 |
America Latina | 2,08 | 2,28 | 1,84 | 1,83 | 1,91 | 2,07 | 2,26 | 2,31 | 2,14 | 1,90 | 1,96 | 2,10 |
Austarlia | 2,26 | 1,85 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,48 | 2,54 | 2,66 | 2,36 | 2,47 | 2,08 | 1,84 |
Giappone | 1,93 | 1,51 | 1,61 | 1,82 | 1,66 | 1,85 | 1,81 | 1,87 | 2,48 | 1,85 | 2,12 | 1,82 |
Altri paesi | 2,36 | 1,99 | 2,08 | 1,84 | 1,93 | 2,15 | 2,07 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,08 | 1,87 |
TOTALE | 2,37 | 2,07 | 2,06 | 1,98 | 2,07 | 2,17 | 2,23 | 2,23 | 2,17 | 2,08 | 2,01 | 1,88 |
TOTALE PAESI ESTERI | 2,39 | 2,31 | 2,49 | 2,60 | 2,65 | 2,75 | 3,20 | 3,02 | 3,02 | 2,71 | 2,02 | 2,03 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |