Tavola 17.4 Distribuzione percentuale degli esercizi alberghieri
e dei posti letto per categoria e provincia - Anno 2013 |
|||||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
5 STELLE (a) | 4 STELLE | 3 STELLE E R.T.A.(b) | 2 STELLE | 1 STELLA | ||||||||||||
Alberghi | Posti letto | Alberghi | Posti letto | Alberghi | Posti letto | Alberghi | Posti letto | Alberghi | Posti letto | ||||||||
2010 | 0,57 | 1,97 | 7,26 | 18,17 | 45,80 | 57,15 | 24,78 | 14,60 | 21,59 | 8,11 | |||||||
2011 | 0,65 | 2,38 | 7,64 | 20,43 | 48,20 | 54,08 | 28,09 | 16,26 | 15,41 | 6,85 | |||||||
2012 | 0,66 | 2,41 | 7,87 | 20,71 | 47,52 | 53,82 | 28,68 | 16,38 | 15,27 | 6,67 | |||||||
2013 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||||||
Imperia | 0,69 | 2,91 | 7,29 | 19,68 | 54,51 | 61,45 | 19,10 | 9,37 | 18,40 | 6,59 | |||||||
Savona | 0,49 | 0,83 | 4,75 | 11,03 | 53,36 | 61,45 | 30,11 | 18,42 | 11,29 | 5,69 | |||||||
Genova | 1,35 | 5,43 | 14,56 | 39,62 | 34,50 | 61,45 | 31,81 | 15,23 | 17,79 | 7,14 | |||||||
La Spezia | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 14,84 | 46,51 | 61,45 | 31,16 | 19,82 | 15,81 | 7,86 | |||||||
LIGURIA | 0,67 | 2,43 | 7,95 | 21,16 | 47,88 | 61,45 | 28,55 | 15,87 | 14,95 | 6,53 | |||||||
Fonte: ISTAT | |||||||||||||||||
(a) i dati comprendono la categoria 5 stelle lusso | |||||||||||||||||
(b) R.T.A. : Residenze Turistico Alberghiere |