Tavola 17.6.1 Arrivi,
presenze e permanenza media italiani e stranieri negli esercizi alberghieri
per provincia - Anno 2013 |
|||||||||||||
ANNI PROVINCE |
ITALIANI | STRANIERI | TOTALE | ||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
|||||
2010 | 1.867.790 | 6.405.946 | 3,43 | 1.102.128 | 3.117.019 | 2,83 | 2.969.918 | 9.522.965 | 3,21 | ||||
2011 | 1.885.377 | 6.317.352 | 3,35 | 1.205.400 | 3.402.208 | 2,82 | 3.090.777 | 9.719.560 | 3,14 | ||||
2012 | 1.742.287 | 5.794.133 | 3,33 | 1.213.457 | 3.452.320 | 2,85 | 2.955.744 | 9.246.453 | 3,13 | ||||
2013 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||
Imperia | 314.302 | 1.079.200 | 3,43 | 279.617 | 886.996 | 3,17 | 593.919 | 1.966.196 | 3,31 | ||||
Savona | 566.441 | 2.625.160 | 4,63 | 236.237 | 932.078 | 3,95 | 802.678 | 3.557.238 | 4,43 | ||||
Genova | 650.851 | 1.377.218 | 2,12 | 606.736 | 1.370.998 | 2,26 | 1.257.587 | 2.748.216 | 2,19 | ||||
La Spezia | 162.755 | 389.941 | 2,40 | 232.546 | 607.196 | 2,61 | 395.301 | 997.137 | 2,52 | ||||
LIGURIA | 1.694.349 | 5.471.519 | 3,23 | 1.355.136 | 3.797.268 | 2,80 | 3.049.485 | 9.268.787 | 3,04 | ||||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |