Tavola 17.7 Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi alberghieri per categoria e provincia - Anno 2013 | |||||||||||||
ANNI PROVINCE |
4 - 5 STELLE (a) | 3 STELLE E R.T.A.(b) | 1 - 2 STELLE | ||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
|||||
2010 | 1.024.612 | 2.316.885 | 2,26 | 1.477.881 | 5.551.783 | 3,76 | 467.425 | 1.654.297 | 3,54 | ||||
2011 | 1.074.452 | 2.441.479 | 2,27 | 1.535.605 | 5.676.092 | 3,70 | 480.720 | 1.601.989 | 3,33 | ||||
2012 | 1.027.843 | 2.359.907 | 2,30 | 1.484.667 | 5.457.266 | 3,68 | 443.234 | 1.429.280 | 3,22 | ||||
2013 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||
Imperia | 165.683 | 497.068 | 3,00 | 377.320 | 1.285.267 | 3,41 | 50.916 | 183.861 | 3,61 | ||||
Savona | 160.764 | 428.758 | 2,67 | 512.562 | 2.576.176 | 5,03 | 129.352 | 552.274 | 4,27 | ||||
Genova | 706.289 | 1.406.575 | 1,99 | 371.465 | 892.976 | 2,40 | 179.833 | 448.665 | 2,49 | ||||
La Spezia | 82.009 | 182.559 | 2,23 | 232.711 | 612.882 | 2,63 | 80.581 | 201.696 | 2,50 | ||||
LIGURIA | 1.114.745 | 2.514.960 | 2,26 | 1.494.058 | 5.367.301 | 3,59 | 440.682 | 1.386.496 | 3,15 | ||||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||||||
(a) i dati comprendono la categoria 5 stelle lusso | |||||||||||||
(b) R.T.A. : Residenze Turistico Alberghiere |