Tavola 17.7.1 Arrivi,
presenze e permanenza media italiani negli esercizi alberghieri per categoria
e provincia - Anno 2013 |
||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
4 - 5 STELLE (a) | 3 STELLE E R.T.A.(b) | 1 - 2 STELLE | |||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
||||||
2010 | 566.427 | 1.197.590 | 2,11 | 973.457 | 3.923.064 | 4,03 | 327.906 | 1.285.292 | 3,92 | |||||
2011 | 567.948 | 1.194.121 | 2,10 | 983.889 | 3.903.031 | 3,97 | 333.540 | 1.220.200 | 3,66 | |||||
2012 | 520.821 | 1.092.001 | 2,10 | 913.753 | 3.610.212 | 3,95 | 307.713 | 1.091.920 | 3,55 | |||||
2013 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||
Imperia | 75.297 | 194.323 | 2,58 | 203.087 | 737.578 | 3,63 | 35.918 | 147.299 | 4,10 | |||||
Savona | 86.472 | 231.183 | 2,67 | 367.296 | 1.900.117 | 5,17 | 112.673 | 493.860 | 4,38 | |||||
Genova | 333.602 | 603.207 | 1,81 | 208.435 | 487.385 | 2,34 | 108.814 | 286.626 | 2,63 | |||||
La Spezia | 27.791 | 53.170 | 1,91 | 99.616 | 240.463 | 2,41 | 35.348 | 96.308 | 2,72 | |||||
LIGURIA | 523.162 | 1.081.883 | 2,07 | 878.434 | 3.365.543 | 3,83 | 292.753 | 1.024.093 | 3,50 | |||||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||||
(a) i dati comprendono la categoria 5 stelle lusso | ||||||||||||||
(b) R.T.A. : Residenze Turistico Alberghiere |