Tavola 17.8.1 Arrivi,
presenze e permanenza media italiani
negli esercizi ricettivi complementari per tipologia e provincia - Anno 2013 |
|||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
CAMPEGGI E VILLAGGI | ALLOGGI IN AFFITTO (a) | ALLOGGI AGRITURISTICI | ALTRI ESERCIZI | |||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
||||
2010 | 223.276 | 1.653.871 | 7,41 | 41.832 | 429.126 | 10,26 | 28.521 | 105.817 | 3,71 | 170.990 | 892.820 | 5,22 | |||
2011 | 239.149 | 1.654.514 | 6,92 | 44.892 | 432.478 | 9,63 | 32.313 | 113.861 | 3,52 | 186.819 | 904.375 | 4,84 | |||
2012 | 235.757 | 1.605.919 | 6,81 | 42.077 | 399.509 | 9,49 | 30.257 | 104.436 | 3,45 | 174.088 | 844.724 | 4,85 | |||
2013 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||||
Imperia | 37.085 | 274.431 | 7,40 | 16.833 | 140.548 | 8,35 | 4.936 | 19.972 | 4,05 | 34.490 | 186.271 | 5,40 | |||
Savona | 94.037 | 547.846 | 5,83 | 19.465 | 210.685 | 10,82 | 7.378 | 35.498 | 4,81 | 42.825 | 254.451 | 5,94 | |||
Genova | 34.349 | 189.808 | 5,53 | 2.050 | 21.358 | 10,42 | 8.607 | 24.280 | 2,82 | 49.568 | 222.398 | 4,49 | |||
La Spezia | 28.837 | 189.643 | 6,58 | 3.101 | 18.670 | 6,02 | 8.540 | 21.941 | 2,57 | 36.592 | 92.287 | 2,52 | |||
LIGURIA | 194.308 | 1.201.728 | 6,18 | 41.449 | 391.261 | 9,44 | 29.461 | 101.691 | 3,45 | 163.475 | 755.407 | 4,62 | |||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||||||||
(a) Affitto in forma imprenditoriale | |||||||||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |