Tavola 18.29  Traffico aviazione commerciale nell'aeroporto di Villanova d'Albenga - Anno 2013
                                         
MESE TOTALE COMM.LI NAZIONALI COMM.LI COMUNITARI COMM.LI EXTRACOMUNITARI
Arrivi Partenze Arrivi Partenze Arrivi Partenze Arrivi Partenze
A/M A/M   A/M PAX   A/M PAX   A/M PAX   A/M PAX   A/M PAX   A/M PAX
Gennaio 20 21 12 9 11 9 7 10 10 6 1 2 0 0
Febbraio 22 22 13 24 12 31 9 21 8 18 0 0 2 4
Marzo 29 28 15 25 14 17 13 24 11 27 1 4 3 2
Aprile 43 45 24 40 27 48 18 26 17 31 1 8 1 2
Maggio 57 55 23 39 22 38 32 44 31 48 2 5 2 5
Giugno 66 68 34 39 34 67 28 53 31 60 4 10 3 4
Luglio 84 82 40 62 44 71 42 81 37 59 2 3 1 7
Agosto 52 54 22 48 28 31 28 57 22 71 2 9 4 15
Settembre 38 39 15 18 25 46 22 47 14 31 1 1 0 0
Ottobre 33 31 21 20 18 21 11 19 10 20 1 1 3 2
Novembre 19 21 8 10 9 5 10 15 12 24 1 0 0 0
Dicembre 19 19 10 21 11 10 9 21 8 29 0 0 0 0
Totali 482 485 237 355 255 394 229 418 211 424 16 43 19 41
                                         
Fonte: Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A.