Tavola  2.1  -  Principali indicatori demografici - Regione Liguria  - Anni 2002-2013
                     
ANNI
TASSO DI NATALITA'
(per mille abitanti)
TASSO DI MORTALITA'
(per mille abitanti)
TASSO di CRESCITA
(per mille abitanti)
TASSO DI NUZIALITA'
(per mille abitanti)
NUMERO MEDIO
COMPONENTI
PER FAMIGLIA
NUMERO MEDIO       DI FIGLI
PER DONNA
SPERANZA DI VITA
ALLA NASCITA
ETA' MEDIA
POPOLAZIONE
1° GENNAIO
NATURALE TOTALE Maschi Femmine
2002 7,3 13,7 -6,3 -2,5 4,3 - 1,09 77,1 82,8 47,0
2003 7,4 14,6 -7,3 2,1 4,0 2,1 1,10 77,1 82,4 47,2
2004 7,6 13,0 -5,4 3,9 4,0 2,1 1,17 77,9 83,6 47,2
2005 7,6 13,5 -5,9 -0,7 4,1 2,1 1,19 77,9 83,7 47,3
2006 7,7 13,4 -5,7 -1 4,2 2,1 1,24 78,5 83,6 47,4
2007 7,7 13,4 -5,6 0,5 4,1 2,1 1,28 78,6 83,9 47,5
2008 7,9 13,8 -5,9 2,5 4,0 2,0 1,35 78,7 83,7 47,6
2009 7,8 13,8 -6,0 -0,5 3,6 2,04 1,36 78,6 83,9 47,7
2010 7,6 13,6 -6,0 -1,5 3,4 2,03 1,37 79,2 84,1 47,8
2011 7,3 13,7 -6,4 -2,5 3,2 1,97 1,34 79,2 84,3 47,9
2012 7,4 13,9 -6,5 -1,4 3,4 2,0 1,38 79,4 84,4 47,9
2013 7,0 13,7 -6,8 17 3,2 2,0 1,34 79,5 84,5 48,1
Fonte: Istat