Tavola 2.13 | Indicatori di struttura della popolazione al 1° gennaio 2014 per provincia - Regione LIGURIA | |||||||||||||||||||||||||
PROVINCE | Classi di età | Popolazione residente |
||||||||||||||||||||||||
Valori assoluti | Composizione percentuale | |||||||||||||||||||||||||
0-14 | 15-64 | >=65 | 0-14 | 15-64 | >=65 | |||||||||||||||||||||
Imperia | 25.089 | 133.478 | 59.136 | 11,52 | 61,31 | 27,16 | 217.703 | |||||||||||||||||||
Savona | 32.833 | 170.711 | 80.269 | 11,57 | 60,15 | 28,28 | 283.813 | |||||||||||||||||||
Genova | 100.687 | 526.045 | 241.314 | 11,60 | 60,60 | 27,80 | 868.046 | |||||||||||||||||||
La Spezia | 25.630 | 136.273 | 60.474 | 11,53 | 61,28 | 27,19 | 222.377 | |||||||||||||||||||
Regione LIGURIA | 184.239 | 966.507 | 441.193 | 11,57 | 60,71 | 27,71 | 1.591.939 | |||||||||||||||||||
Fonte: Istat |