Tavola 2.14 - Popolazione residente per stato civile, sesso e provincia al 1° gennaio 2014 - | |||||||||||||||
Regione Liguria | |||||||||||||||
PROVINCE | Valori assoluti | Composizioni percentuali | |||||||||||||
Celibi/Nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Celibi/Nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | ||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Imperia | 46.072 | 50.987 | 3.938 | 3.345 | 44,2 | 48,9 | 3,8 | 3,2 | |||||||
Savona | 58.850 | 67.396 | 4.465 | 4.529 | 43,5 | 49,8 | 3,3 | 3,3 | |||||||
Genova | 180.994 | 202.713 | 12.903 | 13.590 | 44,1 | 49,4 | 3,1 | 3,3 | |||||||
La Spezia | 45.155 | 54.996 | 3.186 | 3.209 | 42,4 | 51,6 | 3,0 | 3,0 | |||||||
LIGURIA | 331.071 | 376.092 | 24.492 | 24.673 | 43,8 | 49,7 | 3,2 | 3,3 | |||||||
ITALIA | 13.528.787 | 14.688.114 | 529.444 | 738.219 | 45,9 | 49,8 | 1,8 | 2,5 | |||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Imperia | 39.126 | 52.152 | 5.553 | 16.530 | 34,5 | 46,0 | 4,9 | 14,6 | |||||||
Savona | 50.777 | 68.579 | 6.317 | 22.900 | 34,2 | 46,2 | 4,3 | 15,4 | |||||||
Genova | 160.937 | 206.637 | 19.575 | 70.697 | 35,2 | 45,1 | 4,3 | 15,4 | |||||||
La Spezia | 37.752 | 55.821 | 4.347 | 17.911 | 32,6 | 48,2 | 3,8 | 15,5 | |||||||
LIGURIA | 288.592 | 383.189 | 35.792 | 128.038 | 34,5 | 45,9 | 4,3 | 15,3 | |||||||
ITALIA | 11.816.519 | 14.882.782 | 800.317 | 3.798.486 | 37,8 | 47,6 | 2,6 | 12,1 | |||||||
TOTALE | |||||||||||||||
Imperia | 85.198 | 103.139 | 9.491 | 19.875 | 39,1 | 47,4 | 4,4 | 9,1 | |||||||
Savona | 109.627 | 135.975 | 10.782 | 27.429 | 38,6 | 47,9 | 3,8 | 9,7 | |||||||
Genova | 341.931 | 409.350 | 32.478 | 84.287 | 39,4 | 47,2 | 3,7 | 9,7 | |||||||
La Spezia | 82.907 | 110.817 | 7.533 | 21.120 | 37,3 | 49,8 | 3,4 | 9,5 | |||||||
LIGURIA | 619.663 | 759.281 | 60.284 | 152.711 | 38,9 | 47,7 | 3,8 | 9,6 | |||||||
ITALIA | 25.345.306 | 29.570.896 | 1.329.761 | 4.536.705 | 41,7 | 48,7 | 2,2 | 7,5 | |||||||
Fonte: Istat, Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile |