Tavola 2.14.1 - Popolazione residente per stato civile, sesso e comune al 1° gennaio 2014 -
                           Provincia di Imperia
                 
PROVINCE Valori assoluti   Composizioni percentuali
Celibi/Nubili Coniugati/e Divorziati/e Vedovi/e   Celibi/Nubili Coniugati/e Divorziati/e Vedovi/e
MASCHI
Airole 99 115 10 4 43,4 50,4 4,4 1,8
Apricale 155 138 7 12 49,7 44,2 2,2 3,8
Aquila di Arroscia 35 37 2 6 43,8 46,3 2,5 7,5
Armo 19 36 0 2 33,3 63,2 0,0 3,5
Aurigo 73 92 3 3 42,7 53,8 1,8 1,8
Badalucco 255 270 21 26 44,6 47,2 3,7 4,5
Bajardo 64 85 11 5 38,8 51,5 6,7 3,0
Bordighera 2.076 2.353 192 145 43,6 49,4 4,0 3,0
Borghetto d'Arroscia 104 125 3 11 42,8 51,4 1,2 4,5
Borgomaro 208 219 22 13 45,0 47,4 4,8 2,8
Camporosso 1.306 1.322 96 75 46,7 47,2 3,4 2,7
Caravonica 71 77 1 7 45,5 49,4 0,6 4,5
Carpasio 48 31 7 1 55,2 35,6 8,0 1,1
Castellaro 246 323 23 16 40,5 53,1 3,8 2,6
Castel Vittorio 69 85 3 4 42,9 52,8 1,9 2,5
Ceriana 312 287 32 25 47,6 43,8 4,9 3,8
Cervo 261 282 12 16 45,7 49,4 2,1 2,8
Cesio 58 81 0 6 40,0 55,9 0,0 4,1
Chiusanico 145 137 18 5 47,5 44,9 5,9 1,6
Chiusavecchia 145 145 9 10 46,9 46,9 2,9 3,2
Cipressa 255 334 19 16 40,9 53,5 3,0 2,6
Civezza 167 143 13 9 50,3 43,1 3,9 2,7
Cosio di Arroscia 43 54 8 4 39,4 49,5 7,3 3,7
Costarainera 181 214 7 16 43,3 51,2 1,7 3,8
Diano Arentino 159 187 9 9 43,7 51,4 2,5 2,5
Diano Castello 499 539 28 34 45,4 49,0 2,5 3,1
Diano Marina 1.102 1.509 122 109 38,8 53,1 4,3 3,8
Diano San Pietro 240 282 27 15 42,6 50,0 4,8 2,7
Dolceacqua 441 485 36 20 44,9 49,4 3,7 2,0
Dolcedo 341 342 29 19 46,6 46,8 4,0 2,6
Imperia 8.804 10.060 761 594 43,5 49,8 3,8 2,9
Isolabona 145 161 12 7 44,6 49,5 3,7 2,2
Lucinasco 73 61 6 8 49,3 41,2 4,1 5,4
Mendatica 50 48 2 1 49,5 47,5 2,0 1,0
Molini di Triora 118 164 12 22 37,3 51,9 3,8 7,0
Montalto Ligure 75 95 5 5 41,7 52,8 2,8 2,8
Montegrosso Pian Latte 24 36 1 2 38,1 57,1 1,6 3,2
Olivetta San Michele 54 48 4 2 50,0 44,4 3,7 1,9
Ospedaletti 665 813 54 48 42,1 51,5 3,4 3,0
Perinaldo 188 211 18 18 43,2 48,5 4,1 4,1
Pietrabruna 129 123 4 13 48,0 45,7 1,5 4,8
Pieve di Teco 309 304 25 22 46,8 46,1 3,8 3,3
Pigna 184 202 8 19 44,6 48,9 1,9 4,6
Pompeiana 186 193 17 12 45,6 47,3 4,2 2,9
Pontedassio 520 600 35 31 43,8 50,6 3,0 2,6
Pornassio 165 158 7 11 48,4 46,3 2,1 3,2
Prelà 119 102 14 12 48,2 41,3 5,7 4,9
Ranzo 114 143 8 9 41,6 52,2 2,9 3,3
Rezzo 73 95 7 9   39,7 51,6 3,8 4,9
Riva Ligure 604 711 27 54 43,3 50,9 1,9 3,9
Rocchetta Nervina 57 68 5 5 42,2 50,4 3,7 3,7
San Bartolomeo al Mare 634 714 68 61 42,9 48,3 4,6 4,1
San Biagio della Cima 307 303 28 9 47,4 46,8 4,3 1,4
San Lorenzo al Mare 282 316 25 23 43,7 48,9 3,9 3,6
Sanremo 11.340 12.877 1.128 941 43,1 49,0 4,3 3,6
Santo Stefano al Mare 457 546 34 35 42,6 50,9 3,2 3,3
Seborga 59 86 9 3 37,6 54,8 5,7 1,9
Soldano 245 226 10 11 49,8 45,9 2,0 2,2
Taggia 3.055 3.235 201 231 45,4 48,1 3,0 3,4
Terzorio 51 58 3 1 45,1 51,3 2,7 0,9
Triora 77 90 10 4 42,5 49,7 5,5 2,2
Vallebona 314 317 18 15 47,3 47,7 2,7 2,3
Vallecrosia 1.452 1.622 148 113 43,5 48,6 4,4 3,4
Vasia 94 93 8 5 47,0 46,5 4,0 2,5
Ventimiglia 5.698 5.579 436 337 47,3 46,3 3,6 2,8
Vessalico 69 81 2 5 43,9 51,6 1,3 3,2
Villa Faraldi 105 119 8 4 44,5 50,4 3,4 1,7
Provincia di IMPERIA 46.072 50.987 3.938 3.345 44,2 48,9 3,8 3,2
FEMMINE
Airole 61 112 14 30 28,1 51,6 6,5 13,8
Apricale 118 131 17 39 38,7 43,0 5,6 12,8
Aquila di Arroscia 32 38 0 21 35,2 41,8 0,0 23,1
Armo 16 37 1 8 25,8 59,7 1,6 12,9
Aurigo 52 90 3 34 29,1 50,3 1,7 19,0
Badalucco 238 269 19 81 39,2 44,3 3,1 13,3
Bajardo 43 72 9 26 28,7 48,0 6,0 17,3
Bordighera 2.047 2.502 319 864 35,7 43,6 5,6 15,1
Borghetto d'Arroscia 76 106 1 45 33,3 46,5 0,4 19,7
Borgomaro 138 197 11 79 32,5 46,4 2,6 18,6
Camporosso 1.084 1.338 125 298 38,1 47,0 4,4 10,5
Caravonica 45 61 1 14 37,2 50,4 0,8 11,6
Carpasio 27 31 5 17 33,8 38,8 6,3 21,3
Castellaro 243 306 17 77 37,8 47,6 2,6 12,0
Castel Vittorio 38 74 1 41 24,7 48,1 0,6 26,6
Ceriana 234 262 29 95 37,7 42,3 4,7 15,3
Cervo 192 296 30 115 30,3 46,8 4,7 18,2
Cesio 61 73 3 20 38,9 46,5 1,9 12,7
Chiusanico 113 128 13 46 37,7 42,7 4,3 15,3
Chiusavecchia 97 134 7 36 35,4 48,9 2,6 13,1
Cipressa 222 337 13 67 34,7 52,7 2,0 10,5
Civezza 103 145 15 42 33,8 47,5 4,9 13,8
Cosio di Arroscia 38 50 13 27 29,7 39,1 10,2 21,1
Costarainera 147 220 13 53 33,9 50,8 3,0 12,2
Diano Arentino 100 205 12 42 27,9 57,1 3,3 11,7
Diano Castello 463 546 31 128 39,6 46,7 2,7 11,0
Diano Marina 1.003 1.618 143 522 30,5 49,2 4,4 15,9
Diano San Pietro 184 284 26 76 32,3 49,8 4,6 13,3
Dolceacqua 362 511 48 148   33,9 47,8 4,5 13,8
Dolcedo 295 327 30 89 39,8 44,1 4,0 12,0
Imperia 7.480 10.535 1.182 3.073 33,6 47,3 5,3 13,8
Isolabona 140 159 16 51 38,3 43,4 4,4 13,9
Lucinasco 42 60 4 21 33,1 47,2 3,1 16,5
Mendatica 26 58 0 11 27,4 61,1 0,0 11,6
Molini di Triora 83 152 17 58 26,8 49,0 5,5 18,7
Montalto Ligure 74 79 5 25 40,4 43,2 2,7 13,7
Montegrosso Pian Latte 18 30 1 9 31,0 51,7 1,7 15,5
Olivetta San Michele 33 46 0 25 31,7 44,2 0,0 24,0
Ospedaletti 578 862 66 247 33,0 49,2 3,8 14,1
Perinaldo 161 208 21 65 35,4 45,7 4,6 14,3
Pietrabruna 92 112 16 45 34,7 42,3 6,0 17,0
Pieve di Teco 237 305 38 137 33,1 42,5 5,3 19,1
Pigna 154 201 11 85 34,1 44,6 2,4 18,8
Pompeiana 152 196 20 54 36,0 46,4 4,7 12,8
Pontedassio 405 591 52 126 34,5 50,3 4,4 10,7
Pornassio 103 137 14 58 33,0 43,9 4,5 18,6
Prelà 93 99 9 44 38,0 40,4 3,7 18,0
Ranzo 87 132 9 46 31,8 48,2 3,3 16,8
Rezzo 53 79 4 46 29,1 43,4 2,2 25,3
Riva Ligure 495 716 45 250 32,9 47,5 3,0 16,6
Rocchetta Nervina 52 65 5 26 35,1 43,9 3,4 17,6
San Bartolomeo al Mare 532 757 79 247 32,9 46,9 4,9 15,3
San Biagio della Cima 246 309 41 78 36,5 45,8 6,1 11,6
San Lorenzo al Mare 245 335 25 99 34,8 47,6 3,6 14,1
Sanremo 9.735 13.234 1.780 4.463 33,3 45,3 6,1 15,3
Santo Stefano al Mare 386 548 40 186 33,3 47,2 3,4 16,0
Seborga 54 88 9 17 32,1 52,4 5,4 10,1
Soldano 194 248 12 36 39,6 50,6 2,4 7,3
Taggia 2.751 3.315 281 1.098 37,0 44,5 3,8 14,7
Terzorio 34 61 1 21 29,1 52,1 0,9 17,9
Triora 70 88 6 34 35,4 44,4 3,0 17,2
Vallebona 232 316 21 88 35,3 48,1 3,2 13,4
Vallecrosia 1.302 1.661 173 571 35,1 44,8 4,7 15,4
Vasia 69 107 6 38 31,4 48,6 2,7 17,3
Ventimiglia 4.714 5.596 558 1.827 37,1 44,1 4,4 14,4
Vessalico 51 65 6 18 36,4 46,4 4,3 12,9
Villa Faraldi 81 102 11 27 36,7 46,2 5,0 12,2
Provincia di IMPERIA 39.126 52.152 5.553 16.530 34,5 46,0 4,9 14,6
TOTALE
Airole 160 227 24 34 36,0 51,0 5,4 7,6
Apricale 273 269 24 51 44,2 43,6 3,9 8,3
Aquila di Arroscia 67 75 2 27 39,2 43,9 1,2 15,8
Armo 35 73 1 10 29,4 61,3 0,8 8,4
Aurigo 125 182 6 37 35,7 52,0 1,7 10,6
Badalucco 493 539 40 107 41,8 45,7 3,4 9,1
Bajardo 107 157 20 31 34,0 49,8 6,3 9,8
Bordighera 4.123 4.855 511 1.009 39,3 46,2 4,9 9,6
Borghetto d'Arroscia 180 231 4 56 38,2 49,0 0,8 11,9
Borgomaro 346 416 33 92   39,0 46,9 3,7 10,4
Camporosso 2.390 2.660 221 373 42,3 47,1 3,9 6,6
Caravonica 116 138 2 21 41,9 49,8 0,7 7,6
Carpasio 75 62 12 18 44,9 37,1 7,2 10,8
Castellaro 489 629 40 93 39,1 50,3 3,2 7,4
Castel Vittorio 107 159 4 45 34,0 50,5 1,3 14,3
Ceriana 546 549 61 120 42,8 43,0 4,8 9,4
Cervo 453 578 42 131 37,6 48,0 3,5 10,9
Cesio 119 154 3 26 39,4 51,0 1,0 8,6
Chiusanico 258 265 31 51 42,6 43,8 5,1 8,4
Chiusavecchia 242 279 16 46 41,5 47,9 2,7 7,9
Cipressa 477 671 32 83 37,8 53,1 2,5 6,6
Civezza 270 288 28 51 42,4 45,2 4,4 8,0
Cosio di Arroscia 81 104 21 31 34,2 43,9 8,9 13,1
Costarainera 328 434 20 69 38,5 51,0 2,4 8,1
Diano Arentino 259 392 21 51 35,8 54,2 2,9 7,1
Diano Castello 962 1.085 59 162 42,4 47,8 2,6 7,1
Diano Marina 2.105 3.127 265 631 34,4 51,0 4,3 10,3
Diano San Pietro 424 566 53 91 37,4 49,9 4,7 8,0
Dolceacqua 803 996 84 168 39,2 48,6 4,1 8,2
Dolcedo 636 669 59 108 43,2 45,4 4,0 7,3
Imperia 16.284 20.595 1.943 3.667 38,3 48,5 4,6 8,6
Isolabona 285 320 28 58 41,2 46,3 4,1 8,4
Lucinasco 115 121 10 29 41,8 44,0 3,6 10,5
Mendatica 76 106 2 12 38,8 54,1 1,0 6,1
Molini di Triora 201 316 29 80 32,1 50,5 4,6 12,8
Montalto Ligure 149 174 10 30 41,0 47,9 2,8 8,3
Montegrosso Pian Latte 42 66 2 11 34,7 54,5 1,7 9,1
Olivetta San Michele 87 94 4 27 41,0 44,3 1,9 12,7
Ospedaletti 1.243 1.675 120 295 37,3 50,3 3,6 8,9
Perinaldo 349 419 39 83 39,2 47,1 4,4 9,3
Pietrabruna 221 235 20 58 41,4 44,0 3,7 10,9
Pieve di Teco 546 609 63 159 39,7 44,2 4,6 11,5
Pigna 338 403 19 104 39,1 46,6 2,2 12,0
Pompeiana 338 389 37 66 40,7 46,9 4,5 8,0
Pontedassio 925 1.191 87 157 39,2 50,5 3,7 6,7
Pornassio 268 295 21 69 41,0 45,2 3,2 10,6
Prelà 212 201 23 56 43,1 40,9 4,7 11,4
Ranzo 201 275 17 55 36,7 50,2 3,1 10,0
Rezzo 126 174 11 55 34,4 47,5 3,0 15,0
Riva Ligure 1.099 1.427 72 304 37,9 49,2 2,5 10,5
Rocchetta Nervina 109 133 10 31 38,5 47,0 3,5 11,0
San Bartolomeo al Mare 1.166 1.471 147 308 37,7 47,6 4,8 10,0
San Biagio della Cima 553 612 69 87 41,9 46,3 5,2 6,6
San Lorenzo al Mare 527 651 50 122 39,0 48,2 3,7 9,0
Sanremo 21.075 26.111 2.908 5.404 38,0 47,0 5,2 9,7
Santo Stefano al Mare 843 1.094 74 221 37,8 49,0 3,3 9,9
Seborga 113 174 18 20 34,8 53,5 5,5 6,2
Soldano 439 474 22 47 44,7 48,3 2,2 4,8
Taggia 5.806 6.550 482 1.329 41,0 46,2 3,4 9,4
Terzorio 85 119 4 22 37,0 51,7 1,7 9,6
Triora 147 178 16 38   38,8 47,0 4,2 10,0
Vallebona 546 633 39 103 41,3 47,9 3,0 7,8
Vallecrosia 2.754 3.283 321 684 39,1 46,6 4,6 9,7
Vasia 163 200 14 43 38,8 47,6 3,3 10,2
Ventimiglia 10.412 11.175 994 2.164 42,1 45,2 4,0 8,7
Vessalico 120 146 8 23 40,4 49,2 2,7 7,7
Villa Faraldi 186 221 19 31 40,7 48,4 4,2 6,8
Provincia di IMPERIA 85.198 103.139 9.491 19.875 39,1 47,4 4,4 9,1
                   
Fonte: Istat, Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile