Tavola  2.17.3 Popolazione straniera residente per sesso, rapporto di mascolinità e variazione percentuale sul 31.12.2012 per comune al 31.12.2013 - Provincia di Genova
 
Comune Maschi Femmine Totale Rapporto mascolinità Variazione percentuale su anno 2012
Arenzano 116 229 345 51 7,8
Avegno 40 58 98 69 5,4
Bargagli 68 67 135 101 -7,5
Bogliasco 82 118 200 69 18,3
Borzonasca 118 102 220 116 8,4
Busalla 180 168 348 107 2,7
Camogli 100 182 282 55 13,3
Campo Ligure 59 57 116 104 10,5
Campomorone 133 142 275 94 0,4
Carasco 189 177 366 107 1,9
Casarza Ligure 179 228 407 79 12,4
Casella 31 63 94 49 4,4
Castiglione Chiavarese 47 67 114 70 -0,9
Ceranesi 47 68 115 69 -6,5
Chiavari 1.045 1.348 2.393 78 13,8
Cicagna 137 139 276 99 1,1
Cogoleto 121 176 297 69 8,8
Cogorno 101 135 236 75 8,8
Coreglia Ligure 2 2 4 100 -33,3
Crocefieschi 5 13 18 38 -
Davagna 18 26 44 69 -8,3
Fascia 0 1 1 0 -
Favale di Malvaro 18 18 36 100 -5,3
Fontanigorda 1 8 9 13 12,5
Genova 26.061 30.473 56.534 86 20,2
Gorreto 1 3 4 33 -33,3
Isola del Cantone 76 66 142 115 11,8
Lavagna 409 482 891 85 29,9
Leivi 25 40 65 63 4,8
Lorsica 7 11 18 64 -21,7
Lumarzo 16 25 41 64 28,1
Masone 61 73 134 84 6,3
Mele 21 47 68 45 28,3
Mezzanego 110 122 232 90 1,8
Mignanego 74 85 159 87 20,5
Moconesi 138 137 275 101 -4,8
Moneglia 66 122 188 54 2,2
Montebruno 4 5 9 80 28,6
Montoggio 40 36 76 111 -2,6
Ne 93 122 215 76 0,0
Neirone 12 21 33 57 -8,3
Orero 10 17 27 59 -28,9
Pieve Ligure 31 64 95 48 13,1
Portofino 17 28 45 61 15,4
Propata 4 2 6 200 -14,3
Rapallo 1.627 1.789 3.416 91 21,7
Recco 166 303 469 55 -1,7
Rezzoaglio 12 16 28 75 16,7
Ronco Scrivia 151 184 335 82 8,8
Rondanina - - - - -
Rossiglione 62 101 163 61 -
Rovegno 39 50 89 78 20,3
San Colombano Certenoli 84 86 170 98 6,9
Tavola  2.17.3 (segue) Popolazione straniera residente per sesso, rapporto di mascolinità e variazione percentuale sul 31.12.2012 per comune al 31.12.2013 - Provincia di Genova
 
Comune Maschi Femmine Totale Rapporto mascolinità Variazione percentuale su anno 2012
Santa Margherita Ligure 285 408 693 70 4,2
Sant'Olcese 53 100 153 53 17,7
Santo Stefano d'Aveto 13 19 32 68 -
Savignone 72 106 178 68 7,9
Serra RiccĂ² 91 118 209 77 8,3
Sestri Levante 544 667 1.211 82 11,9
Sori 84 135 219 62 -1,4
Tiglieto 15 12 27 125 3,8
Torriglia 37 51 88 73 -9,3
Tribogna 24 26 50 92 6,4
Uscio 78 95 173 82 10,9
Valbrevenna 5 8 13 63 -23,5
Vobbia 1 8 9 13 28,6
Zoagli 43 71 114 61 -1,7
Provincia di GENOVA 33.599 39.926 73.525 84 17,9
Fonte: Istat