Tavola 2.18.4 Bilancio demografico della popolazione residente straniera per comune, al 31 dicembre 2013 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia di La Spezia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNI | POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE ALL'INIZIO DEL'ANNO |
Iscritti | Cancellati | POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE ALLA FINE DELL'ANNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Per nascita |
Da altri comuni |
Dall' estero |
Altri iscritti |
Totale iscritti |
Per morte |
Per altri comuni |
Per l'estero |
Per acquisiz. cittad. | Altri motivi |
Totale cancellati |
||||||||||||||||||||||||
Ameglia | 219 | 0 | 23 | 15 | 19 | 57 | 0 | 26 | 1 | 9 | 0 | 36 | 240 | |||||||||||||||||||||
Arcola | 564 | 13 | 90 | 35 | 149 | 287 | 1 | 45 | 1 | 9 | 16 | 72 | 779 | |||||||||||||||||||||
Beverino | 65 | 0 | 18 | 4 | 2 | 24 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | 66 | |||||||||||||||||||||
Bolano | 446 | 9 | 47 | 14 | 30 | 100 | 0 | 44 | 7 | 0 | 18 | 69 | 477 | |||||||||||||||||||||
Bonassola | 64 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
Borghetto di Vara | 58 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||
Brugnato | 74 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 18 | 64 | |||||||||||||||||||||
Calice al Cornoviglio | 61 | 0 | 9 | 0 | 6 | 15 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 11 | 65 | |||||||||||||||||||||
Carro | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
Carrodano | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
Castelnuovo Magra | 441 | 3 | 30 | 25 | 28 | 86 | 0 | 37 | 9 | 13 | 11 | 70 | 457 | |||||||||||||||||||||
Deiva Marina | 61 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||
Follo | 448 | 4 | 37 | 24 | 27 | 92 | 0 | 51 | 6 | 1 | 12 | 70 | 470 | |||||||||||||||||||||
Framura | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||
La Spezia | 9.270 | 182 | 451 | 733 | 1.267 | 2.633 | 11 | 461 | 3 | 143 | 385 | 1.003 | 10.900 | |||||||||||||||||||||
Lerici | 449 | 3 | 51 | 41 | 177 | 272 | 2 | 57 | 8 | 6 | 8 | 81 | 640 | |||||||||||||||||||||
Levanto | 190 | 4 | 17 | 18 | 22 | 61 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 236 | |||||||||||||||||||||
Maissana | 29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||
Monterosso al Mare | 112 | 0 | 5 | 11 | 2 | 18 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 20 | 110 | |||||||||||||||||||||
Ortonovo | 435 | 8 | 38 | 27 | 51 | 124 | 0 | 45 | 1 | 4 | 23 | 73 | 486 | |||||||||||||||||||||
Pignone | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||
Portovenere | 87 | 1 | 7 | 4 | 32 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 122 | |||||||||||||||||||||
Riccò del Golfo di Spezia | 117 | 1 | 6 | 4 | 10 | 21 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 125 | |||||||||||||||||||||
Riomaggiore | 72 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 | 73 | |||||||||||||||||||||
Rocchetta di Vara | 34 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||
Santo Stefano di Magra | 592 | 14 | 54 | 34 | 9 | 111 | 0 | 51 | 6 | 15 | 14 | 86 | 617 | |||||||||||||||||||||
Sarzana | 1.226 | 19 | 158 | 76 | 137 | 390 | 2 | 84 | 10 | 24 | 52 | 172 | 1.444 | |||||||||||||||||||||
Sesta Godano | 55 | 0 | 8 | 7 | 2 | 17 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 64 | |||||||||||||||||||||
Varese Ligure | 71 | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | |||||||||||||||||||||
Vernazza | 46 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||
Vezzano Ligure | 320 | 6 | 44 | 22 | 29 | 101 | 0 | 36 | 8 | 5 | 10 | 59 | 362 | |||||||||||||||||||||
Zignago | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||
Provincia
di LA SPEZIA |
15.702 | 269 | 1.137 | 1.125 | 2.020 | 4.551 | 17 | 1.044 | 82 | 249 | 572 | 1.964 | 18.289 | |||||||||||||||||||||
Fonte: Istat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||