Tavola 2.19  Popolazione straniera residente per sesso, classe di età e Provincia al 1° gennaio 2014 - Regione LIGURIA
                                       
PROVINCE CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
MASCHI
IMPERIA 861 650 528 619 758 1.080 1.248 1.170 1.015 785 609 384 296 244 200 115 61 25 7 10.655
SAVONA 961 760 578 675 896 1.252 1.436 1.320 1.077 832 589 349 222 145 133 91 31 12 6 11.365
GENOVA 2.710 2.150 1.994 2.206 2.658 3.378 4.062 3.935 3.360 2.591 1.818 1.211 670 379 223 141 69 33 11 33.599
LA SPEZIA 665 533 460 548 625 872 1.062 987 826 650 392 282 157 98 66 34 17 7 3 8.284
Regione LIGURIA 5.197 4.093 3.560 4.048 4.937 6.582 7.808 7.412 6.278 4.858 3.408 2.226 1.345 866 622 381 178 77 27 63.903
FEMMINE
IMPERIA 775 679 514 521 761 1.194 1.213 1.285 1.141 1.018 843 715 479 335 259 132 62 38 21 11.985
SAVONA 828 681 569 533 890 1.335 1.369 1.369 1.192 1.092 872 649 478 299 173 103 60 27 17 12.536
GENOVA 2.650 2.146 1.836 1.945 2.757 3.795 4.541 4.513 3.947 3.568 3.046 2.292 1.419 713 372 196 104 45 41 39.926
LA SPEZIA 664 524 409 442 660 1.085 1.143 1.146 1.003 920 781 549 331 174 78 52 25 9 10 10.005
Regione LIGURIA 4.917 4.030 3.328 3.441 5.068 7.409 8.266 8.313 7.283 6.598 5.542 4.205 2.707 1.521 882 483 251 119 89 74.452
TOTALE
IMPERIA 1.636 1.329 1.042 1.140 1.519 2.274 2.461 2.455 2.156 1.803 1.452 1.099 775 579 459 247 123 63 28 22.640
SAVONA 1.789 1.441 1.147 1.208 1.786 2.587 2.805 2.689 2.269 1.924 1.461 998 700 444 306 194 91 39 23 23.901
GENOVA 5.360 4.296 3.830 4.151 5.415 7.173 8.603 8.448 7.307 6.159 4.864 3.503 2.089 1.092 595 337 173 78 52 73.525
LA SPEZIA 1.329 1.057 869 990 1.285 1.957 2.205 2.133 1.829 1.570 1.173 831 488 272 144 86 42 16 13 18.289
Regione LIGURIA 10.114 8.123 6.888 7.489 10.005 13.991 16.074 15.725 13.561 11.456 8.950 6.431 4.052 2.387 1.504 864 429 196 116 138.355
COMPOSIZIONE PERCENTUALE
MASCHI
IMPERIA 8,08 6,10 4,96 5,81 7,11 10,14 11,71 10,98 9,53 7,37 5,72 3,60 2,78 2,29 1,88 1,08 0,57 0,23 0,07 100,00
SAVONA 8,46 6,69 5,09 5,94 7,88 11,02 12,64 11,61 9,48 7,32 5,18 3,07 1,95 1,28 1,17 0,80 0,27 0,11 0,05 100,00
GENOVA 8,07 6,40 5,93 6,57 7,91 10,05 12,09 11,71 10,00 7,71 5,41 3,60 1,99 1,13 0,66 0,42 0,21 0,10 0,03 100,00
LA SPEZIA 8,03 6,43 5,55 6,62 7,54 10,53 12,82 11,91 9,97 7,85 4,73 3,40 1,90 1,18 0,80 0,41 0,21 0,08 0,04 100,00
Regione LIGURIA 8,13 6,41 5,57 6,33 7,73 10,30 12,22 11,60 9,82 7,60 5,33 3,48 2,10 1,36 0,97 0,60 0,28 0,12 0,04 100,00
FEMMINE
IMPERIA 6,47 5,67 4,29 4,35 6,35 9,96 10,12 10,72 9,52 8,49 7,03 5,97 4,00 2,80 2,16 1,10 0,52 0,32 0,18 100,00
SAVONA 6,60 5,43 4,54 4,25 7,10 10,65 10,92 10,92 9,51 8,71 6,96 5,18 3,81 2,39 1,38 0,82 0,48 0,22 0,14 100,00
GENOVA 6,64 5,37 4,60 4,87 6,91 9,51 11,37 11,30 9,89 8,94 7,63 5,74 3,55 1,79 0,93 0,49 0,26 0,11 0,10 100,00
LA SPEZIA 6,64 5,24 4,09 4,42 6,60 10,84 11,42 11,45 10,02 9,20 7,81 5,49 3,31 1,74 0,78 0,52 0,25 0,09 0,10 100,00
Regione LIGURIA 6,60 5,41 4,47 4,62 6,81 9,95 11,10 11,17 9,78 8,86 7,44 5,65 3,64 2,04 1,18 0,65 0,34 0,16 0,12 100,00
TOTALE
IMPERIA 7,23 5,87 4,60 5,04 6,71 10,04 10,87 10,84 9,52 7,96 6,41 4,85 3,42 2,56 2,03 1,09 0,54 0,28 0,12 100,00
SAVONA 7,49 6,03 4,80 5,05 7,47 10,82 11,74 11,25 9,49 8,05 6,11 4,18 2,93 1,86 1,28 0,81 0,38 0,16 0,10 100,00
GENOVA 7,29 5,84 5,21 5,65 7,36 9,76 11,70 11,49 9,94 8,38 6,62 4,76 2,84 1,49 0,81 0,46 0,24 0,11 0,07 100,00
LA SPEZIA 7,27 5,78 4,75 5,41 7,03 10,70 12,06 11,66 10,00 8,58 6,41 4,54 2,67 1,49 0,79 0,47 0,23 0,09 0,07 100,00
Regione LIGURIA 7,31 5,87 4,98 5,41 7,23 10,11 11,62 11,37 9,80 8,28 6,47 4,65 2,93 1,73 1,09 0,62 0,31 0,14 0,08 100,00
Fonte: Istat