Tavola 2.19.4  Popolazione straniera residente per sesso, classe di età e Comune al 1° gennaio 2014 - Provincia di LA SPEZIA        
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
MASCHI
Ameglia 3 6 3 2 6 9 10 8 8 9 9 6 4 2 6 0 1 0 0 92
Arcola 38 30 19 29 22 35 51 33 39 35 19 10 13 2 3 4 2 0 0 384
Beverino 3 3 0 1 0 2 4 4 5 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 29
Bolano 30 21 13 11 13 24 22 37 21 9 8 8 4 5 1 0 0 0 0 227
Bonassola 1 0 1 0 0 3 3 2 7 3 1 1 2 3 1 2 0 0 0 30
Borghetto di Vara 1 2 0 2 4 4 3 1 3 4 1 2 2 1 1 0 0 0 0 31
Brugnato 0 2 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 0 0 1 0 0 0 26
Calice al Cornoviglio 2 0 4 1 4 1 3 0 3 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 28
Carro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrodano 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Castelnuovo Magra 17 18 6 16 14 20 26 19 22 20 10 9 4 4 2 0 1 0 0 208
Deiva Marina 2 2 1 1 3 2 2 4 2 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 27
Follo 16 16 9 16 8 15 27 30 29 19 34 11 4 2 0 0 0 0 0 236
Framura 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
La Spezia 422 321 321 374 405 550 682 617 491 402 201 149 74 48 27 16 8 2 1 5.111
Lerici 16 19 9 18 23 20 25 25 25 20 18 9 10 10 11 3 2 2 1 266
Levanto 4 4 3 4 7 13 9 9 3 2 5 3 1 2 1 1 0 0 0 71
Maissana 0 0 1 0 1 1 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 11
Monterosso al Mare 1 1 1 2 2 3 9 6 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 37
Ortonovo 16 10 16 13 7 31 34 28 29 17 6 8 3 1 3 0 0 0 0 222
Pignone 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Portovenere 5 1 2 2 5 4 2 3 5 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 36
Riccò del Golfo di Spezia 5 4 3 3 2 6 3 4 6 4 2 1 1 0 1 2 0 0 0 47
Riomaggiore 1 2 1 1 3 3 3 4 4 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 27
Rocchetta di Vara 1 1 1 1 1 1 2 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
Santo Stefano di Magra 23 22 11 15 22 32 34 36 19 20 12 10 6 1 0 2 1 0 0 266
Sarzana 41 38 23 26 53 58 82 75 71 46 37 30 13 9 4 3 1 1 0 611
Sesta Godano 0 0 0 1 4 2 3 3 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 22
Varese Ligure 1 1 0 0 3 1 3 4 3 2 1 2 2 1 0 0 0 0 1 25
Vernazza 0 0 0 1 1 3 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12
Vezzano Ligure 15 6 6 6 8 24 12 25 20 7 8 8 4 2 1 0 0 0 0 152
Zignago 1 1 2 1 1 3 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 16
Provincia della SPEZIA 665 533 460 548 625 872 1.062 987 826 650 392 282 157 98 66 34 17 7 3 8.284
FEMMINE
Ameglia 4 3 5 2 9 13 12 22 16 16 16 14 6 5 2 2 0 0 1 148
Arcola 30 22 17 14 22 52 44 39 43 37 23 26 13 8 1 1 0 2 1 395
Beverino 0 1 1 1 0 6 5 4 6 4 2 1 2 2 1 1 0 0 0 37
Bolano 21 19 15 12 15 24 36 29 24 17 19 9 6 3 0 1 0 0 0 250
Bonassola 0 1 1 0 0 0 7 3 6 6 1 2 1 3 1 1 0 0 0 33
Borghetto di Vara 1 1 1 0 3 2 3 6 3 4 5 1 0 1 1 1 0 0 0 33
Brugnato 3 2 1 0 3 2 2 5 4 5 1 4 4 0 0 2 0 0 0 38
Calice al Cornoviglio 2 2 1 3 0 4 2 4 4 4 3 3 1 3 1 0 0 0 0 37
Carro 0 0 1 0 4 0 0 3 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 14
Carrodano 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 8
Castelnuovo Magra 11 21 8 6 17 20 30 33 28 22 23 13 10 1 2 2 1 0 1 249
Deiva Marina 5 2 0 2 3 4 6 1 1 5 3 4 2 0 0 1 0 1 0 40
Follo 20 20 12 9 9 28 20 34 23 27 14 10 4 3 1 0 0 0 0 234
Framura 0 2 1 0 0 1 1 2 1 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 17
La Spezia 431 321 255 308 421 640 660 666 560 472 420 279 172 89 49 26 12 6 2 5.789
Lerici 16 18 11 14 23 30 39 48 37 29 35 26 21 13 4 2 3 0 5 374
Levanto 3 2 2 4 4 14 20 20 20 25 32 9 7 3 0 0 0 0 0 165
Maissana 0 0 0 0 0 2 0 3 4 1 2 1 3 0 0 2 0 0 0 18
Monterosso al Mare 3 1 2 1 3 5 5 10 9 11 8 8 5 0 1 1 0 0 0 73
Ortonovo 21 8 10 9 19 30 38 36 29 34 9 7 7 6 0 1 0 0 0 264
Pignone 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 11
Portovenere 5 4 4 4 4 8 8 7 8 8 9 9 7 0 0 1 0 0 0 86
Riccò del Golfo di Spezia 1 2 3 0 4 14 10 7 9 13 6 6 2 1 0 0 0 0 0 78
Riomaggiore 1 0 2 0 1 4 9 4 4 8 6 4 1 1 1 0 0 0 0 46
Rocchetta di Vara 1 0 0 3 2 3 2 3 7 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 27
Santo Stefano di Magra 27 18 17 7 27 43 36 39 34 34 22 26 9 5 3 2 2 0 0 351
Sarzana 39 33 32 28 47 101 101 84 87 96 72 54 27 20 5 3 4 0 0 833
Tavola 2.19.4 (segue) Popolazione straniera residente per sesso, classe di età e Comune al 1° gennaio 2014 - Provincia di LA SPEZIA    
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
FEMMINE
Sesta Godano 3 3 1 1 0 2 0 6 4 4 9 7 1 1 0 0 0 0 0 42
Varese Ligure 0 3 1 2 3 4 7 4 8 4 3 7 4 3 0 0 0 0 0 53
Vernazza 0 0 1 2 2 5 7 3 2 5 8 0 2 0 1 0 0 0 0 38
Vezzano Ligure 14 14 4 9 14 21 28 18 17 22 23 12 9 0 2 2 1 0 0 210
Zignago 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 14
Provincia della SPEZIA 664 524 409 442 660 1.085 1.143 1.146 1.003 920 781 549 331 174 78 52 25 9 10 10.005
TOTALI
Ameglia 7 9 8 4 15 22 22 30 24 25 25 20 10 7 8 2 1 0 1 240
Arcola 68 52 36 43 44 87 95 72 82 72 42 36 26 10 4 5 2 2 1 779
Beverino 3 4 1 2 0 8 9 8 11 7 2 2 2 2 2 1 1 1 0 66
Bolano 51 40 28 23 28 48 58 66 45 26 27 17 10 8 1 1 0 0 0 477
Bonassola 1 1 2 0 0 3 10 5 13 9 2 3 3 6 2 3 0 0 0 63
Borghetto di Vara 2 3 1 2 7 6 6 7 6 8 6 3 2 2 2 1 0 0 0 64
Brugnato 3 4 4 1 6 3 4 8 5 8 3 5 7 0 0 3 0 0 0 64
Calice al Cornoviglio 4 2 5 4 4 5 5 4 7 6 6 5 2 4 2 0 0 0 0 65
Carro 0 0 1 0 4 0 0 3 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 14
Carrodano 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 12
Castelnuovo Magra 28 39 14 22 31 40 56 52 50 42 33 22 14 5 4 2 2 0 1 457
Deiva Marina 7 4 1 3 6 6 8 5 3 6 6 7 2 1 0 1 0 1 0 67
Follo 36 36 21 25 17 43 47 64 52 46 48 21 8 5 1 0 0 0 0 470
Framura 0 2 2 0 0 1 1 3 3 5 3 2 0 1 1 0 1 0 0 25
La Spezia 853 642 576 682 826 1.190 1.342 1.283 1.051 874 621 428 246 137 76 42 20 8 3 10.900
Lerici 32 37 20 32 46 50 64 73 62 49 53 35 31 23 15 5 5 2 6 640
Levanto 7 6 5 8 11 27 29 29 23 27 37 12 8 5 1 1 0 0 0 236
Maissana 0 0 1 0 1 3 3 3 4 4 2 1 4 0 0 2 0 1 0 29
Monterosso al Mare 4 2 3 3 5 8 14 16 11 15 11 11 5 0 1 1 0 0 0 110
Ortonovo 37 18 26 22 26 61 72 64 58 51 15 15 10 7 3 1 0 0 0 486
Pignone 1 1 0 0 0 2 5 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 17
Portovenere 10 5 6 6 9 12 10 10 13 10 12 10 7 0 1 1 0 0 0 122
Riccò del Golfo di Spezia 6 6 6 3 6 20 13 11 15 17 8 7 3 1 1 2 0 0 0 125
Riomaggiore 2 2 3 1 4 7 12 8 8 9 6 5 3 2 1 0 0 0 0 73
Rocchetta di Vara 2 1 1 4 3 4 4 3 9 7 0 3 2 0 0 0 0 0 0 43
Santo Stefano di Magra 50 40 28 22 49 75 70 75 53 54 34 36 15 6 3 4 3 0 0 617
Sarzana 80 71 55 54 100 159 183 159 158 142 109 84 40 29 9 6 5 1 0 1.444
Sesta Godano 3 3 1 2 4 4 3 9 6 6 10 8 3 2 0 0 0 0 0 64
Varese Ligure 1 4 1 2 6 5 10 8 11 6 4 9 6 4 0 0 0 0 1 78
Vernazza 0 0 1 3 3 8 7 5 4 6 9 0 2 0 2 0 0 0 0 50
Vezzano Ligure 29 20 10 15 22 45 40 43 37 29 31 20 13 2 3 2 1 0 0 362
Zignago 2 2 2 2 2 4 3 4 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 30
Provincia della SPEZIA 1.329 1.057 869 990 1.285 1.957 2.205 2.133 1.829 1.570 1.173 831 488 272 144 86 42 16 13 18.289
Fonte: Istat