Tavola 2.20 | Popolazione residente straniera per sesso, anno e classe di etą al 1° gennaio 2014 | |||||||||||||
Regione Liguria | ||||||||||||||
ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | |||||||||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |||||||||
0 | 1.131 | 1.001 | 2.132 | 50 | 767 | 1.159 | 1.926 | |||||||
1 | 1.113 | 1.075 | 2.188 | 51 | 701 | 1.189 | 1.890 | |||||||
2 | 1.005 | 926 | 1.931 | 52 | 674 | 1.092 | 1.766 | |||||||
3 | 987 | 974 | 1.961 | 53 | 708 | 1.075 | 1.783 | |||||||
4 | 961 | 941 | 1.902 | 54 | 558 | 1.027 | 1.585 | |||||||
MENO DI 5 | 5.197 | 4.917 | 10.114 | DA 50 A 54 | 3.408 | 5.542 | 8.950 | |||||||
5 | 957 | 908 | 1.865 | 55 | 538 | 973 | 1.511 | |||||||
6 | 839 | 859 | 1.698 | 56 | 472 | 892 | 1.364 | |||||||
7 | 810 | 776 | 1.586 | 57 | 436 | 818 | 1.254 | |||||||
8 | 776 | 732 | 1.508 | 58 | 426 | 798 | 1.224 | |||||||
9 | 711 | 755 | 1.466 | 59 | 354 | 724 | 1.078 | |||||||
DA 5 A 9 | 4.093 | 4.030 | 8.123 | DA 55 A 59 | 2.226 | 4.205 | 6.431 | |||||||
10 | 661 | 625 | 1.286 | 60 | 327 | 656 | 983 | |||||||
11 | 710 | 654 | 1.364 | 61 | 295 | 574 | 869 | |||||||
12 | 698 | 652 | 1.350 | 62 | 254 | 550 | 804 | |||||||
13 | 723 | 716 | 1.439 | 63 | 244 | 463 | 707 | |||||||
14 | 768 | 681 | 1.449 | 64 | 225 | 464 | 689 | |||||||
DA 10 A 14 | 3.560 | 3.328 | 6.888 | DA 60 A 64 | 1.345 | 2.707 | 4.052 | |||||||
15 | 713 | 627 | 1.340 | 65 | 201 | 406 | 607 | |||||||
16 | 761 | 674 | 1.435 | 66 | 185 | 354 | 539 | |||||||
17 | 847 | 666 | 1.513 | 67 | 182 | 305 | 487 | |||||||
18 | 857 | 669 | 1.526 | 68 | 145 | 231 | 376 | |||||||
19 | 870 | 805 | 1.675 | 69 | 153 | 225 | 378 | |||||||
DA 15 A 19 | 4.048 | 3.441 | 7.489 | DA 65 A 69 | 866 | 1.521 | 2.387 | |||||||
20 | 935 | 849 | 1.784 | 70 | 140 | 203 | 343 | |||||||
21 | 964 | 870 | 1.834 | 71 | 146 | 194 | 340 | |||||||
22 | 949 | 990 | 1.939 | 72 | 103 | 163 | 266 | |||||||
23 | 993 | 1.128 | 2.121 | 73 | 125 | 182 | 307 | |||||||
24 | 1.096 | 1.231 | 2.327 | 74 | 108 | 140 | 248 | |||||||
DA 20 A 24 | 4.937 | 5.068 | 10.005 | DA 70 A 74 | 622 | 882 | 1.504 | |||||||
25 | 1.183 | 1.354 | 2.537 | 75 | 90 | 115 | 205 | |||||||
26 | 1.237 | 1.476 | 2.713 | 76 | 89 | 109 | 198 | |||||||
27 | 1.357 | 1.474 | 2.831 | 77 | 71 | 91 | 162 | |||||||
28 | 1.350 | 1.541 | 2.891 | 78 | 67 | 97 | 164 | |||||||
29 | 1.455 | 1.564 | 3.019 | 79 | 64 | 71 | 135 | |||||||
DA 25 A 29 | 6.582 | 7.409 | 13.991 | DA 75 A 79 | 381 | 483 | 864 | |||||||
30 | 1.489 | 1.590 | 3.079 | 80 | 52 | 51 | 103 | |||||||
31 | 1.584 | 1.625 | 3.209 | 81 | 44 | 56 | 100 | |||||||
32 | 1.592 | 1.650 | 3.242 | 82 | 33 | 53 | 86 | |||||||
33 | 1.601 | 1.696 | 3.297 | 83 | 23 | 48 | 71 | |||||||
34 | 1.542 | 1.705 | 3.247 | 84 | 26 | 43 | 69 | |||||||
DA 30 A 34 | 7.808 | 8.266 | 16.074 | DA 80 A 84 | 178 | 251 | 429 | |||||||
35 | 1.500 | 1.813 | 3.313 | 85 | 18 | 25 | 43 | |||||||
36 | 1.511 | 1.728 | 3.239 | 86 | 23 | 29 | 52 | |||||||
37 | 1.481 | 1.692 | 3.173 | 87 | 16 | 22 | 38 | |||||||
38 | 1.484 | 1.509 | 2.993 | 88 | 12 | 24 | 36 | |||||||
39 | 1.436 | 1.571 | 3.007 | 89 | 8 | 19 | 27 | |||||||
DA 35 A 39 | 7.412 | 8.313 | 15.725 | DA 85 A 89 | 77 | 119 | 196 | |||||||
40 | 1.279 | 1.486 | 2.765 | DA 90 A 94 | 19 | 71 | 90 | |||||||
41 | 1.374 | 1.460 | 2.834 | DA 95 A 99 | 7 | 13 | 20 | |||||||
42 | 1.238 | 1.440 | 2.678 | 100 E PIŁ | 1 | 5 | 6 | |||||||
43 | 1.241 | 1.462 | 2.703 | |||||||||||
44 | 1.146 | 1.435 | 2.581 | |||||||||||
DA 40 A 44 | 6.278 | 7.283 | 13.561 | 0 - 14 | 12.850 | 12.275 | 25.125 | |||||||
45 | 1.146 | 1.482 | 2.628 | |||||||||||
46 | 1.035 | 1.367 | 2.402 | 15 - 64 | 48.902 | 58.832 | 107.734 | |||||||
47 | 892 | 1.212 | 2.104 | |||||||||||
48 | 877 | 1.249 | 2.126 | >=65 | 2.151 | 3.345 | 5.496 | |||||||
49 | 908 | 1.288 | 2.196 | |||||||||||
DA 45 A 49 | 4.858 | 6.598 | 11.456 | Regione Liguria | 63.903 | 74.452 | 138.355 | |||||||
Fonte: Istat |