Tavola 2.20.1 Popolazione residente straniera per sesso,  anno e classe di etą al 1° gennaio 2014
Provincia di IMPERIA
ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0 182 159 341 50 142 168 310
1 177 157 334 51 118 187 305
2 168 137 305 52 118 179 297
3 171 156 327 53 129 163 292
4 163 166 329 54 102 146 248
MENO DI 5 861 775 1.636 DA 50 A 54 609 843 1.452
5 159 158 317 55 87 166 253
6 139 143 282 56 76 162 238
7 118 123 241 57 69 118 187
8 127 127 254 58 77 151 228
9 107 128 235 59 75 118 193
DA 5 A 9 650 679 1.329 DA 55 A 59 384 715 1.099
10 102 120 222 60 68 113 181
11 98 85 183 61 64 83 147
12 105 93 198 62 55 110 165
13 111 106 217 63 60 79 139
14 112 110 222 64 49 94 143
DA 10 A 14 528 514 1.042 DA 60 A 64 296 479 775
15 101 94 195 65 59 81 140
16 138 103 241 66 54 83 137
17 119 108 227 67 50 63 113
18 131 104 235 68 38 49 87
19 130 112 242 69 43 59 102
DA 15 A 19 619 521 1.140 DA 65 A 69 244 335 579
20 122 126 248 70 51 51 102
21 155 129 284 71 57 52 109
22 172 148 320 72 28 55 83
23 151 169 320 73 34 65 99
24 158 189 347 74 30 36 66
DA 20 A 24 758 761 1.519 DA 70 A 74 200 259 459
25 199 214 413 75 29 25 54
26 201 235 436 76 25 37 62
27 216 244 460 77 19 25 44
28 208 269 477 78 22 30 52
29 256 232 488 79 20 15 35
DA 25 A 29 1.080 1.194 2.274 DA 75 A 79 115 132 247
30 224 237 461 80 22 13 35
31 261 242 503 81 11 16 27
32 258 243 501 82 10 11 21
33 267 253 520 83 11 11 22
34 238 238 476 84 7 11 18
DA 30 A 34 1.248 1.213 2.461 DA 80 A 84 61 62 123
35 222 283 505 85 3 9 12
36 242 261 503 86 11 11 22
37 248 272 520 87 4 8 12
38 236 230 466 88 5 9 14
39 222 239 461 89 2 1 3
DA 35 A 39 1.170 1.285 2.455 DA 85 A 89 25 38 63
40 198 228 426 DA 90 A 94 6 17 23
41 224 209 433 DA 95 A 99 0 1 1
42 206 217 423 100 E PIŁ 1 3 4
43 216 237 453
44 171 250 421
DA 40 A 44 1.015 1.141 2.156 0 - 14 2.039 1.968 4.007
45 183 197 380
46 155 219 374 15 - 64 7.964 9.170 17.134
47 151 192 343
48 130 209 339 >=65 652 847 1.499
49 166 201 367
DA 45 A 49 785 1.018 1.803 Provincia di Imperia 10.655 11.985 22.640
Fonte: Istat