Tavola 2.20.4 | Popolazione residente straniera per sesso, anno e classe di etą al 1° gennaio 2014 | |||||||
Provincia di LA SPEZIA | ||||||||
ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | |||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |||
0 | 155 | 125 | 280 | 50 | 82 | 150 | 232 | |
1 | 149 | 147 | 296 | 51 | 71 | 153 | 224 | |
2 | 123 | 126 | 249 | 52 | 89 | 177 | 266 | |
3 | 111 | 135 | 246 | 53 | 77 | 163 | 240 | |
4 | 127 | 131 | 258 | 54 | 73 | 138 | 211 | |
MENO DI 5 | 665 | 664 | 1.329 | DA 50 A 54 | 392 | 781 | 1.173 | |
5 | 120 | 119 | 239 | 55 | 76 | 146 | 222 | |
6 | 111 | 122 | 233 | 56 | 63 | 119 | 182 | |
7 | 112 | 95 | 207 | 57 | 58 | 93 | 151 | |
8 | 102 | 94 | 196 | 58 | 51 | 92 | 143 | |
9 | 88 | 94 | 182 | 59 | 34 | 99 | 133 | |
DA 5 A 9 | 533 | 524 | 1.057 | DA 55 A 59 | 282 | 549 | 831 | |
10 | 84 | 75 | 159 | 60 | 42 | 81 | 123 | |
11 | 89 | 79 | 168 | 61 | 36 | 76 | 112 | |
12 | 90 | 86 | 176 | 62 | 21 | 54 | 75 | |
13 | 93 | 103 | 196 | 63 | 32 | 62 | 94 | |
14 | 104 | 66 | 170 | 64 | 26 | 58 | 84 | |
DA 10 A 14 | 460 | 409 | 869 | DA 60 A 64 | 157 | 331 | 488 | |
15 | 96 | 90 | 186 | 65 | 29 | 55 | 84 | |
16 | 112 | 93 | 205 | 66 | 15 | 30 | 45 | |
17 | 101 | 76 | 177 | 67 | 21 | 35 | 56 | |
18 | 129 | 90 | 219 | 68 | 15 | 24 | 39 | |
19 | 110 | 93 | 203 | 69 | 18 | 30 | 48 | |
DA 15 A 19 | 548 | 442 | 990 | DA 65 A 69 | 98 | 174 | 272 | |
20 | 115 | 123 | 238 | 70 | 18 | 18 | 36 | |
21 | 109 | 112 | 221 | 71 | 13 | 22 | 35 | |
22 | 123 | 104 | 227 | 72 | 11 | 18 | 29 | |
23 | 129 | 161 | 290 | 73 | 9 | 12 | 21 | |
24 | 149 | 160 | 309 | 74 | 15 | 8 | 23 | |
DA 20 A 24 | 625 | 660 | 1.285 | DA 70 A 74 | 66 | 78 | 144 | |
25 | 154 | 194 | 348 | 75 | 8 | 17 | 25 | |
26 | 170 | 183 | 353 | 76 | 9 | 12 | 21 | |
27 | 189 | 250 | 439 | 77 | 8 | 4 | 12 | |
28 | 179 | 237 | 416 | 78 | 4 | 13 | 17 | |
29 | 180 | 221 | 401 | 79 | 5 | 6 | 11 | |
DA 25 A 29 | 872 | 1.085 | 1.957 | DA 75 A 79 | 34 | 52 | 86 | |
30 | 212 | 208 | 420 | 80 | 4 | 6 | 10 | |
31 | 205 | 240 | 445 | 81 | 8 | 7 | 15 | |
32 | 224 | 237 | 461 | 82 | 2 | 6 | 8 | |
33 | 223 | 216 | 439 | 83 | 1 | 5 | 6 | |
34 | 198 | 242 | 440 | 84 | 2 | 1 | 3 | |
DA 30 A 34 | 1.062 | 1.143 | 2.205 | DA 80 A 84 | 17 | 25 | 42 | |
35 | 209 | 251 | 460 | 85 | 2 | 1 | 3 | |
36 | 211 | 245 | 456 | 86 | 2 | 3 | 5 | |
37 | 186 | 205 | 391 | 87 | 1 | 1 | 2 | |
38 | 190 | 199 | 389 | 88 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 191 | 246 | 437 | 89 | 2 | 3 | 5 | |
DA 35 A 39 | 987 | 1.146 | 2.133 | DA 85 A 89 | 7 | 9 | 16 | |
40 | 187 | 202 | 389 | DA 90 A 94 | 2 | 10 | 12 | |
41 | 185 | 202 | 387 | DA 95 A 99 | 1 | 0 | 1 | |
42 | 152 | 204 | 356 | 100 E PIŁ | 0 | 0 | 0 | |
43 | 156 | 197 | 353 | |||||
44 | 146 | 198 | 344 | |||||
DA 40 A 44 | 826 | 1.003 | 1.829 | 0 - 14 | 1.658 | 1.597 | 3.255 | |
45 | 138 | 218 | 356 | |||||
46 | 138 | 213 | 351 | 15 - 64 | 6.401 | 8.060 | 14.461 | |
47 | 130 | 157 | 287 | |||||
48 | 118 | 167 | 285 | >=65 | 225 | 348 | 573 | |
49 | 126 | 165 | 291 | |||||
DA 45 A 49 | 650 | 920 | 1.570 | Provincia di La Spe | 8.284 | 10.005 | 18.289 | |
Fonte: Istat |