Tavola 2.22.1 Popolazione residente straniera per provincia e area geografica di cittadinanza al | |||||||||
31.12.2012 | |||||||||
AREA GEOGRAFICA DI CITTADINANZA |
PROVINCE | TOTALE | |||||||
IMPERIA | SAVONA | GENOVA | LA SPEZIA | ||||||
EUROPA | |||||||||
Albania | 3.442 | 6.250 | 8.238 | 2.590 | 20.520 | ||||
Andorra | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Austria | 36 | 19 | 63 | 15 | 133 | ||||
Belgio | 47 | 32 | 57 | 28 | 164 | ||||
Bielorussia | 41 | 43 | 119 | 20 | 223 | ||||
Bosnia-Erzegovina | 21 | 54 | 171 | 40 | 286 | ||||
Bulgaria | 122 | 78 | 421 | 95 | 716 | ||||
Cipro | - | - | 1 | 2 | 3 | ||||
Croazia | 31 | 13 | 99 | 23 | 166 | ||||
Danimarca | 27 | 22 | 37 | 14 | 100 | ||||
Estonia | 6 | - | 27 | 4 | 37 | ||||
Finlandia | 17 | 13 | 37 | 5 | 72 | ||||
Francia | 884 | 134 | 369 | 128 | 1.515 | ||||
Germania | 849 | 296 | 372 | 150 | 1.667 | ||||
Grecia | 7 | 16 | 118 | 9 | 150 | ||||
Irlanda | 22 | 1 | 22 | 7 | 52 | ||||
Islanda | - | 1 | 1 | - | 2 | ||||
Kosovo | 27 | 101 | 135 | 75 | 338 | ||||
Lettonia | 16 | 20 | 42 | 7 | 85 | ||||
Liechtenstein | - | - | - | 1 | 1 | ||||
Lituania | 27 | 20 | 105 | 9 | 161 | ||||
Lussemburgo | 1 | 2 | 1 | - | 4 | ||||
Macedonia | 103 | 44 | 64 | 14 | 225 | ||||
Malta | 2 | 3 | 7 | - | 12 | ||||
Moldova | 547 | 374 | 874 | 233 | 2.028 | ||||
Monaco | 3 | - | - | - | 3 | ||||
Montenegro | 6 | - | 5 | - | 11 | ||||
Norvegia | 19 | 23 | 14 | 7 | 63 | ||||
Paesi Bassi | 222 | 94 | 118 | 41 | 475 | ||||
Polonia | 236 | 217 | 675 | 438 | 1.566 | ||||
Portogallo | 36 | 22 | 105 | 12 | 175 | ||||
Regno Unito | 357 | 115 | 341 | 132 | 945 | ||||
Rep. Ceca | 30 | 24 | 92 | 22 | 168 | ||||
Romania | 2.876 | 3.188 | 5.999 | 3.074 | 15.137 | ||||
Russia | 339 | 248 | 594 | 116 | 1.297 | ||||
San Marino | 3 | 5 | 178 | 2 | 188 | ||||
Serbia | 27 | 48 | 166 | 21 | 262 | ||||
Slovacchia | 38 | 34 | 63 | 19 | 154 | ||||
Slovenia | 4 | 1 | 8 | 5 | 18 | ||||
Spagna | 73 | 73 | 356 | 78 | 580 | ||||
Svezia | 74 | 17 | 52 | 18 | 161 | ||||
Svizzera | 106 | 88 | 167 | 45 | 406 | ||||
Turchia | 1.578 | 2 | 62 | 13 | 1.655 | ||||
Ucraina | 489 | 861 | 2.060 | 351 | 3.761 | ||||
Ungheria | 72 | 49 | 72 | 23 | 216 | ||||
TOTALE ZONA | 12.863 | 12.645 | 22.508 | 7.886 | 55.902 | ||||
AFRICA | |||||||||
Algeria | 117 | 163 | 175 | 60 | 515 | ||||
Angola | - | - | 7 | 2 | 9 | ||||
Benin | 9 | - | 21 | - | 30 | ||||
Burkina Faso | 7 | 14 | 16 | 5 | 42 | ||||
Tavola 2.22.1 (segue) Popolazione residente straniera per provincia e area geografica di cittadinanza | |||||||||
al 31.12.2012 | |||||||||
AREA GEOGRAFICA DI CITTADINANZA |
PROVINCE | TOTALE | |||||||
IMPERIA | SAVONA | GENOVA | LA SPEZIA | ||||||
Burundi | 6 | 22 | - | 28 | |||||
Camerun | 14 | 6 | 145 | 1 | 166 | ||||
Capo Verde | 2 | 2 | 164 | - | 168 | ||||
Ciad | - | 9 | 1 | - | 10 | ||||
Congo | 6 | 6 | 25 | 3 | 40 | ||||
Costa d'Avorio | 14 | 20 | 33 | 9 | 76 | ||||
Egitto | 165 | 679 | 451 | 118 | 1.413 | ||||
Eritrea | - | 14 | 68 | 3 | 85 | ||||
Etiopia | 1 | 17 | 54 | 16 | 88 | ||||
Gabon | - | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Gambia | 8 | - | 8 | - | 16 | ||||
Ghana | 15 | 31 | 63 | 9 | 118 | ||||
Guinea | 4 | 6 | 13 | 1 | 24 | ||||
Guinea Bissau | 1 | 1 | 4 | - | 6 | ||||
Guinea equatoriale | - | 1 | 16 | - | 17 | ||||
Kenya | 10 | 5 | 20 | 3 | 38 | ||||
Liberia | - | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||
Libia | 2 | - | 11 | 1 | 14 | ||||
Madagascar | 7 | 7 | 9 | 5 | 28 | ||||
Mali | 6 | 5 | 25 | 2 | 38 | ||||
Marocco | 2.252 | 2.823 | 4.682 | 2.137 | 11.894 | ||||
Mauritania | - | - | 2 | - | 2 | ||||
Mauritius | 8 | 1 | 45 | - | 54 | ||||
Mozambico | - | 1 | 3 | - | 4 | ||||
Namibia | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||
Niger | 1 | 6 | 9 | 6 | 22 | ||||
Nigeria | 59 | 111 | 723 | 110 | 1.003 | ||||
Rep. Centrafricana | 1 | 2 | 6 | - | 9 | ||||
Rep. Dem. Congo | 1 | 6 | 19 | - | 26 | ||||
Rep. Sudafricana | 15 | 2 | 17 | 1 | 35 | ||||
Ruanda | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||
Senegal | 137 | 173 | 1.142 | 172 | 1.624 | ||||
Seychelles | - | - | 15 | 1 | 16 | ||||
Sierra Leone | 4 | - | 1 | 5 | |||||
Somalia | 4 | 16 | 61 | 1 | 82 | ||||
Sudan | 1 | 7 | 16 | 5 | 29 | ||||
Tanzania | 3 | 3 | 16 | 2 | 24 | ||||
Togo | 4 | 3 | 9 | 3 | 19 | ||||
Tunisia | 921 | 244 | 735 | 242 | 2.142 | ||||
Uganda | - | 3 | 3 | - | 6 | ||||
Zambia | 3 | 2 | 5 | - | 10 | ||||
Zimbabwe | - | 1 | 3 | - | 4 | ||||
TOTALE ZONA | 3.804 | 4.400 | 8.875 | 2.925 | 20.004 | ||||
ASIA | |||||||||
Afghanistan | 1 | 1 | 22 | 1 | 25 | ||||
Arabia Saudita | 5 | - | - | - | 5 | ||||
Armenia | 1 | - | 8 | 7 | 16 | ||||
Azerbaigian | - | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
Bangladesh | 372 | 354 | 829 | 205 | 1.760 | ||||
Bhutan | 2 | - | - | - | 2 | ||||
Cambogia | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Cina Rep. Popolare | 452 | 485 | 2.320 | 503 | 3.760 | ||||
Corea del Nord | - | - | 16 | - | 16 | ||||
Corea del Sud | 2 | 3 | - | 11 | 16 | ||||
Filippine | 198 | 89 | 806 | 128 | 1.221 | ||||
Georgia | - | 1 | 12 | 2 | 15 | ||||
Giappone | 12 | 15 | 71 | 18 | 116 | ||||
Tavola 2.22.1 (segue) Popolazione residente straniera per provincia e area geografica di cittadinanza | |||||||||
al 31.12.2012 | |||||||||
AREA GEOGRAFICA DI CITTADINANZA |
PROVINCE | TOTALE | |||||||
IMPERIA | SAVONA | GENOVA | LA SPEZIA | ||||||
Giordania | 3 | - | 27 | - | 30 | ||||
India | 70 | 395 | 879 | 69 | 1.413 | ||||
Indonesia | 13 | 9 | 35 | 7 | 64 | ||||
Iran | 16 | 13 | 180 | 11 | 220 | ||||
Iraq | 16 | 2 | 17 | 3 | 38 | ||||
Israele | 5 | 1 | 36 | - | 42 | ||||
Kazakhstan | 11 | 4 | 6 | 20 | 41 | ||||
Kirghizistan | 11 | 3 | 9 | - | 23 | ||||
Laos | - | 2 | 1 | - | 3 | ||||
Libano | - | 2 | 45 | 3 | 50 | ||||
Malaysia | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
Mongolia | - | 1 | 1 | - | 2 | ||||
Myanmar | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Nepal | - | - | - | 1 | 1 | ||||
Pakistan | 66 | 24 | 221 | 37 | 348 | ||||
Singapore | 1 | - | 3 | - | 4 | ||||
Siria | 3 | 10 | 14 | 5 | 32 | ||||
Sri Lanka | 42 | 150 | 1.369 | 25 | 1.586 | ||||
Tagikistan | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Taiwan | - | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
Territori Autonomia Palestinese | 2 | 2 | 1 | - | 5 | ||||
Thailandia | 17 | 56 | 69 | 29 | 171 | ||||
Turkmenistan | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Uzbekistan | 4 | 2 | 8 | 13 | 27 | ||||
Vietnam | 2 | 4 | 10 | 1 | 17 | ||||
Yemen | - | - | - | - | 0 | ||||
TOTALE ZONA | 1.331 | 1.631 | 7.029 | 1.102 | 11.093 | ||||
AMERICA | |||||||||
Argentina | 30 | 40 | 107 | 22 | 199 | ||||
Belize | 2 | - | - | - | 2 | ||||
Bolivia | 46 | 48 | 266 | 9 | 369 | ||||
Brasile | 171 | 275 | 416 | 111 | 973 | ||||
Canada | 11 | 8 | 20 | 7 | 46 | ||||
Cile | 27 | 4 | 437 | 16 | 484 | ||||
Colombia | 41 | 189 | 491 | 114 | 835 | ||||
Costarica | 5 | 2 | 18 | - | 25 | ||||
Cuba | 111 | 123 | 234 | 85 | 553 | ||||
Dominica | 1 | 8 | 13 | 10 | 32 | ||||
Ecuador | 812 | 1.287 | 17.548 | 727 | 20.374 | ||||
El Salvador | 1 | 8 | 106 | 3 | 118 | ||||
Guatemala | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | ||||
Guyana | - | - | 2 | - | 2 | ||||
Haiti | - | - | 16 | - | 16 | ||||
Honduras | 3 | 1 | 8 | - | 12 | ||||
Messico | 7 | 11 | 40 | 14 | 72 | ||||
Nicaragua | 2 | 1 | 15 | 1 | 19 | ||||
Panama | - | 1 | 10 | 2 | 13 | ||||
Paraguay | 5 | 116 | 56 | 2 | 179 | ||||
Perù | 944 | 498 | 3.110 | 46 | 4.598 | ||||
Rep. Dominicana | 61 | 89 | 692 | 2.478 | 3.320 | ||||
Saint Lucia | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Stati Uniti | 61 | 27 | 218 | 94 | 400 | ||||
Uruguay | 7 | 17 | 32 | 3 | 59 | ||||
Venezuela | 21 | 20 | 91 | 28 | 160 | ||||
TOTALE ZONA | 2.372 | 2.774 | 23.950 | 3.777 | 32.873 | ||||
Tavola 2.22.1 (segue) Popolazione residente straniera per provincia e area geografica di cittadinanza | |||||||||
al 31.12.2012 | |||||||||
AREA GEOGRAFICA DI CITTADINANZA |
PROVINCE | TOTALE | |||||||
IMPERIA | SAVONA | GENOVA | LA SPEZIA | ||||||
OCEANIA | |||||||||
Australia | 14 | 6 | 19 | 7 | 46 | ||||
Nuova Zelanda | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||||
Samoa | 1 | - | - | 1 | 2 | ||||
TOTALE ZONA | 18 | 7 | 23 | 12 | 60 | ||||
Apolidi | |||||||||
Apolidi | 7 | 5 | 2 | - | 14 | ||||
TOTALE ZONA | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | ||||
Fonte: Istat, Movimento e calcolo della popolazione straniera residente | |||||||||