Tavola 2.3 Ricostruzione
intercensuaria della popolazione residente dal 20 ottobre 1991 al 21
ottobre 2001, dal 21 ottobre 2001 al 9 ottobre 2011 - Regione Liguria |
||||||||||||||
ANNI | popolazione
al 1º gennaio (a) |
nati vivi | morti | saldo migratorio interno | saldo residuo | popolazione
al 31 dicembre (b) |
||||||||
1991 | 1.676.282 | 1.925 | 3.991 | -67 | -34 | 1.674.115 | ||||||||
1992 | 1.674.115 | 11.689 | 21.997 | -1.846 | 74 | 1.662.035 | ||||||||
1993 | 1.662.035 | 11.078 | 22.556 | 1.454 | 169 | 1.652.180 | ||||||||
1994 | 1.652.180 | 10.849 | 22.434 | 388 | 166 | 1.641.149 | ||||||||
1995 | 1.641.149 | 10.831 | 22.759 | -231 | 143 | 1.629.133 | ||||||||
1996 | 1.629.133 | 11.107 | 22.068 | 26 | 597 | 1.618.795 | ||||||||
1997 | 1.618.795 | 11.101 | 22.157 | 25 | 490 | 1.608.254 | ||||||||
1998 | 1.608.254 | 11.158 | 22.213 | 362 | 362 | 1.597.923 | ||||||||
1999 | 1.597.923 | 10.998 | 22.404 | 538 | 667 | 1.587.722 | ||||||||
2000 | 1.587.722 | 11.325 | 21.690 | 1.007 | 634 | 1.578.998 | ||||||||
2001 | 1.578.998 | 9.374 | 17.513 | 659 | 265 | 1.571.783 | ||||||||
ANNI |
popolazione al 1º gennaio (b) |
nati vivi | morti | totale iscritti | totale cancellati | popolazione
al 31 dicembre (c) |
||||||||
2001 | 1.571.783 | 1.994 | 3.840 | 4.557 | 4.707 | 1.569.787 | ||||||||
2002 | 1.569.787 | 11.492 | 21.444 | 48.700 | 42.744 | 1.565.791 | ||||||||
2003 | 1.565.791 | 11.536 | 22.936 | 55.559 | 40.932 | 1.569.018 | ||||||||
2004 | 1.569.018 | 12.014 | 20.473 | 58.207 | 43.575 | 1.575.191 | ||||||||
2005 | 1.575.191 | 11.957 | 21.322 | 53.327 | 45.005 | 1.574.148 | ||||||||
2006 | 1.574.148 | 12.146 | 21.092 | 55.470 | 48.121 | 1.572.551 | ||||||||
2007 | 1.572.551 | 12.156 | 20.999 | 57.231 | 47.606 | 1.573.333 | ||||||||
2008 | 1.573.333 | 12.450 | 21.671 | 60.345 | 47.156 | 1.577.301 | ||||||||
2009 | 1.577.301 | 12.329 | 21.829 | 55.232 | 46.590 | 1.576.443 | ||||||||
2010 | 1.576.443 | 11.983 | 21.474 | 60.463 | 53.283 | 1.574.132 | ||||||||
2011 | 1.574.132 | 8.843 | 16.443 | 40.811 | 36.649 | 1.570.694 | ||||||||
Fonte: I.Stat | ||||||||||||||
(a) per l'anno 1991 la popolazione si riferisce al 20 ottobre 1991 | ||||||||||||||
(b) per l'anno 2001 la popolazione si riferisce al 21 ottobre 2001 | ||||||||||||||
(c) per l'anno 2011 la popolazione si riferisce al 9 ottobre 2011 |